Sólsa
Sólsa Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Italia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Berghem | ||||
Capolœg | Solza | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°40′37.72″N 9°29′20.17″E / 45.677143°N 9.488937°E | ||||
OSM | 45730 | ||||
Voltituden | 254 m s.l.m | ||||
Superfix | 1,23 km² | ||||
Abitants | 1 970 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 1601.63 ab./km² | ||||
Confin | Calösch e Medulàch | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 035 | ||||
Codex postal | 24030 | ||||
Sigla autom. | BG | ||||
Codex ISTAT | 016251 | ||||
Codex catastal | I813 | ||||
Sant protetor | San Giorgg | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Sólsa l'è ü cümü de la pruinsa de Bèrghem mia de luntà dal fiöm Ada in del mèdia pianüra de l'Isola, che l'è chèl tòch de pianüra bergamasca che l'se tróa tra Ada e Brèmb.
El g'ha 'na popolasiù de 2 079 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 1,2 km² e 'na densità de popolasiù de 1 733 ab./km²
Ol paìs l' se tróa a 15 km de la sità e a 254 méter söl lièl del mar. El cunfìna coi cümü de Calösch, e Medulàch.
De èt
[Modifega | modifica 'l sorgent]Ol castèl medieàl di Coleù 'ndóe 'n del 1400 l'è nasìt pò 'l gran condotiéro Bartolomé Coleù.
Evulusiù demogràfega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Sólsa l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.