Rogers Cup 2016 — женский одиночный разряд
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rogers Cup 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Симона Халеп — победительница турнира.
Прошлогодняя чемпионка — Белинда Бенчич не защищала свой титул.
Посев
[править | править код]Восемь первых сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
[править | править код]Используемые сокращения
[править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
Q | Кристина Кучова | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Мэдисон Киз | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Мэдисон Киз | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Симона Халеп | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Симона Халеп | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Анжелика Кербер | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
LL | В. Лепченко | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Н. Броуди | 3 | 6 | 6 | Q | Н. Броуди | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
М. Пуиг | 6 | 4 | 2 | LL | В. Лепченко | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Т. Бабош | 4 | 6 | 65 | 15 | Й. Конта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | В. Кинг | 6 | 3 | 7 | Q | В. Кинг | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Ш. Роджерс | 4 | 2 | 15 | Й. Конта | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Й. Конта | 6 | 6 | 15 | Й. Конта | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Д. Цибулкова | 6 | 6 | Q | К. Кучова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | М. Дуке | 2 | 2 | 11 | Д. Цибулкова | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Л. Шафаржова | 3 | 6 | 63 | Э. Бушар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Э. Бушар | 6 | 3 | 7 | Э. Бушар | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Я. Викмайер | 6 | 2 | 3 | Q | К. Кучова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | К. Кучова | 4 | 6 | 6 | Q | К. Кучова | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | К. Суарес | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
4 | А. Радваньская | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М. Никулеску | 3 | 7 | 6 | М. Никулеску | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Е. Остапенко | 6 | 5 | 1 | 4 | А. Радваньская | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Ш. Чжан | 2 | 0r | 16 | А. Павлюченкова | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
LL | К. Макхейл | 6 | 3 | LL | К. Макхейл | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Ю. Путинцева | 4 | 6 | 5 | 16 | А. Павлюченкова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | А. Павлюченкова | 6 | 1 | 7 | 16 | А. Павлюченкова | 63 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
10 | М. Киз | 6 | 6 | 10 | М. Киз | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Е. Веснина | 4 | 0 | 10 | М. Киз | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | М. Бренгл | 6 | 1 | 6 | Alt | М. Бренгл | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Е. Макарова | 4 | 6 | 4 | 10 | М. Киз | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
WC | К. Гарсия | 6 | 3 | 3 | 6 | В. Уильямс | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Б. Стрыцова | 2 | 6 | 6 | Б. Стрыцова | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | В. Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
9 | С. Кузнецова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | А. Кудрявцева | 7 | 1 | 6 | Q | А. Кудрявцева | 5 | 0 | |||||||||||||||||
К. Младенович | 65 | 6 | 3 | 9 | С. Кузнецова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Корне | 61 | 3 | 12 | П. Квитова | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
А. Петкович | 7 | 6 | А. Петкович | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | М. Линетт | 1 | 2 | 12 | П. Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | П. Квитова | 6 | 6 | 9 | С. Кузнецова | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Кар. Плишкова | 3 | 6 | 7 | 5 | С. Халеп | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | К. Бондаренко | 6 | 2 | 5 | 14 | Кар. Плишкова | w/o | ||||||||||||||||||
WC | А. Возняк | 4 | 64 | С. Эррани | |||||||||||||||||||||
С. Эррани | 6 | 7 | 14 | Кар. Плишкова | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Д. Гаврилова | 6 | 6 | 5 | С. Халеп | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Бек | 4 | 3 | Д. Гаврилова | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | С. Халеп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Р. Винчи | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
С. Стивенс | 62 | 64 | Q | К. Джорджи | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | К. Джорджи | 7 | 7 | 7 | Р. Винчи | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
М. Дои | 6 | 3 | 1 | Д. Касаткина | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Д. Касаткина | 3 | 6 | 6 | Д. Касаткина | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Х. Уотсон | 5 | 3 | 13 | С. Стосур | 61 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | С. Стосур | 7 | 6 | Д. Касаткина | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | Э. Свитолина | 6 | 6 | 2 | А. Кербер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Дж. Брэди | 2 | 4 | 17 | Э. Свитолина | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Ф. Абанда | 6 | 7 | WC | Ф. Абанда | 62 | 63 | ||||||||||||||||||
Q | С. Чжэн | 1 | 5 | 17 | Э. Свитолина | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
М. Лучич | 6 | 6 | 2 | А. Кербер | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Н. Хибино | 2 | 0 | М. Лучич | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | А. Кербер | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Сетки турнира (англ.)