Narros
Inpostasion de letura
Narros (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 68 (2023) | ||||||||||
Densità | 5,14 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 13,22 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 113 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Narros | Anselmo Fernandez Romero (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42189 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42128 | ||||||||||
|
Narros el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Narros
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]