Pailhac
Inpostasion de letura
Pailhac (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Alti Pirenei | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Bagnères-de-Bigorre | ||||||||||
Canton | canton d'Arreau | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 79 (2021) | ||||||||||
Densità | 79,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 0,99 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 745 m-720 m[2]-977 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 65240 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | pailhac.free.fr | ||||||||||
|
Pailhac el xe on comun de 69 abitanti del departemento de Hautes-Pyrénées che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pailhac
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb15270785s (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.