Tordelrábano
Inpostasion de letura
Tordelrábano (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
Capitałe | Tordelrábano (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 16 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,38 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 11,62 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 070 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Tordelrábano | José Damián Chicharro Ranz (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 19... | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 19270 | ||||||||||
|
Tordelrábano el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tordelrábano
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]