Tarancón
Inpostasion de letura
Tarancón (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca | ||||||||||
Capitałe | Tarancón (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 16 257 (2023) | ||||||||||
Densità | 153,37 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | taranconero , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Comuni «El Girasol» (es) | ||||||||||
Àrea | 106 km² | ||||||||||
Altitùdene | 800 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Tarancón | José Manuel López Carrizo (en) (13 de zugno del 2015) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16400 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16203 | ||||||||||
Sito web | tarancon.es | ||||||||||
|
Tarancón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tarancón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetarancon.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 136211873 · LCCN (EN) n96123809 · BNF (FR) cb125472320 (data) · WorldCat Identities (EN) n96-123809 |
---|