Roeien op de Olympische Zomerspelen
Roeien is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.
Met uitzondering van de eerste editie in 1896 is deze sport altijd op het programma van de Olympische Spelen opgenomen. Tot en met de Spelen van 1972 was de sport voorbehouden voor mannen, in 1976 kwamen de vrouwen voor het eerst in deze sport in actie op de Spelen.
Tot en met de Spelen van 2024 bestond de sport alleen uit het traditionele vlakke baan roeien, vanaf de Spelen van 2028 wordt daar ook het kustroeien (Coastal Rowing) aan toegevoegd.[1][2]
Edities
[bewerken | brontekst bewerken]Spelen | Jaar | Gaststad / Gastland | Roeibaan (2.000 m) | Datum | Landen | Sporters | Ond. | Winnaar medaillespiegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | M | V | ||||||||
XXXV | 2032 | Brisbane, Australië | Wyaralong Dam | N.t.b. | N.t.b. | |||||
XXXIV | 2028 | Los Angeles, Verenigde Staten | Long Beach Marine Stadium (1.500 m)[3] | N.t.b. | 15 | |||||
XXXIII | 2024 | Parijs, Frankrijk | Stade nautique olympique d'Île-de-France | 27 juli – 3 augustus | 64 | 502 | 251 | 251 | 14 | Nederland (1) |
XXXII | 2021 | Tokio, Japan | Sea Forest Waterway | 23–30 juli | 80 | 523 | 264 | 259 | 14 | Nieuw-Zeeland (1) |
XXXI | 2016 | Rio de Janeiro, Brazilië | Lagoa Rodrigo de Freitas | 6–13 augustus | 69 | 546 | 331 | 215 | 14 | Groot-Brittannië (6) |
XXX | 2012 | Londen, Groot-Brittannië | Dorney Lake | 28 juli – 4 augustus | 58 | 550 | 353 | 197 | 14 | Groot-Brittannië (5) |
XXIX | 2008 | Peking, China | Olympisch roei- en kanopark van Shunyi | 9–17 augustus | 60 | 555 | 364 | 191 | 14 | Groot-Brittannië (4) |
XXVIII | 2004 | Athene, Griekenland | Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre | 14–22 augustus | 55 | 557 | 364 | 193 | 14 | Roemenië (3) |
XXVII | 2000 | Sydney, Australië | Sydney International Regatta Center | 17–24 september | 51 | 547 | 363 | 184 | 14 | Roemenië (2) |
XXVI | 1996 | Atlanta, Verenigde Staten | Lake Lanier | 21–28 juli | 45 | 608 | 403 | 205 | 14 | Australië (1) |
XXV | 1992 | Barcelona, Spanje | Estany de Banyoles | 27 juli – 2 augustus | 45 | 627 | 437 | 190 | 14 | Duitsland (2) |
XXIV | 1988 | Seoel, Zuid-Korea | Han Gang roeibaan | 19–25 september | 38 | 593 | 399 | 194 | 14 | DDR (5) |
XXIII | 1984 | Los Angeles, Verenigde Staten | Lake Casitas | 30 juli – 5 augustus | 38 | 447 | 286 | 161 | 14 | Roemenië (1) |
XXII | 1980 | Moskou, Sovjet-Unie | Roeikanaal Krylatskoje | 20–27 juli | 25 | 470 | 313 | 150 | 14 | DDR (4) |
XXI | 1976 | Montreal, Canada | Olympic Basin Notre Dame Island | 18–25 juli | 31 | 593 | 388 | 205 | 14 | DDR (3) |
XX | 1972 | München, West-Duitsland | Regattastrecke Oberschleißheim | 27 augustus – 2 september | 35 | 440 | 440 | – | 7 | DDR (2) |
XIX | 1968 | Mexico-Stad, Mexico | Lake Xochimilco | 13–19 oktober | 29 | 353 | 353 | – | 7 | DDR (1) |
XVIII | 1964 | Tokio, Japan | Roeibaan Toda | 11–15 oktober | 27 | 370 | 370 | – | 7 | Verenigde Staten (8) |
XVII | 1960 | Rome, Italië | Meer van Albano | 30 augustus – 3 september | 33 | 410 | 410 | – | 7 | Duits eenheidsteam (1) |
XVI | 1956 | Melbourne, Australië | Lake Wendouree (in Ballarat) | 23–27 november | 25 | 242 | 242 | – | 7 | Verenigde Staten (7) |
XV | 1952 | Helsinki, Finland | Meilahti | 20–23 juli | 33 | 404 | 404 | – | 7 | Verenigde Staten (6) |
XIV | 1948 | Londen, Groot-Brittannië | Henley Royal Regatta baan (1.850 m) | 5–9 augustus | 27 | 310 | 310 | – | 7 | Groot-Brittannië (3) |
XIII | Toegekend aan Londen, maar afgelast vanwege Tweede Wereldoorlog | |||||||||
XII | Eerst toegekend aan Tokio, later aan Helsinki, maar afgelast vanwege Tweede Wereldoorlog | |||||||||
XI | 1936 | Berlijn, Duitsland | Langer See | 11–14 augustus | 24 | 313 | 313 | – | 7 | Duitsland (1) |
X | 1932 | Los Angeles, Verenigde Staten | Long Beach Marine Stadium | 9–13 augustus | 13 | 152 | 152 | – | 7 | Verenigde Staten (5) |
IX | 1928 | Amsterdam, Nederland | Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder | 2–10 augustus | 19 | 245 | 245 | – | 7 | Verenigde Staten (4) |
VIII | 1924 | Parijs, Frankrijk | Seine | 13–17 juli | 14 | 181 | 181 | – | 7 | Verenigde Staten (3) |
VII | 1920 | Antwerpen, België | Zeekanaal Brussel-Schelde | 27–29 augustus | 14 | 136 | 136 | – | 5 | Verenigde Staten (2) |
VI | Toegekend aan Berlijn, maar afgelast vanwege Eerste Wereldoorlog | |||||||||
V | 1912 | Stockholm, Zweden | Djurgårdsbrunnsviken | 17–19 juli | 14 | 185 | 185 | – | 4 | Groot-Brittannië (2) |
IV | 1908 | Londen, Groot-Brittannië | Henley-on-Thames (2.414 m) | 28–31 juli | 8 | 81 | 81 | – | 4 | Groot-Brittannië (1) |
III | 1904 | Saint Louis, Verenigde Staten | Creve Coeur Lake (3.218 m) | 30 juli | 2 | 44 | 44 | – | 5 | Verenigde Staten (1) |
II | 1900 | Parijs, Frankrijk | Seine (1.750 m) | 25–26 augustus | 8 | 108 | 108 | – | 5 | Frankrijk (1) |
I | 1896 | Athene, Griekenland | Geen roeien op de Olympische Zomerspelen | |||||||
Spelen | Jaar | Gaststad / Gastland | Roeibaan (2.000 m) | Datum | Landen | Totaal | M | V | Ond. | Winnaar medaillespiegel |
Sporters |
Onderdelen
[bewerken | brontekst bewerken]Vlakke baan roeien
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Onderdeel | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiff | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Dubbel-twee | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Twee-zonder | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Dubbel-vier | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Vier-zonder | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Acht | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Afgevoerde onderdelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twee-met | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Vier-met | •• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Vier-met, inriggers | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichte vier-zonder | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Lichte dubbel-twee | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Totaal | – | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 208 |
In 1900 waren er twee afzonderlijke finales op het onderdeel vier met stuurman.
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Onderdeel | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiff | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Dubbel-twee | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Twee-zonder | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Dubbel-vier | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
Vier-zonder | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Acht | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Afgevoerde onderdelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubbel-vier met | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vier-met | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Lichte dubbel-twee | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Totaal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 86 |
Kustroeien
[bewerken | brontekst bewerken]Onderdeel | 1896-2024 | 28 | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Beach sprint skiff (m) | • | 1 | ||
Beach sprint skiff (v) | • | 1 | ||
Beach sprint dubbel-twee (g) | • | 1 | ||
Totaal | 3 | 3 |
Medailles
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande tabel geeft de 'succesvolste medaillewinnaars' (drie maal goud en meer) bij het roeien weer.
# | Olympiër | Jaren | Totaal | Onderdelen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeta Lipă-Oleniuc | 1984-2004 | 5 | 2 | 1 | 8 | (v) skiff / dubbel-2 / dubbelvier / acht |
2 | Steve Redgrave | 1984-2000 | 5 | 0 | 1 | 6 | (m) 2-zonder / 2-met / 4-zonder / 4-met |
Georgeta Andrunache-Damian | 2000-2008 | 5 | 0 | 1 | 6 | (v) twee-zonder / acht | |
4 | Doina Ignat | 1992-2008 | 4 | 1 | 1 | 6 | (v) 2-zonder / acht |
5 | Kathrin Boron | 1992-2008 | 4 | 0 | 1 | 5 | (v) dubbel-2 / dubbel-4 |
Viorica Susanu | 1996-2008 | 4 | 0 | 1 | 5 | (v) dubbel-2 / 2-zonder / acht | |
7 | Matthew Pinsent | 1992-2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | (m) 2-zonder / 4-zonder |
8 | Jack Beresford | 1920-1936 | 3 | 2 | 0 | 5 | (m) skiff / dubbel-2 / 4-zonder / acht |
9 | Constanța Burcică-Pipotă | 1992-2008 | 3 | 1 | 1 | 5 | (v) lichte dubbel-2 / dubbel-2 / acht |
Elena Georgescu | 1992-2008 | 3 | 1 | 1 | 5 | (v) acht | |
11 | Drew Ginn | 1996-2008 | 3 | 1 | 0 | 4 | (m) 2-zonder / 4-zonder |
12 | Eskild Ebbesen | 1996-2008 | 3 | 0 | 2 | 5 | (m) lichte 4-zonder |
13 | Marnie McBean Kathleen Heddle |
1992-1996 | 3 | 0 | 1 | 4 | (v) 2-zonder / dubbel-2 / dubbel-4 / acht |
James Tomkins | 1988-2004 | 3 | 0 | 1 | 4 | (m) 2-zonder / 4-zonder | |
16 | John B. Kelly, Sr. | 1920-1924 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) skiff / dubbel-2 |
Paul Costello | 1920-1928 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) dubbel-2 | |
Vjatsjeslav Ivanov | 1956-1964 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) skiff | |
Siegfried Brietzke | 1972-1980 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) 2-zonder / 4-zonder | |
Pertti Karppinen | 1976-1980 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) skiff | |
Agostino Abbagnale | 1988-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) dubbel-2 / dubbel-4 | |
Liliana Gafencu | 1996-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | (v) acht | |
Elle Logan | 2008-2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | (v) acht | |
Pete Reed Andrew Triggs Hodge |
2008-2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) 4-zonder / acht | |
Hamish Bond | 2002-2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) 2-zonder / acht | |
Martin Sinković Valent Sinković |
2016-2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | (m) dubbel-twee /2-zonder |
Olympisch kampioen met één en twee riemen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympisch kampioen in het scullen en boordroeien.
Olympiër | Geslacht | Land | Scull | Boord |
---|---|---|---|---|
Jack Beresford | m | Groot-Brittannië | Skiff 1924 dubbel-twee 1936 |
vier-zonder 1932 |
Elisabeta Lipă | v | Roemenië | Dubbel-twee 1984 Skiff 1992 |
acht 1996, 2000, 2004 |
Marioara Popescu | v | Roemenië | Dubbel-twee 1984 | acht 1996 |
Ronald Florijn Nico Rienks |
m | Nederland | Dubbel-twee 1988 | acht 1996 |
Kathleen Heddle Marnie McBean |
v | Canada | Dubbel-twee 1996 | twee-zonder 1992 acht 1992 |
Martin Sinković Valent Sinković |
m | Kroatië | Dubbel-twee 2016 | twee-zonder 2020, 2024 |
Nicoleta-Ancuța Bodnar Simona Radiș |
v | Roemenië | Dubbel-twee 2020 | acht 2024 |
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2024.
Plaats | Land | NOC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | USA | 34 | 32 | 25 | 91 |
2 | Groot-Brittannië | GBR | 34 | 27 | 17 | 78 |
3 | DDR | GDR | 33 | 7 | 8 | 48 |
4 | Duitsland | GER | 24 | 16 | 15 | 55 |
5 | Roemenië | ROM | 22 | 15 | 9 | 46 |
6 | Nieuw-Zeeland | NZL | 15 | 7 | 11 | 33 |
7 | Australië | AUS | 13 | 15 | 17 | 45 |
8 | Sovjet-Unie | URS | 12 | 20 | 10 | 42 |
9 | Nederland | NED | 12 | 17 | 15 | 44 |
10 | Italië | ITA | 11 | 16 | 16 | 43 |
11 | Canada | CAN | 10 | 18 | 16 | 44 |
12 | Frankrijk | FRA | 9 | 16 | 14 | 39 |
13 | Zwitserland | SUI | 7 | 8 | 10 | 25 |
14 | Denemarken | DEN | 7 | 5 | 13 | 25 |
15 | Bondsrepubliek Duitsland | FRG | 4 | 4 | 6 | 14 |
16 | Polen | POL | 4 | 4 | 12 | 20 |
17 | Duits eenheidsteam | EUA | 4 | 4 | 1 | 9 |
18 | Noorwegen | NOR | 3 | 7 | 8 | 18 |
19 | Bulgarije | BUL | 3 | 4 | 7 | 14 |
20 | Kroatië | CRO | 3 | 3 | 2 | 8 |
21 | Finland | FIN | 3 | 1 | 3 | 7 |
22 | China | CHN | 2 | 4 | 6 | 12 |
23 | Tsjecho-Slowakije | TCH | 2 | 2 | 7 | 11 |
24 | Wit-Rusland | BLR | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | Ierland | IRL | 2 | 1 | 2 | 5 |
26 | Tsjechië | CZE | 1 | 3 | 1 | 5 |
27 | Griekenland | GRE | 1 | 1 | 4 | 6 |
28 | Slovenië | SLO | 1 | 1 | 3 | 5 |
Joegoslavië | YUG | 1 | 1 | 3 | 5 | |
30 | Argentinië | ARG | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Zuid-Afrika | RSA | 1 | 1 | 1 | 3 |
Oekraïne | UKR | 1 | 1 | 1 | 3 | |
33 | Rusland | RUS | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | België | BEL | 0 | 6 | 2 | 8 |
35 | Oostenrijk | AUT | 0 | 3 | 3 | 6 |
36 | Estland | EST | 0 | 2 | 1 | 3 |
37 | Zweden | SWE | 0 | 2 | 0 | 2 |
Russische ploeg | ROC | 0 | 2 | 0 | 2 | |
39 | Uruguay | URU | 0 | 1 | 3 | 4 |
Litouwen | LTU | 0 | 1 | 3 | 4 | |
41 | Hongarije | HUN | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Spanje | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neutrale atleten | AIN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Gezamenlijk team | EUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 284 | 284 | 288 | 856 |
- ↑ (en) Rowing makes Olympic history with the inclusion of ‘Beach Sprints’ at the Los Angeles 2028 Olympic Games. World Rowing (13 oktober 2023). Gearchiveerd op 19 september 2024. Geraadpleegd op 19 september 2024.
- ↑ (en) Questions and Answers about Beach Sprints and Los Angeles 2028. World Rowing (13 oktober 2023). Gearchiveerd op 21 mei 2024. Geraadpleegd op 19 september 2024.
- ↑ (en) Mike Rowbottom, World Rowing confirms LA 2028 races will take place on shortest course in Olympic history. inside the games (1 september 2022). Gearchiveerd op 1 september 2022. Geraadpleegd op 19 september 2024.