Alcohujate
Inpostasion de letura
Alcohujate (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca ![]() | ||||||||||
Capitałe | Alcohujate (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 27 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 27 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 836 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alcohujate ![]() | Emiliano Navajo Escribano (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16... ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16011 ![]() | ||||||||||
|
Alcohujate el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alcohujate
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 2283148705700737080009 · WorldCat Identities (EN) 2283148705700737080009 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.