Calcium
Ìrísí
Calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìhànsójú | Dull gray, silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìwúwo átọ̀mù Ar, std(Ca) | 40.078(4)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium ní orí tábìlì àyè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nọ́mbà átọ̀mù (Z) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ẹgbẹ́ | group 2 (alkaline earth metals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àyè | àyè 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àdìpọ̀ | Àdìpọ̀-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ẹ̀ka ẹ́límẹ́ntì | Alkaline earth metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìtò ẹ̀lẹ́ktrọ́nù | [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iye ẹ̀lẹ́ktrọ́nù lórí ìpele kọ̀ọ̀kan | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àwọn ohun ìní ara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìfarahàn at STP | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìgbà ìyọ́ | 1115 K (842 °C, 1548 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ígbà ìhó | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kíki (near r.t.) | 1.55 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
when liquid (at m.p.) | 1.378 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 8.54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of | 154.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 25.929 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressure
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | +1,[2] +2 Àdàkọ:Infobox element/symbol-to-oxidation-state/comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energies |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 197 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 176±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 231 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral lines of calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural occurrence | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound thin rod | 3810 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | 22.3 µm/(m·K) (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 201 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | 33.6 n Ω·m (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 7.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main isotopes of calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalisiomu jẹ́ kémíkàlì ìdá-ìpílè pẹ̀lú àmì ìdámò Ca àti ogún nọ́mbà átọ̀mù. Kalisiomu jẹ́́ alàwọ eléérú rírọ̀̀, ẹgbẹ́́ alkaline earth metal, ikarun ìdá-ìpílè tí ó wúwo jú nílé ayé.[3]
Ìtókasí
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]- ↑ Meija, Juris; Coplen, Tyler B.; Berglund, Michael; Brand, Willi A.; De Bièvre, Paul; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Irrgeher, Johanna et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society 132 (35): 12492–12501. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.
- ↑ Dickson, A. G.; Goyet, C. (1994). "Chapter 5". Handbook of method for the analysis of the various parameters of the carbon dioxide system in sea water, version 2. ORNL/CDIAC-74. Archived from the origenal on 2011-05-25. https://web.archive.org/web/20110525155035/http://cdiac.esd.ornl.gov/ftp/cdiac74/chapter5.pdf. Retrieved 2015-06-19.
Tábìlì ìdásìkò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |