باول كولر
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يوليو 2023) |
باول كولر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 5 أغسطس 1979 (46 سنة) سيدني |
||||
مركز اللعب | قلب الدفاع | ||||
الجنسية | أستراليا | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
Menai Hawks | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1995–1998 | وولونغونغ وولفز | 38 | (0) | ||
1999–2004 | سيدني أوليمبيك | 107 | (1) | ||
2007–2008 | Sutherland Sharks FC | ||||
2005–2008 | نيوكاسل يونايتد جتس | 48 | (0) | ||
2009–2010 | Northern Fury FC | 21 | (0) | ||
2010–2011 | Sutherland Sharks FC | 33 | (1) | ||
2011–2014 | روكديل إليندين | 69 | (5) | ||
2019- | MA Olympic | 53 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 27 سبتمبر 2022. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
باول كولر (بالإنجليزية: Paul Kohler) (5 أغسطس 1979 في أستراليا - ) هو لاعب كرة قدم أسترالي في مركز قلب الدفاع. لعب مع نادي سيدني أوليمبيك ونيوكاسل يونايتد جتس ووولونغونغ وNorthern Fury FC وروكديل إليندين وSutherland Sharks FC .
مراجع
[عدل]وصلات خارجية
[عدل]- باول كولر على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)