Lampung
Tampilan
Aksara Latin
|
Lampung | ||
---|---|---|
basa Lampung Transkripsi | ||
• Aksara Lampung | ||
Berkas:Lampung-ku.jpg | ||
| ||
Julukan: Sang Bumi Ruwa Jurai | ||
Motto: "Sang Bumi Ruwa Jurai" (Bahasa Lampung: Satu Daérah ditempati oleh dua adat/tradisi yakni Saibatin miwah Pepadun) | ||
Peta | ||
Negara | Indonésia | |
Rahina kaadegang | 18 Maret 1964 (hari jadi) | |
Ibukota | Bandar Lampung | |
Kota gedé liyanan | Kota Metro | |
Akéh satuan pamréntahan | Lis
| |
Pamréntahan | ||
• Gubernur | Ir. H. Arinal Djunaidi | |
• Wakil Gubernur | Hj. Chusnunia Chalim M.Si | |
• Sékrétaris Daérah | Hamartoni Ahadis (Plt.)[1] | |
• Pamucuk DPRD | Dedi Afrizal | |
Jimbar | ||
• Total | 34.623,80 km2 (1,336,830 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 8.447.737 | |
• Peringkat | 15 | |
Démograpi | ||
• Agama | Islam 93,55% Kristen 3,94% - Protestan 2,32% - Katolik 1,62% Hindu 1,63% Buddha 0,87% Konghucu 0,01%[4] | |
• Wong | Lampung 25.00% Jawa 62.00% Sunda 9.00% lainya (Bali, Minangkabau, Melayu) 4.00% | |
• Basa | Indonésia (resmi) Lampung (dominan) —Lampung Api —Lampung Nyo basa Komering basa Melayu Jawa basa Banten basa Bali Minangkabau Sunda | |
Wewidangan galah | UTC+07:00 (WIB) | |
Kode pos | 34xxx-35xxx | |
Kode area télépon | Lis
| |
ISO 3166 code | ID-LA | |
Nomor TNKB | BE | |
Awig-awig kaadegang | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964[5] | |
PAD | Rp3.423.000.000.000,00 | |
DAU | Rp1.786.524.769.000,00 (2017)[6] | |
Tembang daérah | Sang Bumi Ruwa Jurai, Pang Lipang Dang, Tepui Tepui, dll | |
Umah adat | Nuwo Sesat | |
Sanjata tradisional | Badik, Payan, Keris | |
Flora | Bunga pukul empat | |
Fauna | Gajah sumatra | |
Situs web | lampungprov |
Lampung (aksara Bali: lampuŋ) inggih punika silih tunggil propinsi ring Indonésia.[7][8] Propinsi puniki ibukotanyané Bandar Lampung. Provinsi puniki jimbarnyané 35.376 km².[9] Manut data saking Badan Pusat Statistik para jana sané wénten irika makatah 7.608.405 diri duk warsa 2010.[10]
No. | Poto | Gubenur | Ngawit Jabatan | Wesana Jabatan | Kalpa | Cutetan | Wakil Gubenur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusno Danupoyo | 1964 | 1966 | 1 | [11] | Nadirsyah Zaini (1966) | ||
2 | Zainal Abidin Pagaralam | 1966 | 1973 | 2 | [12] | — | ||
3 | R. Sutiyoso | 1973 | 5 Méi 1978 | 3 | [ket. 1] | |||
4 | Yasir Hadibroto | 1978 | 1983 | 4 | Subki E. Harun (1980–90) | |||
1983 | 1988 | 5 | ||||||
5 | Poedjono Pranyoto | 1988 | 1993 | 6 | ||||
Man Hasan (1990–95) Suwardi Ramli (1994–98) Oemarsono (1995–98) | ||||||||
1993 | 1997 | 7 | ||||||
— | Oman Sachroni | 1 Oktober 1997 | Januari 1998 | |||||
6 | Oemarsono | 5 Pébruari 1998 | 5 Pébruari 2003 | 8 | — | |||
— | Tursandi Alwi (Penjabat) |
5 Pébruari 2003 | 2 Juni 2004 | |||||
7 | Berkas:Sjachroedin Z.P.JPG | Sjachroedin Z. Pagaralam | 2 Juni 2004 | 2 Juli 2008 | 9 | [13] | Syamsurya Ryacudu | |
8 | Syamsurya Ryacudu | 2 Juli 2008 | 2 Juni 2009 | [ket. 2] | — | |||
(7) | Berkas:Sjachroedin Z.P.JPG | Sjachroedin Z. Pagaralam | 2 Juni 2009 | 2 Juni 2014 | 10 | Joko Umar Said | ||
9 | Muhammad Ridho Ficardo | 2 Juni 2014 | 2 Juni 2019 | 11(2014) | [ket. 3] | Bachtiar Basri | ||
— | Didik Suprayitno (Pejabat Sementara) |
13 Pébruari 2018 | 23 Juni 2018 | — | [ket. 4] | — | ||
— | Boytenjuri (Penjabat) |
2 Juni 2019 | 12 Juni 2019 | — | [ket. 5] | — | ||
10 | Arinal Djunaidi | 12 Juni 2019 | Petahana | 12 | Chusnunia Chalim |
- Cutetan
- ↑ Meninggal pada saat menjabat
- ↑ Sjachroedin mundur dari jabatan Gubernur Lampung karena kembali mencalonkan diri dalam pilgub Lampung 2008[14]
- ↑ Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri cuti sementara sebagai gubernur karena menjadi peserta pilgub Lampung 2018[15]
- ↑ Didik Suprayitno sebagai Pjs. (Pejabat Sementara) sebab Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri cuti sementara sebagai gubernur-wakil gubernur[16]
- ↑ Boytenjuri sebagai Pj. (Penjabat) sebab Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri habis masa jabatan[17]
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Propinsi Lampung
No. | Kode RS | Rumah Sakit | Soroh RS | Kelas RS | Druén | Akéh genah sirep |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1813001 | RSUD KH. Muhammad Thohir KRUI | RSU | D | Pemkab | 38 |
2 | 1803036 | RS Airan Raya | RSU | C | Swasta | 81 |
3 | 1806039 | RS Medika Insani | RSU | D | Swasta | 38 |
4 | 1871448 | RS Mata Lampung Eye Center (LEC) | RSK Mata | C | Swasta | 16 |
5 | 1806038 | RS Candimas Medical Center | RSU | D | Swasta | 40 |
6 | 1801018 | RSU Puri Husadatama | RSU | D PRATAMA | Swasta | 22 |
7 | 1806037 | RS Maria Regina | RSU | D | Organisasi Katholik | 41 |
8 | 1803035 | RS Umum Daérah Bandar Negara Husada | RSU | C | Pemprop | 104 |
9 | 1803034 | RS Ibu Anak Hidayah Ibu | RSIA | C | Swasta | 18 |
10 | 1810007 | RS Khusus Bedah Kurnia Medical Center | RSK BEDAH | C | Swasta | 48 |
11 | 1804015 | RS Umum Permata Hati | RSU | C | Swasta | 50 |
12 | 1811002 | RS Umum Daérah Ragab Begawe Caram | RSU | C | Pemkab | 76 |
13 | 1804014 | RS Ibu dan Anak Ibunda | RSIA | C | Organisasi Sosial | 33 |
14 | 1804013 | RS Ibu dan Anak Mawar | RSIA | C | Swasta | 33 |
15 | 1812003 | RS Umum Daérah Tulang Bawang Barat | RSU | D | Pemkab | 0 |
16 | 1871447 | RS Ibu dan Anak Belleza Kedaton Bandar Lampung | RSIA | C | Perusahaan | 38 |
17 | 1871446 | RS Ibu dan Anak Bunda Asy Syifa | RSIA | C | Perusahaan | 28 |
18 | 1805049 | RS Ibu Anak Puti Bungsu | RSIA | C | Swasta | 23 |
19 | 1801016 | RS Ibu dan Anak Bunda | RSIA | C | Perusahaan | 40 |
20 | 1807017 | RS Umum Bunda | RSU | C | Swasta | 105 |
21 | 1805048 | RS Umum Az - Zahra | RSU | C | Perusahaan | 57 |
22 | 1805047 | RS Ibu Anak Puri Adhya Paramita | RSIA | C | Perusahaan | 29 |
23 | 1810005 | RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | RSIA | C | Swasta | 25 |
24 | 1871444 | RS Ibu dan Anak Sinta | RSIA | C | Perusahaan | 39 |
25 | 1808017 | RS Umum Penawar Medika | RSU | D | Perusahaan | 42 |
26 | 1808016 | RS Umum Mutiara Bunda | RSU | D | Swasta | 73 |
27 | 1809003 | RS Umum Gladish Medical Center | RSU | D | Swasta | 53 |
28 | 1872066 | RS Azizah | RSU | D | Perusahaan | 30 |
29 | 1812002 | RS Umum Asy-Syifa Medika | RSU | D | Perusahaan | 38 |
30 | 1871443 | RS Ibu dan Anak Santa Anna | RSIA | C | Swasta | 35 |
31 | 1805046 | RS Umum Kartini | RSU | D | Swasta | 56 |
32 | 1809002 | RS Umum Daérah Pesawaran | RSU | C | Pemkab | 85 |
33 | 1806036 | RS Umum HI. Muhammad Yusuf | RSU | D | Perusahaan | 45 |
34 | 1871442 | RS Ibu dan Anak Puri Betik Hati | RSIA | C | Perusahaan | 63 |
35 | 1871439 | RS Ibu dan Anak Restu Bunda | RSIA | C | Perusahaan | 49 |
36 | 1871002 | RS Umum Wisma Rini Pringsewu | RSU | D | Perorangan | 90 |
37 | 1871440 | RS Ibu dan Anak Mutiara Putri | RSIA | C | Perusahaan | 29 |
38 | 1804012 | RS Umum Aka Medika Sribhawono | RSU | C | Perorangan | 55 |
39 | 1810004 | RS Ibu dan Anak Mutiara Hati | RSIA | C | Perusahaan | 29 |
40 | 1807016 | RS Umum Haji Kamino | RSU | C | Organisasi Sosial | 40 |
41 | 1810003 | RSU Surya Asih | RSU | D | Perorangan | 61 |
42 | 1803033 | RS Natar Medika | RSU | C | Perusahaan | 91 |
43 | 1872065 | RS Bersalin Asih | RSIA | C | Organisasi Sosial | 26 |
44 | 1872064 | RS Umum Permata Hati Metro | RSU | C | Organisasi Sosial | 45 |
45 | 1872053 | RS Ibu dan Anak Anugerah Medical Center Metro | RSIA | C | Organisasi Sosial | 62 |
46 | 1872042 | RS Umum Muhammadiyah Metro | RSU | C | Organisasi Sosial | 164 |
47 | 1871048 | RS Umum Daérah Dr. A. Dadi Tjokrodipo | RSU | C | Pemkot | 115 |
48 | 1872031 | RS Umum Islam Metro | RSU | D | Organisasi Sosial | 71 |
49 | 1871037 | RS Ibu dan Anak Anugerah Medika | RSIA | C | Perusahaan | 30 |
50 | 1805045 | RS Umum Harapan Bunda | RSU | C | Perusahaan | 93 |
51 | 1805034 | RS Umum Daérah Demang Sepulau Raya | RSU | C | Pemkab | 121 |
52 | 1871020 | RS Umum Mardi Waluyo | RSU | C | Organisasi Sosial | 204 |
53 | 1872016 | RS Umum Daérah Ahmad Yani Metro | RSU | B | Pemkot | 242 |
54 | 1871438 | RS Bhayangkara Polda Lampung | RSU | C | POLRI | 67 |
55 | 1871427 | RS Umum Pertamina-Bintang Amin Lampung | RSU | C | Perusahaan | 147 |
56 | 1871416 | RS Umum Graha Husada | RSU | C | Perusahaan | 128 |
57 | 1871405 | RS Umum Urip Sumoharjo | RSU | B | Perusahaan | 417 |
58 | 1871282 | RS Umum Advent Bandar Lampung | RSU | C | Organisasi Sosial | 167 |
59 | 1871234 | RS Umum Bumi Waras | RSU | C | Organisasi Sosial | 143 |
60 | 1871223 | RS Khusus Mata Permana Sari | RSK Mata | C | Organisasi Sosial | 28 |
61 | 1871180 | RS Umum Imanuel Way Halim | RSU | B | Organisasi Protestan | 144 |
62 | 1871176 | RS Jiwa Bandar Lampung | RSK Jiwa | B | Pemprop | 122 |
63 | 1871026 | RS Tk IV 02.07.04 | RSU | C | TNI AD | 137 |
64 | 1801017 | RS Umum Daérah Dr H Abdul Moeloek | RSU | A | Pemprop | 576 |
65 | 1808015 | RS Umum Daérah Ménggala Tulang Bawang | RSU | B | Pemkab | 144 |
66 | 1807014 | RS Umum Daérah Zainal Abidin Pagar Alam | RSU | C | Pemkab | 57 |
67 | 1806035 | RS Umum Handayani | RSU | C | Perusahaan | 145 |
68 | 1805024 | RS Umum Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya | RSU | C | Perusahaan | 84 |
69 | 1806013 | RS Umum Daérah May Jen HM Ryacudu | RSU | C | Pemkab | 118 |
70 | 1805023 | RS Umum Yukum Medical Centre | RSU | C | Swasta | 126 |
71 | 1805012 | RS Umum Mitra Mulia Husada | RSU | D | Swasta | 45 |
72 | 1804011 | RS Umum Daérah Sukadana | RSU | C | Pemkab | 109 |
73 | 1803010 | RS Umum Daérah Pringsewu | RSU | C | Pemkab | 166 |
74 | 1802038 | RS Umum Mitra Husada | RSU | C | Swasta | 169 |
75 | 1802027 | RS Umum Daérah Batin Mangunang | RSU | C | Pemkab | 119 |
76 | 1802016 | RS Panti Secanti | RSU | D | Organisasi Sosial | 72 |
77 | 1801015 | RS Umum Daérah Alimuddin Umar | RSU | C | Pemkab | 117 |
Madasar data Kementerian Pendidikan miwah Kebudayaan Indonésia wénten 3 museum ring propinsi Lampung.[18]
No. | Kode Pengelolaan | Aran Museum | Margi | Kecamatan | Kabupatén/Kota |
---|---|---|---|---|---|
1 | MS000446 | Museum Kekhatuan Semaka | Jl. Kota Agung Bengkunat No. 21 | Bandar Negeri Semuong | Tanggamus |
2 | MS000076 | Museum Ketransmigrasian Lampung | Jl. Ahmad Yani | Gedung Tataan | Pesawaran |
3 | MS000009 | Museum Negeri Provinsi Lampung | Jl. Zaenal Abidin Pagar Alam No. 64 | Rajabasa | Bandar Lampung |
Warsa panetapan |
Nomor registrasi panetapan |
Karya budaya | Domain |
---|---|---|---|
2013 | 201300019 | Tapis | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2014 | 201400114 | Lamban Pesagi | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2014 | 201400115 | Tari Melinting | Seni Balih-balihan |
2014 | 201400116 | Gamolan Pekhing | Seni Balih-balihan |
2014 | 201400117 | Muayak | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2014 | 201400118 | Sigeh Penguten | Seni Balih-balihan |
2015 | 201500211 | Gulai Taboh | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500212 | Sekura Cakak Buah | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2015 | 201500213 | Sulam Usus | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500214 | Seruit | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500215 | Cakak Pepadun | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2016 | 201600334 | Warahan Lampung | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2016 | 201600335 | Kakiceran | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2016 | 201600336 | Maduaro | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2016 | 201600337 | Tenun Ikat Inuh | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2016 | 201600338 | Tuping | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2017 | 201700486 | Nyambai | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2017 | 201700487 | Bediom | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2017 | 201700488 | Tari Bedayou Tulang Bawang | Seni Balih-balihan |
2018 | 201800653 | Dadi | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2018 | 201800654 | Siger Lampung | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2018 | 201800655 | Ketaro Adat Lappung | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2018 | 201800656 | Nyuncun Pahakh | Kawikanan miwah parilaksana mawit palemahan miwah jagat |
2018 | 201800657 | Tari Bedana Lampung | Seni Balih-balihan |
2018 | 201800658 | Sebambangan | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2018 | 201800659 | Nyubuk Majeu | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2018 | 201800660 | Cangget Agung Lampung | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2018 | 201800661 | Kias | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2018 | 201800662 | Tari Kiamat | Seni Balih-balihan |
2018 | 201800663 | Piil Pesinggiri | Kawikanan miwah parilaksana mawit palemahan miwah jagat |
2018 | 201800664 | Badik Lampung | Kawikanan miwah parilaksana mawit palemahan miwah jagat |
2018 | 201800665 | Mekhatin | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201900886 | Muwaghei | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201900887 | Hadra Ugan | Seni Balih-balihan |
2019 | 201900888 | Ngunduh Damakh | Kawikanan miwah parilaksana mawit palemahan miwah jagat |
2019 | 201900889 | Ngejalang | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900890 | Tari Dibingi | Seni Balih-balihan |
2019 | 201900891 | Tari Ittar Muli | Seni Balih-balihan |
2019 | 201900892 | Ringget | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900893 | Panggeh | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900894 | Mukew Sahur | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900895 | Ngakuk Maju | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201900896 | Adok | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201900897 | Blangiran | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201900898 | Bedikekh | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900899 | Hahiwang | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900900 | Pincak Khakot | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900901 | Pengangkonan Anak | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201900902 | Tari Selapanan | Seni Balih-balihan |
- ↑ "Archive copy". Kaarsipin saking versi asli tanggal 2018-06-12. Kaaksés 2020-04-29.CS1 maint: archived copy as title (link)
- ↑ "Provinsi Lampung Dalam Angka 2020". www.lampung.bps.go.id. Kaaksés 24 April 2020.
- ↑ "Provinsi Lampung Dalam Angka 2018". BPS Lampung. Kaaksés 25 Januari 2019.
- ↑ "Provinsi Lampung Dalam Angka 2017". BPS Lampung. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2019-03-21. Kaaksés 18 Pébruari 2018.
- ↑ http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c3d4cd0233dc/node/25499
- ↑ "Rincian Alokasi DAU Murni T.A. 2017" (PDF). Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 2018-08-26. Kaaksés 2020-04-29.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
- ↑ Badan Pusat Statistik. Statistik Indonésia 2018. Jakarta. ISSN 0126-2912.
- ↑ "Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 lan 2010". Badan Pusat Statistik. Kaarsipin saking versi asli tanggal 19 September 2019. Kaaksés 5 April 2019. Check date values in:
|archive-date=
(help) - ↑ "Publikasi Statistik Lampung". Badan Pusat Statistik. Kaaksés 15 Maret 2015.[permanent dead link]
- ↑ "Archive copy" (PDF). Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 2019-04-08. Kaaksés 2020-11-23.CS1 maint: archived copy as title (link)
- ↑ Merduani, Bisrie; YAN (29 Méi 2004). "Syahrudin Gubernur Lampung Terbaru". Liputan6.com. Kaaksés 29 Oktober 2017.
- ↑ RH, Priyambodo, ed. (4 Juli 2008). "Syamsurya Ryacudu, dari Dosen Jadi Gubernur Sewarsa". AntaraNews. Kaaksés 29 Oktober 2017.
- ↑ "Pilgub Lampung 2018-Ini Jadwal Cuti Ridho Ficardo, Herman, Mustafa, Chusnunia, dan Bachtiar Basri". Tribun Lampung. 16 Januari 2018. Kaaksés 13 Pébruari 2018.
- ↑ Yanuar Nurcholis Majid, ed. (13 Pébruari 2018). "Mendagri Lantik Didik Suprayitno Jadi Penjabat Sementara Gubernur Lampung". TribunNews.com. Kaaksés 13 Pébruari 2018.
- ↑ Prasetia, Andhika (2 Juni 2019). "Mendagri Lantik Boytenjuri sebagai Penjabat Gubernur Lampung". Detik.com. Kaaksés 11 Juni 2019.
- ↑ "Data Master Warisan Budaya Benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan". Kaaksés 2019-06-07.
Kategori:
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- CS1 maint: archived copy as title
- CS1 errors: dates
- All articles with dead external links
- Articles with dead external links from October 2022
- Suratan sareng parameter tanggal ten valid ring mal
- Articles with permanently dead external links
- Suratan basa alus
- Pages using infobox settlement with bad settlement type
- Suratan sane ngelah pranala usak
- Pages using infobox settlement with unknown parameters
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Lampung
- Propinsi ring Indonésia
- Sumatra