Kota Palémbang
Tampilan
Aksara Latin
|
Kota Palembang | ||
---|---|---|
Sumatra Sumatra Selatan | ||
basa daérah Transkripsi | ||
• Jawi | ڤاليمبڠ | |
| ||
Julukan:
| ||
Motto: Palembang djaja Jayalah Kota Palembang | ||
Koordinat: 2°59′00″S 104°45′52″E / 2.9833°S 104.7644°E | ||
Negara | Indonésia | |
Propinsi | Sumatra Selatan | |
Pinanggal resmi | 17 Juni 683 | |
Pamréntahan | ||
• Wali Kota | Harnojoyo | |
Jimbar | ||
• Total | 400,61 km2 (154,68 sq mi) | |
Ketinggian | 3 m (10 ft) | |
Populasi (2021) | ||
• Total | 1.668.848 diri | |
• Kepadatan | 4.166/km2 (10,790/sq mi) | |
Démograpi | ||
• Agama | Islam 93,21% Buddha 3,50% Kristen 3,29% — Protestan 2,02% — Katolik 1,27% Hindu 0,04% Liyanan 0,01% | |
• Basa | ||
Wewidangan galah | WIB (UTC+07:00) | |
Kode pos | ||
Kode télépon | +62 711 | |
Plat kendaraan | BG xxxx A**/I*/L**/M*/N*/P*/R*/U*/X*/Z* | |
Kode Kéméndagri | 16.71 | |
Kode SNI | PLG | |
Akéh kecamatan | 18 | |
Akéh kelurahan | 107 | |
DAU | Rp 1.367.948.054 (2020)[1] | |
IPM | 78,72 Tinggi (2021) 78,33 Tinggi (2020)[2] | |
Situs web | www |
Kota Palémbang (Aksara Bali: palembaŋ) inggih punika ibu kota propinsi Sumatra Selatan. Kota Palémbang kota sané jimbarnyanné nomor 2 ring Sumatera, sané pertama inggih punika Medan [3] sané akeh kramannyané 1.573.898 (2018).[4][5]
Pamrentahan Hindia Belanda (1920—1942) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Wali Kota | Ngawit jabatan | Wesana jabatan | Kalpa | Cut. | |||
1 | P. E. E. J. le Cocq d'Armandville |
1920 | 1929 | 1 | [ket. 1] | — | ||
2 | Ir. Richard Carl A. F. J. van Lissa Nessel |
1929 | 1934 | 2 | ||||
3 | Ds. Frederik Hendrik van de Wetering |
1934 | 1938 | 3 | ||||
4 | Mr. L. van Dijk |
1938 | 1941 | 4 | ||||
5 | Mr. P. H. M. Hildebrandt |
1941 | 1942 | 5 | ||||
Republik Indonesia (1945—sekarang) | ||||||||
No | Wali Kota | Awal jabatan | Akhir jabatan | Prd. | Ket. | Wakil Wali Kota | ||
1 | Raden Hanan | 1945 | 1947 | 6 | ||||
2 | Mr. Sudarman Ganda Subrata | 1950 | 1954 | 7 | — | |||
R. A. Abusamah (Pejabat Sementara) |
1954 | 1954 | ||||||
3 | H. M. Ali Hamin S.H |
1955 | 1960 | 8 | ||||
- | Mgs. H. A. Rachman (Pejabat Sementara) |
1960 | 1962 | 9 | ||||
4 | AKBP. Abdullah Kadir |
1962 | 1968 | 10 | ||||
5 | H. M Rasyad Nawawi |
1968 | 1970 | 11 | ||||
6 | RHA. A. Rifai Tjek Yan | 1970 | 1978 | 12 | [ket. 2] | |||
7 | Drs. H. A. Dahlan |
1978 | 1983 | 13 | ||||
8 | H. Kholil Aziz S.H |
1983 | 1998 | 14 | ||||
1988 | 1993 | 15 | ||||||
9 | Drs. H. Husni, M.M. |
1993 | 2003 | 16 | ||||
17 | ||||||||
10 | Ir. H. Eddy Santana Putra M.T |
2003 | 2008 | 18 | ||||
21 Juli 2008 | 21 Juli 2013 | 19 | H. Romi Herton S.H, M.H | |||||
11 | H. Romi Herton S.H, M.H |
21 Juli 2013 | 9 Désémber 2014 | 20 | [6] [ket. 3] |
H. Harnojoyo S.Sos | ||
H. Harnojoyo, S.Sos. |
9 Désémber 2014 | 10 Séptémber 2015 | [9] | |||||
12 | 10 Séptémber 2015 | 21 Juli 2018 | [10] | Fitrianti Agustinda (2016–) | ||||
— | Drs. Harobin Mustofa (Pelaksana Harian) |
21 Juli 2018 | 6 Agustus 2018 | — | [11] | — | ||
— | Dr. H. Akhmad Najib S.H., M.Hum. (Penjabat) |
6 Agustus 2018 | 18 September 2018 | [12] | ||||
(12) | H. Harnojoyo S.Sos |
18 Séptémber 2018 | 20 Oktober 2023 | 21 | [13] | Fitrianti Agustinda |
- Cutetan
- ↑ Burgemeester Pertama Palembang
- ↑ Penjabat dan Defenitif
- ↑ Romi Herton ditahan oleh KPK pada 10 Juli 2014, kemudian dinonaktifkan sementara pada 9 Desember 2014, dan baru resmi diberhentikan pada 10 September 2015. Antara 9 Desember 2014 hingga 10 September 2015, Wakil Wali Kota Harnojoyo diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota.[7][8]
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Kota Palémbang
Kota Palémbang manika madué 18 kecamatan miwah 107 kelurahan (saking total 236 kecamatan, 386 kelurahan miwah 2.853 désa ring sajebag Sumatra Kelod). Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 1.569.297 diri mawit jimbar wewidangan 369,22 km² miwah sebaran kramanyané 4.250 diri/km².[4][5]
Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Palémbang, inggih punika:
Kode Kéméndagri |
Kecamatan | Akéh Kelurahan |
Lis Kelurahan |
---|---|---|---|
16.71.15 | Alang-alang Lébar | 4 | |
16.71.11 | Bukit Kecil | 6 | |
16.71.12 | Gandus | 5 | |
16.71.04 | Ilir Barat I | 6 | |
16.71.01 | Ilir Barat II | 7 | |
16.71.05 | Ilir Timur I | 11 | |
16.71.06 | Ilir Timur II | 6 | |
16.71.18 | Ilir Timur III | 6 | |
16.71.17 | Jakabaring | 5 | |
16.71.10 | Kalidoni | 5 | |
16.71.09 | Kemuning | 6 | |
16.71.13 | Kertapati | 6 | |
16.71.14 | Plaju | 7 | |
16.71.08 | Sako | 4 | |
16.71.02 | Seberang Ulu I | 5 | |
16.71.03 | Seberang Ulu II | 7 | |
16.71.16 | Sematang Borang | 4 | |
16.71.07 | Sukarami | 7 | |
TOTAL | 107 |
No. | Kode | Aran Rumah Sakit | Soroh | Tipe | Genah/Margi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1671265 | RSUD Palémbang | RSUD | B | Jalan Panca Usaha №1, 5 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30254 |
2. | 1671347 | RSUD Sumatera Selatan | RSUD | B | Jalan Kol. H. Burlian №6, Sukabangun, Kec. Sukarami, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30151 |
3. | 1671343 | RS Ar-Rasyid | RS | C | Jalan HM. Saleh №2, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30961 |
4. | 1671331 | RS Bhayangkara Palémbang | RS | C | Jalan Jend. Sudirman №4, Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palémbang, Sumatra Selatan |
5. | 1671243 | RS Bunda Palémbang | RS | C | Jalan Demang Lebar Daun №70, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30151 |
6. | 1671035 | RS Dr. AK. Gani | RS | C | Jalan Dr. AK. Gani №1, 16 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30113 |
7. | 1671061 | RS Ernaldi Bahar | RS Jiwa | A | Jalan Tembus Terminal №2, Talang Kelapa, Kec. Alang-Alang Lébar, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30961 |
8. | 1671336 | RS Graha Mandiri | RS | D | Jalan Kapten Anwar Arsyad №12, Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30151 |
9. | 1671325 | RS Hermina Palémbang | RS | C | Jalan Jend. Basuki Rachmat №897, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30127 |
10. | 1671083 | RS Islam Siti Khadijah | RS | B | Jalan Demang Lebar Daun №175, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30137 |
11. | 1671327 | RS Karya Asih Charitas | RS | D | Jalan Betawi Raya №134, Lebong Gajah, Kec. Sematang Borang, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30163 |
12. | 1671323 | RS Masyarakat Sumatera Selatan | RS Mata | B | Jalan Kol. H. Burlian №14, Sukabangun, Kec. Sukarami, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30151 |
13. | 1671301 | RS Muhammadiyah Palémbang | RS | C | Jalan Silaberanti №13, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30263 |
14. | 1671342 | RS Musi Medika Cendikia | RS | C | Jalan Demang Lebar Daun №107, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30151 |
15. | 1671276 | RS Myria Palémbang | RS | C | Jalan Kol. H. Burlian №228, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30961 |
16. | 1671312 | RS Paru Palémbang | RS Paru | B | Jalan Merdeka №10, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palémbang, Sumatera Selatan 30126 |
17. | 1671333 | RS Pelabuhan Palémbang | RS | C | Jalan Mayor Memet Sastrawirya №1, Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30116 |
18. | 1671024 | RS Pertamina Plaju | RS | C | Jalan Pengantingan №1, Komperta, Kec. Plaju, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30967 |
19. | 1671046 | RS Pusri Palémbang | RS | C | Jalan May Zen №26, Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30118 |
20. | 1671050 | RS RK Charitas | RS | B | Jalan Jend. Sudirman №105, Sungai Pangéran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30114 |
21. | 1671335 | RS Siloam Sriwijaya | RS | C | Jalan Pom IX №122, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30137 |
22. | 1671094 | RS Sriwijaya Palémbang | RS | C | Jalan Jend. Sudirman №502, 20 Ilir D-IV, Kec. Ilir Timur I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30138 |
23. | 1671340 | RSIA Az-Zahra Palémbang | RSIA | C | Jalan Jend. Hasan Khasim №1, Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30114 |
24. | 1671339 | RSIA Bunda Noni | RSIA | C | Jalan Srijaya Negara №34, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30121 |
25. | 1671346 | RSIA Kader Bangsa | RSIA | C | Jalan Lintas Sumatra №594, Kertapati, Kec. Kertapati, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30258 |
26. | 1671348 | RSIA Mama Palémbang | RSIA | B | Jalan Lembing Kampus №15, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30121 |
27. | 1671341 | RSIA Marissa Palémbang | RSIA | C | Jalan Kapten Abdullah №1212, Plaju Ilir, Kec. Plaju, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30119 |
28. | 1671324 | RSIA Rika Amelia | RSIA | C | Jalan Sultan Badaruddin II №18, Sukodadi, Kec. Sukarami, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30961 |
29. | 1671254 | RSIA Tiara Fatrin | RSIA | C | Jalan Rajawali №495, 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30114 |
30. | 1671337 | RSIA Trinanda Palémbang | RSIA | C | Jalan R. E. Martadinata №6, Sei Buah, Kec. Ilir Timur II, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30118 |
31. | 1671329 | RSIA Widiyanti Palémbang | RSIA | C | Jalan Sirna Raga №163, 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30961 |
32. | 1671332 | RSIA YK Madira | RSIA | C | Jalan Jend. Sudirman №1051, 20 Ilir D-I, Kec. Ilir Timur I, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30114 |
33. | 1671013 | RSUP Dr. Mohammad Hoesin | RSU | A | Jalan Jend. Sudirman №3, Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palémbang, Sumatra Selatan 30126 |
- ↑ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Kaaksés 7 Agustus 2021. Check date values in:
|date=
(help)[permanent dead link] - ↑ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2010-2021". www.bps.go.id. Kaaksés 15 November 2021.
- ↑ Badan Pusat Statistik. Statistik Indonésia 2018. Jakarta. ISSN 0126-2912.
- ↑ 4,0 4,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ 5,0 5,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
- ↑ Pranata, Deddy (21 Juli 2013). FUL (ed.). "Romi Herton Dilantik Menjadi Wali Kota Palembang". Okezone. Kaaksés 8 Januari 2018.
- ↑ Maharani, Dian (10 Juli 2014). "KPK Tahan Wali Kota Palembang dan Istrinya". Kompas. Kaaksés 9 Januari 2018.
- ↑ Aries, Maspril (9 Desember 2014). Maharani, Esthi (ed.). "Mendagri Tetapkan Harnojoyo sebagai Plt Wali Kota Palembang". Republika. Kaaksés 8 Januari 2018. Check date values in:
|date=
(help) - ↑ Aries, Maspril (9 December 2014). Maharani, Esthi (ed.). "Mendagri Tetapkan Harnojoyo sebagai Plt Wali Kota Palembang". Republika. Kaaksés 8 Januari 2018.
- ↑ Inge, Nefri (11 September 2015). "Harnojoyo Resmi Jadi Walikota Palembang". Liputan6.com. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2018-01-08. Kaaksés 8 Januari 2018. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (help); Check date values in:|date=
(help) - ↑ "Harobin Mustofa Jabat Plh Walikota Palembang". Sumatra Deadline. 23 Juli 2018. Kaaksés 9 Agustus 2018.[permanent dead link]
- ↑ Anggraini, Shinta (7 Agustus 2018). Saputra, Kharisma (ed.). "Resmi, Akhmad Najib Dilantik Alex Noerdin Sebagai Penjabat Walikota Palembang". Tribun Sumsel. Kaaksés 9 Agustus 2018.
- ↑ Irwanto (18 September 2018). "Alex Noerdin lantik 7 kepala daerah hasil pilkada serentak di Sumsel". Merdeka.com. Kaaksés 24 September 2018. Check date values in:
|access-date=, |date=
(help)
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Kota Palémbang Archived 2015-05-16 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Kota Palémbang Archived 2020-12-05 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Propinsi Sumatra Selatan
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Propinsi Sumatra Selatan[permanent dead link]
Kategori:
- Kaca antuk argumén ganda ring pangrauhan mal
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- CS1 errors: dates
- All articles with dead external links
- Articles with dead external links from January 2024
- Suratan sareng parameter tanggal ten valid ring mal
- Articles with permanently dead external links
- Pages with citations using unsupported parameters
- Articles with dead external links from Maret 2021
- Halaman yang menggunakan multiple image dengan pengubahan ukuran gambar otomatis
- Kaca sané nganggén kotak info dati2 mawit paraméter nénten kauningin
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Articles with dead external links from October 2022
- Kota Palémbang
- Kabupatén ring Sumatra Selatan
- Kabupatén ring Indonésia
- Sumatra Selatan