Palajan
Aparença
Palaja | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Carcassona-Est | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.692 (2022) (183,25 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona unitat urbana de Palajan | ||||
Superfície | 14,69 km² | ||||
Altitud | 140 m-440 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11570 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-palaja.fr |
Palajan (en francès Palaja) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.