Valgrana
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | província de Cuneo | ||||
Capital | Valgrana | ||||
Població humana | |||||
Població | 809 (2023) (35,02 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 23,1 km² | ||||
Altitud | 642 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12020 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0171 | ||||
Identificador ISTAT | 004234 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | L580 | ||||
Lloc web | comune.valgrana.cn.it |
Valgrana (piemontès Valgran-a) és un municipi italià, situat a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 808 habitants. Està situat a la Val Grana, dins de les Valls Occitanes. Limita amb els municipis de Bernès, Caralh, Montomal, Montrós i Rittana.
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2004- | Adriano Brondetta | Llista cívica |