Australian Open 2009/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australian Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Australian Open 2009 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Herreneinzel | |||
2008 ◄ 2009 ► 2010 | |||
Grand Slams 2009 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Titelverteidiger war Novak Đoković. Das Finale bestritten jedoch Rafael Nadal und Roger Federer, das Nadal in fünf Sätzen gewann. Es war sein erster Triumph bei den Australian Open und sein sechster Grand-Slam-Titel insgesamt.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation der Australian Open 2009 fand für die Herren vom 17. bis zum 19. Januar 2009 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
BearbeitenBei den Australian Open 2009 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.
|
|
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
BearbeitenViertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Gilles Simon | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 64 | 6 | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Fernando Verdasco | 7 | 4 | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | Fernando Verdasco | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 62 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 5 | 6 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 63 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 7 | 4 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||
7 | Andy Roddick | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Rochus | 0 | 2 | 2 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Serra | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | R. Karanušić | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R. Karanušić | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Schwank | 3 | 3 | 4 | T. Haas | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Haas | 6 | 6 | 6 | T. Haas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Cipolla | 4 | 6 | 7 | 7 | Q | F. Cipolla | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | D. Tursunow | 6 | 2 | 67 | 5 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | R. Gasquet | 65 | 7 | 6 | 6 | 13 | F. González | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D. Junqueira | 7 | 63 | 3 | 4 | 24 | R. Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Spadea | 2 | 5 | 4 | WC | D. Istomin | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D. Istomin | 6 | 7 | 6 | 24 | R. Gasquet | 6 | 6 | 610 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
G. Cañas | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 | F. González | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
Q | D. Kindlmann | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | G. Cañas | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L. Hewitt | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | F. González | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | F. González | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G. Monfils | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Vassallo Argüello | 1 | 3 | 5 | 12 | G. Monfils | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Juschny | 3 | 2 | 2 | PR | S. Koubek | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | S. Koubek | 6 | 6 | 6 | 12 | G. Monfils | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Golubew | 6 | 67 | 4 | 2 | 17 | N. Almagro | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 3 | 7 | 6 | 6 | F. Fognini | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
N. Massú | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 17 | N. Almagro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | N. Almagro | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | G. Monfils | 4 | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
25 | I. Karlović | 6 | 6 | 6 | 6 | G. Simon | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Gimeno Traver | 3 | 4 | 4 | 25 | I. Karlović | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | W. Odesnik | 5 | 4 | 6 | 2 | M. Ančić | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Ančić | 7 | 6 | 4 | 6 | M. Ančić | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C. Guccione | 6 | 6 | 6 | 6 | G. Simon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Devilder | 4 | 2 | 4 | C. Guccione | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | P. Andújar | 4 | 1 | 1 | 6 | G. Simon | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | G. Simon | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | A. Pavel | 2 | 1 | r | 4 | A. Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Gabaschwili | 4 | 63 | 6 | 0 | M. Granollers | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Granollers | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | A. Murray | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Beck | 7 | 6 | 6 | 31 | J. Melzer | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C. Ebelthite | 5 | 1 | 0 | Q | A. Beck | 7 | 67 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K. Nishikori | 5 | 2 | 1 | 31 | J. Melzer | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | J. Melzer | 7 | 6 | 6 | 4 | A. Murray | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | R. Štěpánek | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | F. Verdasco | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | R. Štěpánek | 6 | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Berrer | 6 | 6 | 6 | Q | M. Berrer | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Ball | 2 | 4 | 3 | 22 | R. Štěpánek | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stachowskyj | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Clément | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | A. Clément | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Mannarino | 0 | 2 | 2 | 14 | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J. Blake | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | F. Dancevic | 4 | 3 | 5 | 9 | J. Blake | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. de Chaunac | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | Q | S. de Chaunac | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | J. Blake | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Montañés | 3 | 2 | 3 | 18 | I. Andrejew | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 6 | 6 | 6 | E. Gulbis | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Polansky | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 18 | I. Andrejew | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | I. Andrejew | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | J. Blake | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
30 | R. Schüttler | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Sela | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | D. Sela | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V. Hănescu | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | V. Hănescu | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Hernych | 6 | 6 | 67 | 64 | 6 | Q | D. Sela | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
I. Ljubičić | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Kunizyn | 6 | 63 | 67 | 7 | 3 | I. Ljubičić | 7 | 68 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J. Mónaco | 4 | 4 | 0 | 5 | J.-W. Tsonga | 64 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Rehnquist | 0 | 2 | 2 | 7 | A. Roddick | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | X. Malisse | 7 | 6 | 6 | Q | X. Malisse | 6 | 2 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 68 | 1 | 1 | 7 | A. Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. C. Ferrero | 3 | 2 | 7 | 2 | F. Santoro | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 6 | 6 | 65 | 6 | F. Santoro | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 66 | 3 | 2 | 32 | P. Kohlschreiber | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | P. Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | 7 | A. Roddick | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | T. Robredo | 6 | 7 | 6 | 21 | T. Robredo | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B. Reynolds | 2 | 5 | 1 | 21 | T. Robredo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Martín | 3 | 6 | 2 | 4 | V. Troicki | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
V. Troicki | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | T. Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 3 | 5 | 4 | Y.-H. Lu | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Y.-H. Lu | 6 | 7 | 6 | Y.-H. Lu | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Gicquel | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | D. Nalbandian | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | D. Nalbandian | 6 | 4 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R. Söderling | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Kendrick | 7 | 4 | 4 | 5 | 16 | R. Söderling | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 3 | 65 | 2 | M. Baghdatis | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 7 | 6 | M. Baghdatis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 7 | 7 | 7 | 23 | M. Fish | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K. Vliegen | 65 | 63 | 5 | S. Bolelli | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Groth | 7 | 4 | 5 | 0 | 23 | M. Fish | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | M. Fish | 63 | 6 | 7 | 6 | M. Baghdatis | 1 | 61 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | P.-H. Mathieu | 6 | 4 | 3 | N. Đoković | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 2 | 1 | r | 28 | P.-H. Mathieu | 6 | 6 | 3 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
PR | T. Dent | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | LL | A. Delić | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
LL | A. Delić | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | LL | A. Delić | 2 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
J. Chardy | 6 | 6 | 6 | 3 | N. Đoković | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Daniel | 4 | 4 | 1 | J. Chardy | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Stoppini | 2 | 3 | 5 | 3 | N. Đoković | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N. Đoković | 6 | 6 | 7 |
Untere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J. M. del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Zverev | 3 | 4 | 2 | 8 | J. M. del Potro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. Ouahab | 2 | 1 | 2 | Q | F. Mayer | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Mayer | 6 | 6 | 6 | 8 | J. M. del Potro | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
P. Starace | 65 | 6 | 65 | 66 | G. Müller | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Tomic | 7 | 1 | 7 | 7 | WC | B. Tomic | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
G. Müller | 6 | 7 | 4 | 4 | 16 | G. Müller | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | F. López | 3 | 65 | 6 | 6 | 14 | 8 | J. M. del Potro | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | M. Čilić | 6 | 6 | 64 | 6 | 19 | M. Čilić | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ALT | K. Anderson | 3 | 2 | 7 | 3 | 19 | M. Čilić | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ó. Hernández | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | J. Tipsarević | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Tipsarević | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | M. Čilić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Hrbatý | 7 | 2 | 6 | 7 | 11 | D. Ferrer | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | J. Isner | 64 | 6 | 2 | 5 | Q | D. Hrbatý | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D. Gremelmayr | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 11 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | D. Ferrer | 6 | 66 | 6 | 64 | 6 |
Untere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S. Wawrinka | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Minář | 1 | 6 | 5 | 69 | 15 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Phau | 4 | 3 | 6 | 3 | WC | B. Klein | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | B. Klein | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | S. Wawrinka | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ALT | B. Dabul | 6 | 6 | 6 | 20 | T. Berdych | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Petzschner | 1 | 2 | 4 | ALT | B. Dabul | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Ginepri | 4 | 4 | 3 | 20 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | 20 | T. Berdych | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | M. Safin | 6 | 6 | 6 | 2 | R. Federer | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Navarro | 3 | 3 | 4 | 26 | M. Safin | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. García López | 3 | 7 | 6 | 6 | G. García López | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Calleri | 6 | 65 | 2 | 0 | 26 | M. Safin | 3 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Koroljow | 6 | 6 | 7 | 2 | R. Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Moyá | 3 | 1 | 67 | Q | J. Koroljow | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 1 | 64 | 5 | 2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Federer | 6 | 7 | 7 |
Weblinks
Bearbeiten- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)