ausführliche Artikleveränderung aller Wikipedias
Bearbeiten# | Sprache/Dialekt | 01.11.14 | 01.12.14 | 01.01.15 | 01.02.15 | 01.03.15 | 01.04.15 | 01.05.15 | Wachstum 1 | ⌀/Tag 2 | ⌀/Jahr 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | / Englisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Schwedisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Niederländisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Deutsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Französisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Cebuano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Wáray-Wáray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Russisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Italienisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Spanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Vietnamesisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Polnisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Japanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Portugiesisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Chinesisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Ukrainisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Katalanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Norwegisch (Bokmål) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Persisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Finnisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Indonesisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Arabisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Tschechisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Koreanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | / Serbokroatisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Malaysisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Ungarisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Rumänisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Serbisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Türkisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Minangkabauisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Kasachisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Baskisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Esperanto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Slowakisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | Dänisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Litauisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | Bulgarisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Hebräisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Kroatisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Slowenisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Armenisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | Usbekisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Estnisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Volapük | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Norwegisch (Nynorsk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | Galicisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | Simple English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | Hindi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Latein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | Griechisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Aserbaidschanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | Thai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Okzitanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Georgisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | Mazedonisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Weißrussisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | Newari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | Tamil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | Tatarisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | Piemont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | Tschetschenisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | Tagalog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | Urdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | Walisisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | Telugu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | Lettisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | Weißrussisch (alt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | Bosnisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | Haitianisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | Albanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | Bretonisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | Javanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | Malagasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | Luxemburgisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | Marathi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | Isländisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | Malayalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | Afrikaans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | Kantonesisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | Baschkirisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Panjabi (West) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | Bengalisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
84 | Birmanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | Irisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | Lombardei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | Yoruba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | Fryslân | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | Tadschikisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | Aragonesisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | Tschuwaschisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92 | Kirgisisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
93 | Swahili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
94 | Scots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | Nepali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | Ido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
97 | Gujarati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | Bishnupriya Manipuri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | Sizilien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | Plattdeutsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
101 | Kurdisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
102 | Asturisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | Quechua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104 | Sundanesisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
105 | Alemannisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
106 | Schottisch-gälisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
107 | Kannada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
108 | Amharisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
109 | Panjabi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | Sorani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
111 | Interlingua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112 | Kampanien Neapolitanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
113 | Buginesisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
seit dem 01. August
2
gerundet
3
Hochrechnung, gerundet