Kim Taek-soo
Kim Taek-soo (* 25. Mai 1970 in Gwangju) ist ein ehemaliger südkoreanischer Tischtennisspieler. Er gewann zweimal Bronze bei den Olympischen Spielen.
Koreanische Schreibweise | |
---|---|
Hangeul | 김택수 |
Hanja | 金擇洙[1] |
Revidierte Romanisierung |
Gim Taek-su |
McCune- Reischauer |
Kim T'aek-su |
Kim Taek-soo hält den Schläger im Penholdergriff und greift mit der Vorhand mittels Topspin an.
Werdegang
BearbeitenAls Elfjähriger begann Kim Taek-soo mit dem Tischtennissport. Bereits 1987 nahm er erstmals an der Weltmeisterschaft teil. Bis 2004 war er auf 11 WMs vertreten. Mit der koreanischen Mannschaft holte er viermal Bronze, nämlich 1995, 1997, 2001 und 2004. Im Einzel erreichte er 1991 das Halbfinale, im Doppel 1993 (mit Yoo Nam-kyu), 1999 (mit Park Sang-joon), 2001 (mit Oh Sang-eun) und 2003 (mit Oh Sang-eun). 1995 erreichte er nach einem Sieg über Wang Tao das WM-Halbfinale, wurde aber nachträglich wegen unerlaubter Substanzen im Belagkleber disqualifiziert. 2001 hatte Kim im entscheidenden Einzel des Mannschafts-Halbfinales zwischen China und Südkorea sieben Matchbälle, welche dessen Gegner Liu Guozheng alle abwehren konnte. Besondere Tragik: Liu konnte seinen ersten Matchball sofort verwandeln und China einen Platz im WM-Finale sichern.
1992, 1996 und 2000 wurde er für die Olympischen Sommerspiele nominiert. Dabei holte er 1992 die Bronzemedaille im Einzel und im Doppel (mit Yoo Nam-kyu). Die Pro Tour-Veranstaltung gewann er 2001 im Einzel sowie 1996 und 2002 im Doppel.
Der Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau versuchte den Koreaner für die Saison 1997/98 zu verpflichten, aber Kim Taek-soo erhielt von seinem heimatlichen Verein keine Freigabe.[2] Ein Jahr später spielte Kim Taek-soo mit dem französischen Club Caen TTC in der Champions League.[3] Seit Januar 2010 ist er Cheftrainer der koreanischen Nationalmannschaft.[4]
Im Oktober 2003 belegte er in der ITTF-Weltrangliste Platz 17[5], höchste Platzierung jemals war Platz 5 (1995).
Gerade in der ersten Hälfte der 90er Jahre gehörte Kim bei großen Turnieren stets zum Kreis der Titelfavoriten. Doch der große Wurf sollte ihm erst 1998 gelingen, als er Sieger des Herreneinzels bei den Asienspielen wurde, und auf dem Weg zum Titel auch die chinesischen Topspieler bezwang. Zumindest in die Liste der World Cup Titelträger hätte er sich eintragen können, scheiterte dort aber dreimal (1992, 1998, 2000) im Endspiel. Auch bei den prestigeträchtigen China Open erreichte er zweimal (1992, 1997) das Finale, konnte den Titel aber nicht erringen. Kim war ein hervorragender Doppelspieler. Den Weltpokal für Herrendoppel, wo die weltbesten Doppelpaarungen eingeladen wurden und welcher nur zweimal (1990 und 1992) ausgetragen wurde, konnte er mit seinem Doppelpartner Yoo Nam Kyu beide Male gewinnen.
2021 wurde er Vizepräsident der Asiatischen Tischtennis-Union ATTU.[6]
Erfolge
Bearbeiten- vor Einführung der ITTF Pro Tour
- 1989: Euro-Asia Tournament: 1. Platz
- 1991: IOC Presidents Cup: 1. Platz
- 1992: World Allstars Circuit in Nishinomiya/JPN: 2. Platz
- 1992: World Allstars Circuit in Sanjo/JPN: 1. Platz
- 1992: World Allstars Circuit in Saga/JPN: 1. Platz
- 1992: China Open: 2. Platz
- 1992: World Allstars Circuit in Hong Kong/HKG: 1. Platz
- 1992: World Allstars Circuit in Barcelona/ESP: 1. Platz
- 1993: World Allstars Circuit in Tadotsu/JPN: 1. Platz
- 1994: World Allstars Circuit in Seoul/KOR: 1. Platz
- 1994: World Allstars Circuit in Charleroi/BEL: 2. Platz
- 1994: Qatar Open: 1. Platz
- 1995: World Allstars Circuit in Tokyo/JPN: 2. Platz
- 1996: Gilbert Cup in L.A./USA: 2. Platz
- 1996: World Allstars Circuit in Shantou/CHN: 1. Platz
- 1996: World Allstars Circuit in Taiwan/TPE: 1. Platz
- Japanese Super Circuit 2002–2003 (Gesamtsieger)
- 2002 (Jul): 3. Turnier in Hokkaido/JPN: 1. Platz
- 2002 (Sep): 6. Turnier in Tokio/JPN: 1. Platz
- 2002 (Sep): 7. Turnier in Osaka/JPN: 1. Platz
- 2002 (Nov): 10. Turnier in Fukuoka/JPN: 2. Platz
- 2002 (Nov): 11. Turnier in Kumamoto/JPN: 1. Platz
- 2003 (Jan): 14. Turnier in Nara/JPN: 2. Platz
- 2003 (Jan): 15. Turnier in Osaka/JPN: 1. Platz
- Japanese Super Circuit 2003–2004
- 2003 (Sep): 4. Turnier in Hokkaido/JPN: 2. Platz
- 2003 (Okt): 5. Turnier in Osaka/JPN: 1. Platz
Turnierergebnisse
BearbeitenVerband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 2003 | Bangkok | THA | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 2000 | Doha | QAT | Silber | Viertelfinale | Silber | |
KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1998 | Osaka | JPN | letzte 16 | Halbfinale | 2 | |
KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1996 | Kallang | SIN | Halbfinale | Silber | Halbfinale | 1 |
KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1990 | Kuala Lumpur | MAS | Halbfinale | Viertelfinale | Silber | |
KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1988 | Niigata | JPN | Viertelfinale | |||
KOR | Asian Cup | 1989 | Peking | CHN | 5 | |||
KOR | Asian Cup | 1988 | Manila | PHI | 3 | |||
KOR | Asian Cup | 1987 | Seoul | KOR | 6 | |||
KOR | Asienspiele | 2002 | Busan | KOR | Viertelfinale | Silber | 2 | |
KOR | Asienspiele | 1998 | Bangkok | THA | Gold | Viertelfinale | 2 | |
KOR | Asienspiele | 1994 | Hiroshima | JPN | Halbfinale | Silber | 2 | |
KOR | Asienspiele | 1990 | Peking | CHN | letzte 16 | Halbfinale | Viertelfinale | 1 |
KOR | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 1987 | Kediri | INA | Halbfinale | |||
KOR | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 1986 | Nagoya | JPN | Gold | Silber | 1 | |
KOR | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | letzte 32 | Viertelfinale | ||
KOR | Olympische Spiele | 1996 | Atlanta | USA | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
KOR | Olympische Spiele | 1992 | Barcelona | ESP | Bronze | Bronze | ||
KOR | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 16 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | letzte 16 | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV | letzte 64 | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 2002 | Gangneung City | KOR | letzte 32 | Gold | ||
KOR | Pro Tour | 2002 | Qingdao City | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2002 | Doha | QAT | letzte 16 | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | Viertelfinale | Gold | ||
KOR | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | letzte 16 | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2001 | Yokohama | JPN | Viertelfinale | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 2001 | Seoul | KOR | Gold | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2001 | Doha | QAT | Silber | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 2000 | Umeå | SWE | letzte 32 | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | Viertelfinale | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2000 | Rio de Janeiro | BRA | Viertelfinale | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 2000 | Fort Lauderdale | USA | Viertelfinale | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2000 | Kobe City | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2000 | Chang Chun City | CHN | Halbfinale | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Kobe City | JPN | letzte 32 | Rd 1 | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN | letzte 32 | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | Silber | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT | Silber | Rd 1 | ||
KOR | Pro Tour | 1998 | Ji' Nan City | CHN | letzte 16 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 1998 | Melbourne | AUS | Silber | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1998 | Kota Kinabalu | MAS | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1998 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Gdańsk | POL | Silber | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Zhuhai | CHN | Silber | |||
KOR | Pro Tour | 1997 | Fort Lauderdale | USA | Scratched | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1997 | Rio de Janeiro | BRA | Viertelfinale | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 1996 | Kitaku-Shu | JPN | Viertelfinale | Gold | ||
KOR | Pro Tour Grand Finals | 2001 | Hainan | CHN | letzte 16 | Gold | ||
KOR | Pro Tour Grand Finals | 2000 | Kobe City | JPN | letzte 16 | Silber | ||
KOR | Pro Tour Grand Finals | 1999 | Sydney | AUS | letzte 16 | |||
KOR | Pro Tour Grand Finals | 1997 | Hong Kong | HKG | Viertelfinale | |||
KOR | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 3 | |||
KOR | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 16 | Halbfinale | ||
KOR | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | Viertelfinale | Halbfinale | letzte 16 | 3-4 |
KOR | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 5-8 | |||
KOR | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | Viertelfinale | Halbfinale | keine Teiln. | |
KOR | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 32 | letzte 32 | letzte 16 | 3 |
KOR | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | Viertelfinale | letzte 64 | keine Teiln. | 3 |
KOR | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | Viertelfinale | Halbfinale | keine Teiln. | 5 |
KOU | Weltmeisterschaft | 1991 | Chiba City | JPN | Halbfinale | letzte 64 | letzte 32 | 6 |
KOR | Weltmeisterschaft | 1989 | Dortmund | FRG | Viertelfinale | letzte 16 | letzte 32 | 5 |
KOR | Weltmeisterschaft | 1987 | New Delhi | IND | letzte 64 | letzte 64 | letzte 64 | 9 |
KOR | World Cup | 2002 | Jinan | CHN | 9-12. Platz | |||
KOR | World Cup | 2000 | Yangzhou | CHN | Silber | |||
KOR | World Cup | 1999 | Xiaolan | 0 | 9-12. Platz | |||
KOR | World Cup | 1998 | Shantou | CHN | Silber | |||
KOR | World Cup | 1997 | Nimes | FRA | 5-8. Platz | |||
KOR | World Cup | 1996 | Nimes | FRA | 5-8. Platz | |||
KOR | World Cup | 1995 | Nimes | FRA | 5-8. Platz | |||
KOR | World Cup | 1992 | Ho Chi Minh City | VIE | Silber | |||
KOR | World Cup | 1991 | Kuala Lumpur | MAS | 5-8. Platz | |||
KOR | World Cup | 1989 | Nairobi | KEN | 10 | |||
KOR | World Doubles Cup | 1992 | Las Vegas | USA | Gold | |||
KOR | World Doubles Cup | 1990 | Seoul | KOR | Gold | |||
KOR | WTC-World Team Cup | 1995 | Atlanta | USA | 1 | |||
KOR | WTC-World Team Cup | 1991 | Barcelona | ESP | 5 | |||
KOR | WTC-World Team Cup | 1990 | Hokkaido, Aomori, Niig | JPN | 5 |
Literatur
Bearbeiten- Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends. ISBN 2-940312-00-1, Seite 323–325: Athlete Extraordinary.
- Rahul Nelson: Keiner zieht schneller als Südkoreas Hoffnung: Kim Taek Soo. In: Deutscher Tischtennis Sport. 1990/7, S. 20–21.
Weblinks
Bearbeiten- Kim Taek-soo in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Empas Personensuche ( vom 27. November 2006 im Internet Archive) (koreanisch) (abgerufen am 7. Januar 2016)
- ↑ Zeitschrift DTS, 1997/8 S. 10
- ↑ Zeitschrift DTS, 1998/11 S. 8
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2010/3 S. 7
- ↑ Butterfly News, Ausgabe 06, Oktober 2003
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2021/10 Seite 12
- ↑ Kim Taek-soo Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 9. September 2011)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kim, Taek-soo |
ALTERNATIVNAMEN | 김택수 (koreanisch) |
KURZBESCHREIBUNG | südkoreanischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 25. Mai 1970 |
GEBURTSORT | Gwangju |