Communauté d’agglomération du Grand Annecy
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Communauté d’agglomération du Grand Annecy | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Haute-Savoie |
Gründungsdatum | 1. Januar 2017 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Verwaltungssitz | Annecy |
Gemeinden | 34 |
Präsidentin | Frédérique Lardet |
SIREN-Nummer | 200 066 793 |
Fläche | 515,00 km² |
Einwohner | 210.423 (2021)[1] |
Bevölkerungsdichte | 409 Einw./km² |
Website | www.grandannecy.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Communauté d’agglomération du Grand Annecy (inoffiziell: Grand Annecy Agglomération) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Savoie der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 34 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Stadt Annecy.[2]
Gründung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté d’agglomération d’Annecy,
- Communauté de communes du Pays d’Alby,
- Communauté de communes du Pays de Fillière
- Communauté de communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy und
- Communauté de communes de la Tournette.
Mitgliedsgemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Alby-sur-Chéran | 2.643 | 6,56 | 403 | 74002 | 74540 |
Allèves | 404 | 8,81 | 46 | 74004 | 74540 |
Annecy | 131.272 | 66,93 | 1.961 | 74010 | 74000, 74370, 74600, 74940, 74960 |
Argonay | 3.713 | 5,16 | 720 | 74019 | 74370 |
Bluffy | 398 | 3,74 | 106 | 74036 | 74290 |
Chainaz-les-Frasses | 708 | 5,57 | 127 | 74054 | 74540 |
Chapeiry | 982 | 5,76 | 170 | 74061 | 74540 |
Charvonnex | 1.545 | 4,71 | 328 | 74062 | 74370 |
Chavanod | 3.024 | 13,36 | 226 | 74067 | 74650 |
Cusy | 1.855 | 17,43 | 106 | 74097 | 74540 |
Duingt | 1.069 | 4,39 | 244 | 74108 | 74410 |
Entrevernes | 197 | 8,31 | 24 | 74111 | 74410 |
Epagny Metz-Tessy | 8.642 | 12,06 | 717 | 74112 | 74330, 74370 |
Fillière | 9.812 | 119,41 | 82 | 74282 | 74370, 74570 |
Groisy | 4.044 | 21,44 | 189 | 74137 | 74570 |
Gruffy | 1.497 | 14,44 | 104 | 74138 | 74540 |
Héry-sur-Alby | 973 | 7,33 | 133 | 74142 | 74540 |
La Chapelle-Saint-Maurice | 118 | 6,48 | 18 | 74060 | 74410 |
Leschaux | 309 | 12,52 | 25 | 74148 | 74320 |
Menthon-Saint-Bernard | 1.889 | 4,51 | 419 | 74176 | 74290 |
Montagny-les-Lanches | 812 | 4,38 | 185 | 74186 | 74600 |
Mûres | 882 | 5,23 | 169 | 74194 | 74540 |
Nâves-Parmelan | 1.001 | 5,39 | 186 | 74198 | 74370 |
Poisy | 9.032 | 11,33 | 797 | 74213 | 74330 |
Quintal | 1.252 | 9,13 | 137 | 74219 | 74600 |
Saint-Eustache | 486 | 10,54 | 46 | 74232 | 74410 |
Saint-Félix | 2.438 | 6,60 | 369 | 74233 | 74540 |
Saint-Jorioz | 6.344 | 21,12 | 300 | 74242 | 74410 |
Saint-Sylvestre | 598 | 5,34 | 112 | 74254 | 74540 |
Sevrier | 4.324 | 12,65 | 342 | 74267 | 74320 |
Talloires-Montmin | 1.913 | 36,98 | 52 | 74275 | 74210 |
Veyrier-du-Lac | 2.308 | 8,21 | 281 | 74299 | 74290 |
Villaz | 3.473 | 15,27 | 227 | 74303 | 74370 |
Viuz-la-Chiésaz | 1.302 | 13,91 | 94 | 74310 | 74540 |
Communauté d’agglomération du Grand Annecy |
210.423 | 515,00 | 409 | – | – |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CA du Grand Annecy (SIREN: 200 066 793) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)