NASDAQ-100 Open 2003/Herren
NASDAQ-100 Open 2003 | |
---|---|
Ergebnisse Damen | |
Datum | 19.3.2003 – 30.3.2003 |
Auflage | 19 |
Navigation | 2002 ◄ 2003 ► 2004 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Miami Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 403 |
Kategorie | Tennis Masters Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 96E/48Q/32D |
Preisgeld | 3.000.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 3.250.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Andre Agassi |
Sieger (Doppel) | Roger Federer Maks Mirny |
Turnierdirektor | Adam Barrett |
Turnier-Supervisor | Gayle Bradshaw |
Letzte direkte Annahme | Richard Krajicek (84) |
Stand: Turnierende |
Die NASDAQ-100 Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 30. März 2003 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.
Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr erneut gewann. Im Finale schlug er Carlos Moyá in drei Sätzen. Er gewann damit den 57. Titel der Karriere und nach 1990, 1995 und 1996 und 2001 und 2002 den sechsten Titel in Miami. Die Titelverteidiger im Doppel, Mark Knowles und Daniel Nestor, schieden als Erste der Setzliste im Viertelfinale gegen die späteren Turniersieger Roger Federer und Maks Mirny aus. Im Finale schlugen sie Leander Paes und David Rikl und sicherten sich damit den zweiten gemeinsamen Titel. Für Federer war es der einzige Masters-Titel im Doppel, für Mirny der dritte.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.000.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.250.000 US-Dollar.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||
5 | Carlos Moyá | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
5 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Paradorn Srichaphan | 4 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Paradorn Srichaphan | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||
Todd Martin | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Carlos Moyá | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Albert Costa | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
4 | Roger Federer | 64 | 6 | 67 | |||||||||||||||
9 | Albert Costa | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
19 | Younes El Aynaoui | 66 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 7 | 4 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | L. Hewitt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
U. Waltschkou | 0 | 0 | r | Q | F. Clavet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | F. Clavet | 6 | 3 | Q | F. Clavet | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
P.-H. Mathieu | 1 | 6 | 1 | H.-t. Lee | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H.-t. Lee | 6 | 1 | 6 | H.-t. Lee | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | X. Malisse | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
H.-t. Lee | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Ginepri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | J. Blake | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Meligeni | 6 | 6 | F. Meligeni | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
M. Kratochvil | 1 | 4 | 21 | J. Blake | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | R. Ginepri | 7 | 6 | WC | R. Ginepri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Arthurs | 5 | 3 | WC | R. Ginepri | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | À. Corretja | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
11 | S. Grosjean | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
M. Fish | 0 | 6 | 6 | M. Fish | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A. Voinea | 6 | 4 | 2 | M. Fish | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 62 | 6 | 4 | N. Escudé | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Escudé | 7 | 4 | 6 | N. Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | T. Henman | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N. Escudé | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C. Moyá | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | M. Mirny | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
K. Kučera | 2 | 0 | r | Q | F. Verdasco | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | F. Verdasco | 6 | 4 | Q | F. Verdasco | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
V. Spadea | 6 | 6 | 5 | C. Moyá | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Rochus | 3 | 4 | V. Spadea | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | C. Moyá | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | J. C. Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Vicente | 6 | 7 | F. Vicente | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | A. Stoljarow | 4 | 5 | 3 | J. C. Ferrero | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
R. Krajicek | 4 | 3 | 28 | M. Ríos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
T. Dent | 6 | 6 | T. Dent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | M. Ríos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | M. Ríos | |||||||||||||||||||||||||
13 | P. Srichaphan | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
24 | J. Kafelnikow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Björkman | 3 | 6 | 6 | Q | J. Björkman | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Sá | 6 | 4 | 4 | 24 | J. Kafelnikow | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Acasuso | 6 | 6 | 13 | P. Srichaphan | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Ferrer | 3 | 4 | J. Acasuso | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
13 | P. Srichaphan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
12 | R. Schüttler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J.-M. Gambill | 2 | 6 | 6 | J.-M. Gambill | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
S. Koubek | 6 | 3 | 2 | 12 | R. Schüttler | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Štěpánek | 6 | 6 | R. Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A. Bogomolow | 2 | 3 | R. Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | M. Juschny | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R. Štěpánek | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Martin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | A. Pavel | 7 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||
T. Martin | 6 | 6 | T. Martin | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Zabaleta | 4 | 4 | T. Martin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
I. Ljubičić | 64 | 4 | 6 | A. Roddick | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Saulnier | 7 | 6 | Q | C. Saulnier | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | A. Roddick | 61 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | M. Safin | 69 | 5 | |||||||||||||||||||||||
D. Sanguinetti | 6 | 6 | D. Sanguinetti | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Montañés | 4 | 1 | D. Sanguinetti | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
A. Dupuis | 6 | 6 | 26 | G. Coria | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Sluiter | 3 | 4 | A. Dupuis | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | G. Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | G. Coria | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | A. Costa | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | G. Gaudio | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K. Carlsen | 4 | 3 | N. Massú | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Massú | 6 | 6 | N. Massú | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
O. Rochus | 3 | 7 | 6 | 9 | A. Costa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J. Vacek | 6 | 5 | 1 | O. Rochus | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | A. Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
14 | S. Schalken | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J.-R. Lisnard | 3 | 6 | 2 | Q | J.-R. Lisnard | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | R. Gasquet | 6 | 1 | 1r | 14 | S. Schalken | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F. Squillari | 65 | 7 | 6 | F. Squillari | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
M. Ančić | 7 | 64 | 4 | F. Squillari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | T. Robredo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | S. Schalken | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | J. I. Chela | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Verkerk | 5 | 7 | 7 | M. Verkerk | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
S. Sargsian | 7 | 5 | 61 | 30 | J. I. Chela | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | L. Horna | 6 | 6 | 4 | R. Federer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Dawydenko | 3 | 4 | Q | L. Horna | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | R. Federer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | J. Novák | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 4 | 6 | 7 | N. Lapentti | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K. Beck | 6 | 4 | 64 | N. Lapentti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Mantilla | 6 | 6 | 29 | W. Ferreira | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
L. Burgsmüller | 3 | 1 | F. Mantilla | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | W. Ferreira | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Y. El Aynaoui | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | Y. El Aynaoui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Sánchez | 1 | 4 | A. Calleri | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
A. Calleri | 6 | 6 | 19 | Y. El Aynaoui | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Martín | 3 | 1 | 10 | D. Nalbandian | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | F. Saretta | 6 | 6 | LL | F. Saretta | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | D. Nalbandian | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
15 | G. Kuerten | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Llodra | 4 | 7 | 3 | T. Enqvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Enqvist | 6 | 65 | 6 | T. Enqvist | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
F. López | 65 | 4 | WC | M. Philippoussis | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M. Philippoussis | 7 | 6 | WC | M. Philippoussis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | F. González | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Philippoussis | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | A. Agassi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | J. Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | P. Luczak | 4 | 4 | A. Clément | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Clément | 6 | 6 | 32 | J. Nieminen | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
N. Kiefer | 2 | 2 | 2 | A. Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Chang | 6 | 6 | WC | M. Chang | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | A. Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)