The 2018–19 PSA Men's World Squash Championship was the 2018–19 men's edition of the World Squash Championships, which serves as the individual world championship for squash players. The event will take place in Chicago, United States from 23 February - 2 March 2019.[1][2][3]
2018–19 Men's World Championship | |
---|---|
40th PSA Men's World Squash Championship | |
Location | Chicago, United States |
Date(s) | 23 February - 2 March |
Website psaworldchampionships | |
Category | PSA World Championships |
Results | |
Champion | Ali Farag |
Runner-up | Tarek Momen |
Semi-finalists | Mohamed El Shorbagy Simon Rösner |
Ali Farag won his first world title beating Tarek Momen in the final continuing the recent Egyptian domination of the sport.[4] Former world champion Ramy Ashour was forced to withdraw from the tournament following further injury problems.[5]
Seeds
edit- Mohamed El Shorbagy (Semi finals)
- Ali Farag (winner)
- Simon Rösner (Semi finals)
- Tarek Momen (final)
- Karim Abdel Gawad (first round)
- Miguel Ángel Rodríguez (Quarter finals)
- Paul Coll (Quarter finals)
- Marwan El Shorbagy (Quarter finals)
- Mohamed Abouelghar (third round)
- Diego Elías (first round)
- Saurav Ghosal (Quarter finals)
- Max Lee (first round)
- Fares Dessouky (third round)
- Ryan Cuskelly (third round)
- Raphael Kandra (first round)
- James Willstrop (third round)
Draw and results
editFinals
editQuarter finals | Semi finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Mohamed El Shorbagy | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
6 | Miguel Ángel Rodríguez | 11 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Mohamed El Shorbagy | 11 | 6 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Tarek Momen | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
8 | Marwan El Shorbagy | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Tarek Momen | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | Tarek Momen | 5 | 13 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Ali Farag | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
3 | Simon Rösner | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
11 | Saurav Ghosal | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Simon Rösner | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ali Farag | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | Paul Coll | 8 | 7 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Ali Farag | 11 | 11 | 4 | 11 |
Main draw
editTop half
editBottom half
editFirst round | Second round | Third Round | Quarter finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Rösner | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar Mosaad | 8 | 2 | 7 | 3 | Simon Rösner | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikram Malhotra | 9 | 8 | 4 | Richie Fallows | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richie Fallows | 11 | 11 | 11 | 3 | Simon Rösner | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borja Golán | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | Borja Golán | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rex Hedrick | 11 | 11 | 4 | 10 | 3 | Borja Golán | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Coleman | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | Ben Coleman | 5 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Max Lee | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 3 | Simon Rösner | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | 11 | Saurav Ghosal | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Dimitri Steinmann | 3 | 5 | 3 | 11 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim El Hammamy | 8 | 1 | 5 | Lucas Serme | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Serme | 11 | 11 | 11 | 11 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Makin | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | Joel Makin | 11 | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yip Tsz Fung | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | Joel Makin | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | Semi finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Youssef Soliman | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | Youssef Soliman | 6 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Karim Abdel Gawad | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 3 | Simon Rösner | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paul Coll | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | Ali Farag | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim Ali Fathy | 6 | 11 | 3 | 3 | 7 | Paul Coll | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Christopher Binnie | 5 | 5 | 3 | Cameron Pilley | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Pilley | 11 | 11 | 11 | 7 | Paul Coll | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Reda | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | Fares Dessouky | 5 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nafiizwan Adnan | 11 | 4 | 11 | 6 | Mohamed Reda | 11 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eain Yow | 5 | 5 | 10 | 13 | Fares Dessouky | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fares Dessouky | 11 | 11 | 12 | 7 | Paul Coll | 8 | 7 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Diego Elías | 11 | 9 | 9 | 10 | 2 | Ali Farag | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Waller | 5 | 11 | 11 | 11 | Adrian Waller | 11 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahed Salem | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | Mazen Hesham | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazen Hesham | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | Mazen Hesham | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Creed | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 2 | Ali Farag | 11 | 11 | 11 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostafa Asal | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | Mostafa Asal | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daryl Selby | 2 | 5 | 4 | 2 | Ali Farag | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ali Farag | 11 | 11 | 11 |
+ Tuominen replaced Ashour
See also
editReferences
edit- ^ "2018/19 PSA WORLD CHAMPIONSHIPS TO BECOME FIRST MILLION-DOLLAR SQUASH TOURNAMENT". Professional Squash Association. March 2018. Archived from the original on 2018-11-26. Retrieved 2018-11-26.
- ^ "WSF Calendar". World Squash.org. Archived from the original on 2019-01-20. Retrieved 2018-11-26.
- ^ "Results". Official website.
- ^ "EGYPT'S FARAG & EL SHERBINI LIFT 2018-2019 PSA WORLD CHAMPIONSHIP TITLES". PSA World Tour. 3 March 2019. Archived from the original on 2019-03-06. Retrieved 2019-12-21.
- ^ "ASHOUR WITHDRAWS FROM PSA WORLD CHAMPIONSHIPS". PSA World Tour. 12 February 2019. Archived from the original on 2019-02-24. Retrieved 2019-02-24.