1928 West Virginia Mountaineers football team
Appearance
1928 West Virginia Mountaineers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–2 |
Head coach |
|
Captain | Clarence Keefer |
Home stadium | Mountaineer Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | – | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (LA) | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State Teachers | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | – | 1 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Normal | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&I | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State Teachers | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee State Teachers | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Mines | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1928 West Virginia Mountaineers football team was an American football team that represented West Virginia University as an independent during the 1928 college football season. In its fourth season under head coach Ira Rodgers, the team compiled an 8–2 record and outscored opponents by a total of 152 to 38.[1][2] The team played its home games at Mountaineer Field in Morgantown, West Virginia. Clarence Keefer was the team captain.[3]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 22 | Davis & Elkins | L 0–7 | [4] | ||
September 29 | West Virginia Wesleyan |
| W 12–0 | 6,500 | [5] |
October 6 | vs. Haskell | Wheeling, WV | W 28–7 | 6,500 | [6] |
October 13 | at Pittsburgh | W 9–6 | 25,000 | [7] | |
October 20 | vs. Washington and Lee |
| W 22–0 | [8] | |
October 27 | at Lafayette | W 17–0 | [9] | ||
November 6 | at Fordham | W 18–0 | 25,000 | [10] | |
November 10 | Oklahoma A&M |
| W 32–6 | 12,500 | [11] |
November 17 | at Georgetown | L 0–12 | [12] | ||
November 29 | Washington & Jefferson |
| W 14–0 | 19,000 | [13] |
References
[edit]- ^ "1928 West Virginia Mountaineers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 11, 2017.
- ^ "2017 West Virginia Football Media Guide". West Virginia University. 2017. p. 176.
- ^ 2017 WVU Football Guide, p. 169.
- ^ "West Virginia University loses grid inaugural". The Pittsburgh Press. September 23, 1928. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia Defeats Wesleyan Bobcats, 12–0". Pittsburgh Sun-Telegraph. Pittsburgh, Pennsylvania. September 30, 1928. p. 2, part 2. Retrieved July 7, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Haskell Indians fall before W.V.U. by 28–7". The Washington Post. October 7, 1928. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ Hannum, Max E. (October 14, 1928). "Local Team Upset". The Pittsburgh Press. p. Sporting 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Generals downed by Mountaineers". Bristol Herald Courier. October 21, 1928. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia rips through Lafayette". Sunday News. October 28, 1928. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia turns back Cavanaugh's Maroons in election day battle". The Hartford Daily Courant. November 7, 1928. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia smothers Oklahoma Aggies". Shawnee Morning News. November 11, 1928. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Georgetown wins, 12 to 0". The Cincinnati Enquirer. November 18, 1928. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia tops Presidents by 14–0". Reading Times. November 30, 1928. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.