1946 Geneva Covenanters football team
Appearance
1946 Geneva Covenanters football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–1 |
Head coach |
|
Home stadium | Reeves Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiel | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhlenberg | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lawrence | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American International | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortland State | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York A&T | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scranton | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gettysburg | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coast Guard | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 0 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1946 Geneva Covenanters football team was an American football team that represented Geneva College as an independent during the 1946 college football season. In their second, non-consecutive season under head coach Alured Ransom, the Covenanters compiled a 7–1 record and outscored opponents by a total of 142 to 35.[1]
The team played it home games at Reeves Field in Beaver Falls, Pennsylvania.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 19 | Youngstown | L 0–26 | 12,000 | [2] | |
September 28 | at Waynesburg |
| W 13–0 | [3][4] | |
October 5 | Washington & Jefferson |
| W 12–0 | 6,000 | [5] |
October 14 | at Grove City |
| W 30–6 | [6][7] | |
October 19 | Bethany (WV) |
| W 19–0 | [8] | |
October 26 | Carnegie Tech |
| W 36–0 | 2,500 | [9] |
November 2 | at Westminster (PA) |
| W 19–0 | [10] | |
November 9 | Slippery Rock |
| W 13–3 | [11] |
References
[edit]- ^ "1946 - Geneva (PA)". College Football Data Warehouse. Archived from the original on September 10, 2015. Retrieved June 2, 2022.
- ^ "Youngstown Hands Geneva Lacing, 26-0: 12,000 See Beede Eleven Triumph In Easy Fashion". Pittsburgh Post-Gazette. September 20, 1946. p. 19 – via Newspapers.com.
- ^ "Ad". The Morning Herald. September 27, 1946. p. 20 – via Newspapers.com.
- ^ "Geneva Jolts Waynesburg: Set Up Two Scores On Breaks to Win, 13-0". Pittsburgh Post-Gazette. September 30, 1946. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Geneva Upsets Wash-Jeff, 12-0". The Pittsburgh Press. October 6, 1946. p. 12 – via Newspapers.com.
- ^ "Geneva-Grover Game Reset for Monday". The Pittsburgh Press. October 13, 1946. p. 25 – via Newspapers.com.
- ^ "Geneva Trims Grove City". Pittsburgh Sun-Telegraph. October 15, 1946. p. 23 – via Newspapers.com.
- ^ "Geneva Wins Third, Beats Bethany, 19-0: Bruno Crashes Bison Line Twice". The Pittsburgh Press. October 20, 1946. p. 21 – via Newspapers.com.
- ^ "Geneva Swamps Tech, 36-0, With Fourth Quarter Attack: Tartan Eleven's Errors Contribute to Covies' Victory; 2500 Fans Brave Elements to Attend". The Pittsburgh Press. October 26, 1946. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Geneva Trips Westminster". Pittsburgh Sun-Telegraph. November 3, 1946. p. 26 – via Newspapers.com.
- ^ "Geneva Beats Rockets, 13 to 3". The Pittsburgh Press. November 10, 1946. p. 29 – via Newspapers.com.