2023 German Open (badminton)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 7–12 March | ||
Edition | 64th | ||
Level | Super 300 | ||
Total prize money | US$210,000 | ||
Venue | Westenergie Sporthalle | ||
Location | Mülheim, Germany | ||
Champions | |||
Men's singles | Ng Ka Long | ||
Women's singles | Akane Yamaguchi | ||
Men's doubles | Choi Sol-gyu Kim Won-ho | ||
Women's doubles | Baek Ha-na Lee So-hee | ||
Mixed doubles | Feng Yanzhe Huang Dongping | ||
|
The 2023 German Open (officially known as the Yonex German Open 2023 for sponsorship reasons) was a badminton tournament that took place at the Westenergie Sporthalle in Mülheim, Germany, from 7 to 12 March 2023 and had a total prize pool of $210,000.
Tournament
[edit]The 2023 German Open was the fifth tournament of the 2023 BWF World Tour and was part of the German Open championships, which had been held since 1955. The tournament was organized by the German Badminton Association with sanction from the Badminton World Federation.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at the Westenergie Sporthalle at Mülheim, Germany.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
Prize pool
[edit]The total prize money for this tournament was US$210,000, distributed of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $15,750 | $7,980 | $3,045 | $1,260 | $735 |
Doubles | $16,590 | $7,980 | $2,940 | $1,522.50 | $787.50 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Lee Zii Jia (second round)
- Kunlavut Vitidsarn (first round)
- Kodai Naraoka (first round)
- Loh Kean Yew (second round)
- Lu Guangzu (quarter-finals)
- Lakshya Sen (first round)
- Zhao Junpeng (second round)
- Shi Yuqi (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Lee Cheuk Yiu | 14 | 21 | 15 | ||||||||||
Ng Ka Long | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
Ng Ka Long | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
Li Shifeng | 22 | 18 | 18 | ||||||||||
Kento Momota | 11 | 7 | |||||||||||
Li Shifeng | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | M Johannesen | 11 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Lee Z J | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Lee C-h | 15 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
M Zilberman | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
PFQ | Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Lee C-h | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | L Sen | 19 | 16 | |||||||||||||||||
C Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Popov | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Svendsen | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | K Naraoka | 23 | 14 | 5r | ||||||||||||||||
Ng K L | 21 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Ng K L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | L E Peñalver | 16 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | L E Peñalver | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
PFQ | M Christophersen | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
Ng K L | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | Lu GZ | 21 | 6r | |||||||||||||||||
5 | Lu GZ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | J Louda | 12 | 17 | |||||||||||||||||
5 | Lu GZ | 21 | 22 | |||||||||||||||||
K Tsuneyama | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
Liew D | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
K Tsuneyama | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
T J Popov | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
B Yang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Yang | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
K Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Shi YQ | 16 | 15 | |||||||||||||||||
K Momota | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheam J W | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
K Nishimoto | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Loh K Y | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
M Manjunath | 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
4 | Loh K Y | 21 | 19 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lin C-y | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Caljouw | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
Lin C-y | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Zhao JP | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Q1 | A R Dwicahyo | 18 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Zhao JP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin C-y | 7 | 20 | ||||||||||||||||||
Li SF | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | A Lanier | 19 | 16 | |||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
Li SF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Li SF | 21 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | K Vitidsarn | 15 | 4r |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Akane Yamaguchi (champion)
- An Se-young (final)
- Chen Yufei (semi-finals)
- He Bingjiao (semi-finals)
- Wang Zhiyi (quarter-finals)
- Ratchanok Intanon (withdrew)
- Han Yue (first round)
- Pornpawee Chochuwong (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Chen Yufei | 18 | 16 | ||||||||||
1 | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||
2 | An Se-young | 11 | 14 | ||||||||||
4 | He Bingjiao | 12 | 13 | ||||||||||
2 | An Se-young | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Chaiwan | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Wang ZY | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
5 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Bansod | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y Li | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
A Ohori | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
Y Li | 21 | 22 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I Wang | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Qi XF | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Qi XF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Azurmendi | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | P Chochuwong | 15 | 18 | |||||||||||||||||
8 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | T Mir | 8 | 10 | |||||||||||||||||
8 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh J W | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
L Tan | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
Goh J W | 23 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | J Stadelmann | 12 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | Zhang W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Zhang W Y | 20 | 15 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsu W-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | L Huet | 11 | 5 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | L Lam | 18 | 13 | |||||||||||||||||
S Kawakami | 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
4 | He BJ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
K Kuuba | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | He BJ | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Thet Htar T | 9 | 11 | |||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Katethong | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
S Katethong | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Han Y | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Kim G-e | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | P Buhrova | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Sung S-y | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sung S-y | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Gunji | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (second round)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (quarter-finals)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (first round)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (quarter-finals)
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (second round)
- Liang Weikeng / Wang Chang (first round)
- Choi Sol-gyu / Kim Won-ho (champions)
- Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Akira Koga Taichi Saito | 21 | 16 | 12 | ||||||||||
7 | Choi Sol-gyu Kim Won-ho | 18 | 21 | 21 | |||||||||
7 | Choi Sol-gyu Kim Won-ho | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | 19 | 21 | 19 | ||||||||||
Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | 21 | 21 | |||||||||||
Lee Jhe-huei Yang Po-hsuan | 13 | 19 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | A Chia Soh W Y | 13 | 18 | |||||||||||||||||
A Koga T Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | ||||||||||||||||||||
A Koga T Saito | w | / | o | |||||||||||||||||
A Koga T Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | M Lamsfuß M Seidel | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B Geiss J C Völker | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
8 | M Lamsfuß M Seidel | 17 | 15 | |||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Hess P Scheiel | ||||||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | w | / | o |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Matsui Y Takeuchi | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Kim G-j Kim S-r | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
A R Dwicahyo A Qowimuramadhoni | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Kim G-j Kim S-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 22 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Choi S-g Kim W-h | 24 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Choi S-g Kim W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Magee P Reynolds | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Choi S-g Kim W-h | 22 | 21 | |||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Jille T van der Lecq | 16 | 16 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
C Grimley M Grimley | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
L Corvée R Labar | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Corvée R Labar | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
Chang K-c Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang K-c Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Liang WK Wang C | 18 | 13 | |||||||||||||||||
Chang K-c Wang C-l | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Dunn A Hall | ||||||||||||||||||||
Tan K M Tan W K | w | / | o | |||||||||||||||||
Tan K M Tan W K | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Liu YC Ou XY | 19 | 19 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Dong N Yakura | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Ong Y S Teo E Y | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Lee F-c Lee Y | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Ong Y S Teo E Y | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | T Hoki Y Kobayashi | 15 | 19 | |||||||||||||||||
O Král A Mendrek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
I Santoro R Webster | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
O Král A Mendrek | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | T Hoki Y Kobayashi | 23 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (final)
- Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (quarter-finals)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (semi-finals)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (semi-finals)
- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (quarter-finals)
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (quarter-finals)
- Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (quarter-finals)
- Baek Ha-na / Lee So-hee (champions)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 24 | 21 | ||||||||||
3 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | 22 | 13 | ||||||||||
1 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 19 | 15 | ||||||||||
8 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | 18 | 18 | ||||||||||
8 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K-K Marran H Rüütel | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Küspert E Moszczynski | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
S Küspert E Moszczynski | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | K de Wit A Tirtosentono | 18 | 19 | |||||||||||||||||
1 | N Matsuyama C Shida | 27 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Y Fukushima S Hirota | 25 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Stoliarenko Y Zharka | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Corsini J Mair | 12 | 15 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Frost M Ryan | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J MacPherson C Torrance | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
PFQ | P L Cao Hok L Lam | 17 | 15 | |||||||||||||||||
J MacPherson C Torrance | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | P Tan Thinaah M | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
6 | M Matsumoto W Nagahara | 17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
6 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
A Xu K Xu | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Iwanaga K Nakanishi | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | G Stoeva S Stoeva | 22 | 21 | |||||||||||||||||
D Jille C Seinen | ||||||||||||||||||||
7 | G Stoeva S Stoeva | w | / | o | ||||||||||||||||
7 | G Stoeva S Stoeva | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
4 | Kim S-y Kong H-y | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
C Birch L Smith | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Efler I Lohau | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
C Birch L Smith | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Li WM Liu XX | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
4 | Kim S-y Kong H-y | 18 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
S Gurazada I Jaiswal | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
Ng T Y Tsang H Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ng T Y Tsang H Y | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
2 | Jeong N-e Kim H-j | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | Du Y Xia YT | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | S Au Yeong K Hochmeir | 4 | 9 | |||||||||||||||||
Q3 | Du Y Xia YT | 14 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 12 | 0r | ||||||||||||||||||
2 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 0 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (second round)
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (quarter-finals)
- Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (first round)
- Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (second round)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (champions)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (second round)
- Robin Tabeling / Selena Piek (withdrew)
- Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Kim Won-ho Jeong Na-eun | 14 | 21 | 21 | ||||||||||
Kyohei Yamashita Naru Shinoya | 21 | 19 | 19 | ||||||||||
Kim Won-ho Jeong Na-eun | 4 | 15 | |||||||||||
5 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 21 | 21 | ||||||||||
5 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 21 | 21 | ||||||||||
Hiroki Midorikawa Natsu Saito | 16 | 16 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Y Watanabe A Higashino | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Ko S-h Eom H-w | 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
1 | Y Watanabe A Higashino | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Zilberman S Zilberman | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kim W-h Jeong N-e | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | J Magee M Ryan | 8 | 11 | |||||||||||||||||
6 | Seo S-j Chae Y-j | 11 | 22 | |||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Hoo P R Teoh M X | 12 | 22 | 14 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Tan K M Lai P J | 14 | 14 | |||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | J C Völker S Küspert | 9 | 12 | |||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | M Tomic A Vitman | 10 | 17 | |||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G Mairs J Moore | 13 | 19 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | B Geiss E Moszczynski | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | P Scheiel F Volkmann | 15 | 10 | |||||||||||||||||
5 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yang P-hs Hu L-f | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
Yang P-hs Hu L-f | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
J R Jansen L Efler | 20 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
Yang P-hs Hu L-f | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | M Lamsfuß I Lohau | 13 | 18 | |||||||||||||||||
K Mammeri T Mammeri | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | M Lamsfuß I Lohau | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q3 | S Bugtrup M Surrow | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Y Kaneko M Matsutomo | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Chang K-c Lee C-c | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | T Gicquel D Delrue | 16 | 13 | |||||||||||||||||
B. S Reddy A Ponnappa | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
A Hall J MacPherson | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Hall J MacPherson | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Toft C Graversen | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Yonex German Open 2023" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 19 February 2023.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 19 February 2023.