Blackpool
Aspekto
Blackpool | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
urbeto vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | FY0-4 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 139 305 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 3 994 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 53° 49′ N, 3° 3′ U (mapo)53.816666666667-3.05Koordinatoj: 53° 49′ N, 3° 3′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 5 m [+] | ||||
Areo | 34,88 km² (3 488 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Blackpool [+] | |||||
Blackpool estas kaj urbo kaj unuara instanco en la angla regiono North West England. Ĝi situas laŭ la Irlanda maro kaj estas konata pro ĝiaj plaĝoj kaj amuzparkoj.
La loĝantaro estis de 151 000 (en 1997). Kaj la areo estas de 35 km².
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo
- Sindikata Konsilio de Blackpool, Fylde kaj Wyre[rompita ligilo] (in Esperanto)