Fuente el Saz de Jarama
Aspekto
Fuente el Saz de Jarama | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 28140 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 7 379 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 222 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 38′ N, 3° 31′ U (mapo)40.6325-3.5111111111111Koordinatoj: 40° 38′ N, 3° 31′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 645 m [+] | ||
Areo | 33,2 km² (3 320 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Fuente el Saz de Jarama [+] | |||
Fuente el Saz de Jarama estas municipo (administra komunumo) de Hispanio, nordoriente de la hispania ĉefurbo Madrido. Ĝi apartenas al la komarko Baseno de Meza Ĥaramo (hispane Cuenca del Medio Jarama), nomata laŭ la rivero Ĥaramo, de la Madrida Regiono kaj etendiĝas sur 33,23 kvadrataj kilometroj. Fine de 2024 en la komunumo vivis 7 379 loĝantoj.