Villejoubert
Aspekto
Villejoubert · Vilajobert | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
la administrejo
| |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Ĉarento (Charente) | ||
Arondismento | Confolens | ||
Kantono | Boixe-et-Manslois | ||
Antaŭa regiono | Puatuo-Ĉarentoj | ||
INSEE kodo | 16412 [+] | ||
Poŝtkodo | 16560 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 352 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 45 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 48′ N, 0° 11′ O (mapo)45.8036111111110.17527777777778Koordinatoj: 45° 48′ N, 0° 11′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 73 m [+] | ||
Areo | 7,82 km² ( 782 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Villejoubert [+] | |||
Villejoubert - jen france, en limoĝia okcitana lingvo Vilajobert - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2021 en la komunumo vivis 352 loĝantoj sur areo de 7,82 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 45 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Boixe-et-Manslois.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]