Anexo:Abierto de Australia 2004 (dobles mixto)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de Australia 2004 (doble mixto)»)
Abierto de Australia 2004 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Nenad Zimonjić Elena Bovina | ||||||||||
Subcampeones: | Leander Paes Martina Navrátilová | ||||||||||
Final: | 6-1, 7-63 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Sorteo
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Jonathan Erlich Liezel Huber | 4 | 4 | |||||||||||
4 | Leander Paes Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Leander Paes Martina Navrátilová | 1 | 63 | ||||||||||
Nenad Zimonjić Elena Bovina | 6 | 7 | |||||||||||
Martín Rodríguez Rita Grande | 3 | 66 | |||||||||||
Nenad Zimonjić Elena Bovina | 6 | 7 | |||||||||||
Ronda previa
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Knowles V Ruano Pascual | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | T Shimada S Asagoe | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | M Knowles V Ruano Pascual | w/o | |||||||||||||||||||||||||
L Friedl J Husárová | |||||||||||||||||||||||||||
J Palmer N Miyagi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Friedl J Husárová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M Knowles V Ruano Pascual | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J Erlich L Huber | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Erlich L Huber | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Kerr N Pratt | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
J Erlich L Huber | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | W Black C Black | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B Bryan K Srebotnik | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | W Black C Black | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Erlich L Huber | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | L Paes M Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | L Paes M Navrátilová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C Haggard É Loit | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
4 | L Paes M Navrátilová | w/o | |||||||||||||||||||||||||
L Arnold Ker A Widjaja | |||||||||||||||||||||||||||
L Arnold Ker A Widjaja | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C Guccione C Dellacqua | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | L Paes M Navrátilová | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | P Hanley T Musgrave | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Hood M Vento-Kabchi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P Hanley T Musgrave | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Hanley T Musgrave | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | J Björkman D Hantuchová | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Kratzmann D Jeflea | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Björkman D Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Nestor L Krasnoruckaja | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Prieto E Gagliardi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Prieto E Gagliardi | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Rodríguez R Grande | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Rodríguez R Grande | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M Merklein M Serna | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
M Rodríguez R Grande | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Sargsian E Dement'eva | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Sargsian E Dement'eva | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
R Koenig E Callens | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Sargsian E Dement'eva | w/o | |||||||||||||||||||||||||
M Damm C Morariu | |||||||||||||||||||||||||||
M Damm C Morariu | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | T Woodbridge R Stubbs | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
M Rodríguez R Grande | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
N Zimonjić J Bowina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Ullyett L Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Ram P Mandula | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Ullyett L Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Suk M Casanova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Leach L McShea | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
C Suk M Casanova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Ullyett L Raymond | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Zimonjić J Bowina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Čermák P Wartusch | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
N Zimonjić J Bowina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N Zimonjić J Bowina | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J Coetzee T Križan | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PR | J Coetzee T Križan | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | M Bhupathi E Lichovceva | 65 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.