Anexo:Abierto de Australia 2014 (individual masculino)
Apariencia
Abierto de Australia 2014 Australian Open 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Melbourne Australia | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 13-26 de enero | ||||
Edición | 102.ª | ||||
Superficie | Dura (outdoor) | ||||
Cuadro |
128 (Cuadro principal) 128 (Cuadro clasificatorio) | ||||
Premio |
A$2.650.000 (Campeón) A$1.325.000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Novak Djokovic | ||||
Resultado | 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 | ||||
Primero | Stanislas Wawrinka | ||||
Segundo | Rafael Nadal | ||||
Semifinalistas |
Tomáš Berdych Roger Federer | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles junior dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles junior dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
[editar]Defensor del título: Novak Djokovic
Novak Djokovic no pudo defender el título al perder contra Stanislas Wawrinka por 6-2, 4-6, 2-6, 6-3, 7-9 en los cuartos de final.
Cabezas de serie
[editar]Todos los cabezas de serie comienzan en primera ronda.
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron en la previa del torneo:
- Nicolás Almagro
- Jurgen Melzer
- Janko Tipsarević
- Brian Baker
- Viktor Troicki
- Jurgen Zopp
- Philipp Kohlschreiber
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Wild Cards
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante una invitación (WC):
Lucky Loser
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro Principal
[editar]- Clave
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Tomic | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis | 7 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Sijsling | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | G. Monfils | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Kamke | 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Sock | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Sock | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | G. Monfils | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | G. Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | K. Nishikori | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | A. Seppi | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Hewitt | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | A. Seppi | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D. Young | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 7 | 6 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
D. Young | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Young | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | K. Nishikori | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Lajović | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Pouille | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Lajović | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | K. Nishikori | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Matosevic | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | K. Nishikori | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Raonic | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Gimeno-Traver | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Raonic | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Hanescu | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Gojowczyk | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Hanescu | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Raonic | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | G. Dimitrov | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Wang | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y-H. Lu | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y-H. Lu | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | G. Dimitrov | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Klahn | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | G. Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | G. Dimitrov | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Bautista-Agut | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | B. Paire | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Dancevic | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | B. Paire | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | N. Kyrgios | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | N. Kyrgios | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Becker | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | B. Paire | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Bautista-Agut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Bautista-Agut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Smyczek | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Bautista-Agut | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | J.M. del Potro | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Williams | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | J.M. del Potro | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Soeda | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Millot | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Millot | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | W. Odesnik | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | F. López | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Berrer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Berrer | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | F. López | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Devvarman | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | F. López | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Robert | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Robert | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Robert | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Przysiezny | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Przysiezny | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Zeballos | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Robert | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | M. Kližan | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Rola | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Rola | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M. Kližan | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M. Kližan | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | J. Isner | 2 | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | J-W. Tsonga | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Volandri | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | J-W. Tsonga | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Bellucci | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Bellucci | 4 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Reister | 6 | 3 | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
10 | J-W. Tsonga | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | G. Simon | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Granollers | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | G. Simon | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Brands | 7 | 4 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | G. Simon | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
10 | J-W. Tsonga | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | R. Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | F. Verdasco | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Z. Zhang | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Stakhovsky | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Stepanek | 7 | 6 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
B. Kavcic | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Kavcic | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | R. Federer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Duckworth | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
O. Nedovyesov | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. De Schepper | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Wu | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. De Schepper | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Džumhur | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Hájek | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Džumhur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Džumhur | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | I. Dodig | 6 | 6 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | I. Dodig | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | K. Anderson | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | K. Anderson | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Vesely | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | K. Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Thiem | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Thiem | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | K. Anderson | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
E. R-Vasselin | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 4 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. R-Vasselin | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. R-Vasselin | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. G-López | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. G-López | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | T. Haas | 5 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Youzhny | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Youzhny | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Kudla | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | J. Janowicz | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | J. Janowicz | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | J. Janowicz | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | J. Chardy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Huta Galung | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | J. Chardy | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Berankis | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | J. Chardy | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. González | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Wawrinka | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Golubev | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Wawrinka | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | V. Pospisil | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | V. Pospisil | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Groth | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | V. Pospisil | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Wawrinka | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | T. Robredo | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | T. Robredo | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | T. Robredo | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 3 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Carreño | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | T. Robredo | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | R. Gasquet | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | R. Gasquet | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Guez | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | R. Gasquet | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
15 | F. Fognini | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Bogomolov Jr. | 3 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
15 | F. Fognini | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Sela | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | F. Fognini | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | E. Gulbis | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Mónaco | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | E. Gulbis | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | F. Fognini | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | D. Tursunov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Russell | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | D. Tursunov | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Djokovic | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Montañes | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Djokovic | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Roger Federer | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | David Ferrer | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Stanislas Wawrinka | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Representantes por país
[editar]
Predecesor: 2013 |
Abierto de Australia 2014 |
Sucesor: 2015 |