Anexo:Gran Premio de Gran Bretaña de 2016
Gran Premio de Gran Bretaña de 2016 British Grand Prix 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 10 de 21 de la temporada 2016 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra Reino Unido | ||||
Fecha | 8 al 10 de julio de 2016 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,891 | ||||
Distancia total |
52 vueltas 306,198 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Lewis Hamilton Mercedes | ||||
Tiempo | 1:29.287 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Lewis Hamilton Mercedes | ||||
Segundo |
Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer | ||||
Tercero |
Nico Rosberg Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Nico Rosberg Mercedes | ||||
Tiempo | 1:35.548 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 135 000 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Gran Bretaña de 2016 fue la décima prueba de la Temporada 2016 de Fórmula 1. Se disputó entre el 8 y el 10 de julio en el circuito de Silverstone, en Inglaterra.
Lewis Hamilton fue el ganador de la edición anterior, seguido de Nico Rosberg y Sebastian Vettel. De los pilotos en activo, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen y Nico Rosberg han ganado al menos una vez en el Gran Premio de Gran Bretaña. El máximo ganador es Jim Clark quien se adjudicó el Gran Premio Británico en cinco ocasiones.
El Gran Premio de Gran Bretaña es junto con el Gran Premio de Italia, las dos únicas carreras que estuvieron en el calendario de la Fórmula 1 desde su comienzo en 1950 y el Circuito de Silverstone el primer escenario de una competencia de F1. Desde 1987 que se asentó definitivamente en Silverstone, el GP de Gran Bretaña se alternó entre Silverstone, Aintree y Brands Hatch.
Neumáticos
[editar]Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blando | S | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando / Duro | 3 - Medio adherencia | 3 - Medio duradero | |
Medio | M | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando / Duro | 2 - Medio adherencia | 4 - Más duradero | |
Duro | H | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Duro | 1 - Menos adherencia | 5 - Más duradero |
Tipos de neumáticos
[editar]Tipo | Blando | Medio | Duro | Intermedios | De lluvia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo | S | M | H | I | W | |||||
Usado | S | M | H | I | W |
Entrenamientos libres
[editar]Primeros libres
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.654 | M | 30 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.687 | +0.033 | M | 34 |
3 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:32.492 | +0.838 | S | 30 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.501 | +0.847 | S | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:32.773 | +1.119 | M | 30 |
Segundos libres
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.660 | S | 36 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:32.051 | +0.391 | S | 30 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:32.286 | +0.626 | S | 36 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.570 | +0.910 | S | 40 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.736 | +1.076 | S | 38 |
Terceros libres
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.904 | S | 10 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.967 | +0.063 | S | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:31.488 | +0.584 | S | 6 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.561 | +0.657 | S | 7 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.049 | +1.145 | S | 10 |
Clasificación
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 | 1 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 | 2 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 | 3 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 | 4 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 | 5 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 | 11* |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 | 6 |
EX | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.115 | 1:31.708 | Sin tiempo | PL |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:32.172 | 8 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 | 9 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:32.336 | 1:31.875 | 10 | |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:32.146 | 1:32.002 | 12 | |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:32.283 | 1:32.050 | 13 | |
13 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 1:32.237 | 1:32.241 | 14 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.553 | 1:32.306 | 15 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1.32.729 | 1:37.060 | 16 | |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:32.788 | 17 | ||
17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.905 | 18 | ||
18 | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:33.098 | 19 | ||
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:33.191 | 20 | ||
20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:33.544 | 21 | ||
Tiempo 107 %: 1:39.890 | |||||||
EX | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | Sin tiempo | PL |
Notas
[editar]- Marcus Ericsson no pudo participar en la clasificación al ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte accidente en los terceros entrenamientos libres.[2] Debió cambiar de chasis y tomó la salida desde el pit lane.
- Sebastian Vettel penaliza cinco puestos en la parrilla por cambiar la caja de cambios.[3]
Carrera
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:34:55.381 | 1 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 52 | +8.250 | 3 | 18 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +16.911* | 2 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 52 | +26.211 | 4 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +1:09.743 | 5 | 10 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 52 | +1:16.941 | 10 | 8 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +1:17.712 | 8 | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1:25.858 | 7 | 4 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +1:31.654* | 11 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1:32.600 | 15 | 1 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 51 | +1 vuelta | 12 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 51 | +1 vuelta | 17 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 51 | +1 vuelta | 9 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 51 | +1 vuelta | 6 | |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 51 | +1 vuelta | 21 | |
16 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 51 | +1 vuelta | 14 | |
Ret | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 49 | Caja de cambios | 16 | |
Ret | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 39 | Caja de cambios | 18 | |
Ret | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 26 | Despiste | 19 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 19 | Transmisión | 13 | |
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 11 | Motor | 22 | |
Ret | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 7 | Despiste | 20 |
Notas
[editar]- Nico Rosberg fue sancionado con la suma de 10 segundos a su tiempo final por uso indebido de comunicación de radio.
- Penalización de 5 segundos a Sebastian Vettel, por sacar fuera de pista a Felipe Massa.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Las elecciones de neumáticos de los pilotos para el GP de España». Mundo Deportivo. 4 de mayo de 2016.
- ↑ Mejías, Sergi (9 de julio de 2016). «Susto mayúsculo de Ericsson en los terceros libres». Sport.
- ↑ Parkes, Ian (9 de julio de 2016). «British Grand Prix: Sebastian Vettel gets F1 grid penalty». Autosport (en inglés). Haymarket Group.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Gran Bretaña de 2016.