Campeonato de Wimbledon 1985
Torneo de Wimbledon 1985 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | All England Lawn Tennis and Croquet Club (Reino Unido) | |
Fecha | 24 de junio - 7 de julio | |
Edición | 99.º | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino | Boris Becker | |
Individual femenino | Martina Navrátilová | |
Dobles masculino | Heinz Günthardt / Balazs Taroczy | |
Dobles femenino | Kathy Jordan / Elizabeth Smylie | |
Dobles mixto | Martina Navrátilová / Paul McNamee | |
La edición 99.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 24 de junio y el 7 de julio de 1985 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.
Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 900.000 dólares
Hechos destacados
[editar]En la competición individual masculina se impuso el alemán Boris Becker logrando el primero de los tres triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al sudafricano Kevin Curren.[1]
En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Martina Navrátilová logrando el sexto de los nueve triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a su compatriota Chris Evert.[2]
Palmarés
[editar]Seniors | Vencedor | Resultado | Finalista | |
---|---|---|---|---|
Individual masculino | Boris Becker | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 | Kevin Curren | |
Individual femenino | Martina Navrátilová | 4-6, 6-3, 6-2 | Chris Evert | |
Dobles masculino | Heinz Günthardt Balazs Taroczy |
6-4, 6-3, 4-6, 6-3 | Pat Cash John Fitzgerald | |
Dobles femenino | Kathy Jordan Elizabeth Smylie |
5-7, 6-3, 6-4 | Martina Navrátilová Pam Shriver | |
Dobles mixto | Martina Navrátilová Paul McNamee |
7-5, 4-6, 6-2 | Elizabeth Smylie John Fitzgerald | |
Juniors | Vencedor | Resultado | Finalista | |
Individual masculino | Leonardo Lavalle | 6–4, 6-4 | Eduardo Vélez | |
Individual femenino | Andrea Holikova | 7-5, 6–1 | Jenny Byrne | |
Dobles masculino | Agustín Moreno Jaime Yzaga |
7-6 (7-3), 6-4 | Petr Korda Cyril Suk | |
Dobles femenino | Louise Field Janine Thompson |
6-1, 6-2 | Elna Reinach Julie Richardson |
Cuadros Finales
[editar]Categoría senior
[editar]Torneo individual masculino
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Kevin Curren | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Kevin Curren | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ricardo Acuña | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Kevin Curren | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Boris Becker | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Anders Järryd | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Heinz Günthardt | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Anders Järryd | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Boris Becker | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Boris Becker | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Henri Leconte | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Torneo individual femenino
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Barbara Potter | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Kathy Rinaldi | 2 | 0 | ||||||||||||||||
16 | Kathy Rinaldi | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
7 | Helena Suková | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Zina Garrison | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Molly Van Nostrand | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
8 | Zina Garrison | 4 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Pam Shriver | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Torneo dobles femenino
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová Pam Shriver | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Jo Durie Chris Evert | 6 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová Pam Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Hana Mandlíková Wendy Turnbull | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Hana Mandlíková Wendy Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Svetlana Cherneva Larisa Savchenko | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová Pam Shriver | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 6 | 7 | |||||||||||||||||
14 | Virginia Ruzici Andrea Temesvári | 2 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Barbara Potter Sharon Walsh-Pete | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2007. Consultado el 20 de agosto de 2011.
- ↑ https://web.archive.org/web/20070929135938/http://www.itftennis.com/womens/tournaments/tournamentoverview.asp?tournament=1020000142
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1984 |
Campeonato de Wimbledon 1985 |
Sucesor: 1986 |
Predecesor: Torneo de Roland Garros 1985 |
Grand Slam 1985 |
Sucesor: Abierto de Estados Unidos 1985 |