Faloppio
Apariencia
Faloppio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Faloppio en Italia | ||
Coordenadas | 45°49′00″N 8°58′00″E / 45.816666666667, 8.9666666666667 | |
Capital | Faloppio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Eugenio Aiani | |
Fracciones | Camnago, Gaggino | |
Municipios limítrofes | Albiolo, Drezzo, Olgiate Comasco, Parè, Uggiate-Trevano | |
Superficie | ||
• Total | 4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 376 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 3,970[1] hab. | |
• Densidad | 992 hab./km² | |
Gentilicio | faloppiesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22020[2] | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013099 | |
Código catastral | D482[3] | |
Sitio web oficial | ||
Faloppio es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 3.970 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Faloppio entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Faloppio» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Faloppio (en italiano)