UFC Fight Night: Mir vs. Duffee
Apariencia
UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 15 de julio de 2015 | ||||
Sede | Valley View Casino Center | ||||
Ciudad | San Diego, California, Estados Unidos | ||||
Asistencia | 5,471[1] | ||||
Recaudación | $412,000[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Mir vs. Duffee (también conocido como UFC Fight Night 71) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 15 de julio de 2015 en el Valley View Casino Center, en San Diego, California.[2]
Historia
[editar]El evento estelar contó con el combate de peso pesado entre Frank Mir y Todd Duffee.[2]
Bobby Green esperaba enfrentarse a Al Iaquinta en el evento. Sin embargo, Green se lesionó y fue retirado el 17 de junio, siendo reemplazado por Gilbert Meléndez.[3] El 6 de julio, se anunció que Meléndez había dado positivo por testosterona en su combate de UFC 188 y fue suspendido durante un año. Como resultado, el combate fue retirado del evento.[4][5]
Resultados
[editar]Tarjeta principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pesado | Frank Mir | derr. | Todd Duffee | KO (golpe) | 1 | 1:13 | |
Peso ligero | Tony Ferguson | derr. | Josh Thomson | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo femenino | Holly Holm | derr. | Marion Reneau | Decisión (unánime) (30-27, 30-26, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Manny Gamburyan | derr. | Scott Jorgensen | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Kevin Lee | derr. | James Moontasri | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:56 | |
Peso wélter | Alan Jouban | derr. | Matt Dwyer | Decisión (unánime) (29-27, 29-27, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso pluma | Sam Sicilia | derr. | Yaotzin Meza | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo femenino | Jéssica Andrade | derr. | Sarah Moras | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Rani Yahya | derr. | Masanori Kanehara | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Sean Strickland | derr. | Igor Araújo | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | |||
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso medio | Kevin Casey | derr. | Ildemar Alcântara | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Lyman Good | derr. | Andrew Craig | KO (golpes) | 2 | 3:37 |
[6]
Premios extra
[editar]Cada peleador recibió un bono de $50,000.[7]
- Pelea de la Noche: Alan Jouban vs. Matt Dwyer
- Actuación de la Noche: Frank Mir y Tony Ferguson
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b Staff (16 de julio de 2015). «UFC Fight Night 71 reporta 5,471 asistentes y $412,000 en recaudación». mmajunkie.com. Consultado el 16 de julio de 2015.
- ↑ a b Damon Martin (15 de julio de 2015). «Frank Mir vs. Todd Duffee para UFC Fight Night 71 en San Diego» (en inglés). foxsports.com. Consultado el 15 de julio de 2015.
- ↑ Ariel Helwani (16 de julio de 2015). «Gilbert Meléndez se enfrentará a Al Iaquinta en UFC Fight Night 71» (en inglés). mmafighting.com. Consultado el 16 de julio de 2015.
- ↑ UFC Press Release (16 de julio de 2015). «Información sobre el dopaje de Gilbert Meléndez» (en inglés). ufc.com. Consultado el 16 de julio de 2015.
- ↑ Staff (16 de julio de 2015). «Con Meléndez suspendido, Al Iaquinta queda fuera de UFC Fight Night 71» (en inglés). sherdog.com. Consultado el 16 de julio de 2015.
- ↑ «UFC Fight Night: Mir vs. Duffee». Ultimate Fighting Championship. Consultado el 15 de julio de 2015.
- ↑ Staff (16 de julio de 2015). «Bonos extra de UFC Fight Night 71: Mir, Ferguson, Jouban y Dwyer». mmajunkie.com. Consultado el 16 de julio de 2015.
Enlaces externos
[editar]- Página oficial de eventos pasados de UFC (en inglés)
- Resultados de eventos de UFC en Sherdog.com (en inglés)