Chevaigné
Itxura
Chevaigné | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Ille eta Vilaine | ||||||||||
Barruti | Renneseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Aubin-d'Aubigné | ||||||||||
Izen ofiziala | Chevaigné | ||||||||||
Posta kodea | 35250 | ||||||||||
Herriburua | Chevaigné (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°12′43″N 1°37′47″W / 48.2119°N 1.6297°W | ||||||||||
Azalera | 10,33 km² | ||||||||||
Altuera | 65 m, 32 m eta 90 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Sulpice-la-Forêt, Betton, Melesse, Mouazé eta Saint-Germain-sur-Ille | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.365 (2021eko urtarrilaren 1a) 10 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 229 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ville-chevaigne.fr |
Chevaigné (bretainieraz Kavaneg) Ille eta Vilaine departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]