Eckernförde
Itxura
Eckernförde Eckernförde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Schleswig-Holstein | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde | ||||||||||
Alkatea | Jörg Sibbel | ||||||||||
Izen ofiziala | Eckernförde | ||||||||||
Jatorrizko izena | Eckernförde | ||||||||||
Posta kodea | 24340 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01058043 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°28′27″N 9°50′16″E / 54.4742°N 9.8378°E | ||||||||||
Azalera | 21,38 km² | ||||||||||
Altuera | 3 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 21.620 (2023ko abenduaren 31) 113 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.011 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04351 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Brzeg (Poloniako hiria), Macclesfield, Hässleholm udalerria, Tanga (en) , Nakskov (en) eta Bützow | ||||||||||
Matrikula | RD eta ECK | ||||||||||
eckernfoerde.de |
Eckernförde Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan kokatuta dago, Rendsburg-Eckernförde barrutian. 2014an 21.792 biztanle zituen 18,39 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.