Formentera
Itxura
Formentera | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Balearrak | ||||||||||
Alkatea | Jaume Ferrer Ribas (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Formentera | ||||||||||
Posta kodea | 07871 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 07024 | ||||||||||
Herriburua | Sant Francesc de Formentera (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°42′N 1°27′E / 38.7°N 1.45°E | ||||||||||
Azalera | 83,24 km² | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 11.389 (2024) 218 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 137 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | IB | ||||||||||
consellformentera.com |
Formentera[1][2] uhartea Balear Uharteetakoen artean hegoaldeen dagoena da. Azalerari dagokionez (83,2 km2) txikiena da populatuen artean, hau da, Cabrera kontuan hartu barik.
Uhartea udalerri bakarrak osatzen du. Herriburua Sant Francesc de Formentera da.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Euskaltzaindia. 70. araua: Mundu zabaleko uharte nagusiak. (Noiz kontsultatua: 2012-5-21).
- ↑ Euskaltzaindia. Europako toponimia fisikoa. .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Formenterako Kontseiluaren webgunea (Katalanez) (Gaztelaniaz)
Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |