Montjovet
Itxura
Montjovet | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Aostako Harana | |
Posta kodea | 11020 | |
ISTAT kodea | 007043 | |
Herriburua | Montjovet | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°42′00″N 7°41′00″E / 45.7°N 7.6833°E | |
Azalera | 18,76 km² | |
Altuera | 406 m | |
Mugakideak | Challand-Saint-Victor, Châtillon, Verrès, Champdepraz, Saint-Vincent (Italia) eta Emarèse | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.754 (2023ko urtarrilaren 1a) −20 (2018) | |
Dentsitatea | 93 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0166 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | F367 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | AO | |
comune.montjovet.ao.it |
Montjovet Italiako udalerri bat da. Aostako Haranean kokatuta dago. 1.754 biztanle ditu, 18,76 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Montjovetk honako udalerri hauekin egiten du muga:
Challand-Saint-Victor
Châtillon
Verrès
Champdepraz
Saint-Vincent (Italia)
Emarèse