Moruzzo
Itxura
Moruzzo | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Friuli-Venezia-Julia | |
Regional decentralization entity | regional decentralization entity of Udine | |
Posta kodea | 33030 | |
ISTAT kodea | 030063 | |
Herriburua | Moruzzo | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°07′00″N 13°07′00″E / 46.1167°N 13.1167°E | |
Azalera | 17,78 km² | |
Altuera | 267 m | |
Mugakideak | Fagagna, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano eta Martignacco | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.415 (2023ko urtarrilaren 1a) −84 (2018) | |
Dentsitatea | 136 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0432 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | F760 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | UD | |
comune.moruzzo.ud.it |
Moruzzo Italiako udalerri bat da. Udineko probintzian kokatuta dago, Friuli-Venezia-Julia eskualdean. 2.415 biztanle ditu, 17,78 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Moruzzok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Fagagna
Pagnacco
Colloredo di Monte Albano
Martignacco