Zahedan
Itxura
Zahedan | |
---|---|
Irango udalerria | |
Administrazioa | |
Estatua | Iran |
Probintzia | Sistan eta Balutxistan |
Geografia | |
Koordenatuak | 29°29′47″N 60°51′46″E / 29.4964°N 60.8628°E |
Garaiera | 1.380 metro |
Demografia | |
Biztanleria | 587.730 biztanle |
Bestelako informazioa | |
Telefono aurrizkia | 0541 |
Ordu-eremua | UTC+03:30 |
Webgune ofiziala |
Zahedan (persieraz: زاهدان; balutxiz: زایدان) Irango hego-ekialdeko hiria da, Sistan eta Balutxistan probintziaren hiriburua. 2011n 560.725 biztanle zituen[1]
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Iran, Pakistan eta Afganistanen arteko muga hirukoitzatik 41 kilometro hegoaldera dago Zahedan, Teherandik 1.605 kilometrora, 1.352 metroko garaieran.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Zahedanek basamortuko klima beroa dauka, BWh Köppen klima sailkapenaren arabera.
Datu klimatikoak (Zahedan) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 27.0 | 28.0 | 32.2 | 37.0 | 40.4 | 43.0 | 42.0 | 43.0 | 40.0 | 36.0 | 30.2 | 28.0 | ' |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 14.0 | 16.5 | 21.9 | 27.5 | 32.5 | 36.2 | 37.0 | 35.6 | 32.3 | 27.7 | 21.7 | 16.3 | 26.6 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 6.4 | 9.2 | 14.5 | 20.0 | 24.7 | 28.3 | 29.3 | 27.1 | 22.7 | 17.8 | 11.9 | 7.9 | 18.3 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -0.5 | 2.5 | 7.4 | 12.1 | 15.9 | 18.6 | 19.8 | 17.2 | 12.4 | 8.1 | 3.1 | 0.5 | 9.8 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | −22.0 | -14.0 | −7.0 | 0.0 | 1.4 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | -4.0 | −11.0 | −16.0 | ' |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 19.3 | 21.1 | 13.6 | 9.5 | 3.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 7.2 | 82.1 |
Euri egunak (≥ 1 mm) | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 25.8 |
Elur egunak (≥ 1 mm) | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 |
Eguzki orduak | 208.8 | 199.3 | 221.2 | 235.2 | 296.2 | 310.2 | 317.9 | 324.5 | 305.4 | 290.2 | 245.6 | 215.2 | 3169.7 |
Hezetasuna (%) | 54 | 50 | 42 | 36 | 29 | 24 | 23 | 24 | 25 | 31 | 40 | 49 | 35.6 |
Iturria: NOAA (1961-1990) [2] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Iran: Major Cities. citypopulation.de (Noiz kontsultatua: 2017-2-20).
- ↑ Zahedan Climate Normals 1961-1990. dossier.ogp.noaa.gov (Noiz kontsultatua: 2012-12-19).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Hiriko gobernuaren webgunea, zahedaniran.com