NHL-kausi 2023–2024
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
NHL-kausi 2023–2024 | |
---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 106. |
Maa |
Yhdysvallat Kanada |
Joukkueiden määrä | 32 |
Sarja alkoi | 10. lokakuuta 2023 |
Sarja päättyi | 24. kesäkuuta 2024 |
Runkosarjan voittaja | New York Rangers |
Mestari | Florida Panthers |
Pistepörssin voittaja | Nikita Kutšerov |
Runkosarjan arvokkain pelaaja | Nathan MacKinnon |
Pudotuspelien pistepörssin voittaja | Connor McDavid |
Pudotuspelien arvokkain pelaaja | Connor McDavid |
NHL-kausi 2023–2024 oli National Hockey Leaguen 106. kausi. Runkosarja alkoi tiistaina 10. lokakuuta 2023[1], ja Stanley Cup -mestari ratkesi 24. kesäkuuta 2024. Florida Panthers voitti loppuottelusarjassa Edmonton Oilersin voitoin 4–3.[2] Runkosarjan oli voittanut New York Rangers.[3] Hallitsevana mestarina kauteen oli lähtenyt Vegas Golden Knights.
Vuoden 2023 varaustilaisuuden ensimmäisen varauksen sai Chicago Blackhawks, joka varasi kanadalaishyökkääjän Connor Bedardin.[4]
Kauden ohjelma
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ruotsissa pelatut ottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ottelut pelattiin marraskuussa Avicii Arenalla, Tukholmassa.[5]
- Detroit Red Wings ja Ottawa Senators kohtasivat toisensa 16. marraskuuta.
- Toronto Maple Leafs ja Detroit Red Wings kohtasivat toisensa 17. marraskuuta.
- Minnesota Wild ja Ottawa Senators kohtasivat toisensa 18. marraskuuta.
- Toronto Maple Leafs ja Minnesota Wild kohtasivat toisensa 19. marraskuuta.
Ulkoilmaottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Heritage Classic -ottelu järjestettiin 29. lokakuuta Commonwealth Stadiumilla Edmontonissa, kun Edmonton Oilers isännöi Calgary Flamesia. Tämä oli seitsemäs peli Heritage Classic -sarjassa ja ensimmäinen ulkopeli Battle of Alberta -kilpailussa.[6]
- NHL Winter Classic -ottelu järjestettiin 1. tammikuuta, jossa kohtasivat NHL:n kaksi uusinta seuraa. Seattle Kraken isännöi Vegas Golden Knightsia T-Mobile Parkissa, joka on MLB-joukkue Seattle Marinersin kotikenttä.[7]
- Tällä kaudella pelattiin kaksi Stadium Series -ottelua ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016. Molemmat pidettiin MetLife Stadiumilla, New Jerseyssä. Philadelphia Flyers kohtasi New Jersey Devilsin 17. helmikuuta ja New York Rangers pelasi New York Islandersia vastaan 18. helmikuuta.[8]
Tähdistöottelu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Kauden tähdistöottelu 2024 All-Star Game pelattiin 3. helmikuuta Toronto Maple Leafsin kotiareena Scotiabank Arenalla.[9]
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Pistepörssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Maalivahtien tilastot (voitot)
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Sarjataulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Itäinen konferenssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sij. | Joukkue | O | V | H | JAH | VTJ | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p – New York Rangers | 82 | 55 | 23 | 4 | 51 | 282 | 229 | +53 | 114 |
2 | x – Carolina Hurricanes | 82 | 52 | 23 | 7 | 50 | 279 | 216 | +63 | 111 |
3 | x – New York Islanders | 82 | 39 | 27 | 16 | 38 | 246 | 263 | −17 | 94 |
Sij. | Joukkue | O | V | H | JAH | VTJ | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y – Florida Panthers | 82 | 52 | 24 | 6 | 49 | 268 | 200 | +68 | 110 |
2 | x – Boston Bruins | 82 | 47 | 20 | 15 | 43 | 267 | 224 | +43 | 109 |
3 | x – Toronto Maple Leafs | 82 | 46 | 26 | 10 | 41 | 303 | 263 | +40 | 102 |
Sij. | Div. | Joukkue | O | V | H | JAH | VTJ | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT | x – Tampa Bay Lightning | 82 | 45 | 29 | 8 | 42 | 291 | 268 | +23 | 98 |
2 | ME | x – Washington Capitals | 82 | 40 | 31 | 11 | 36 | 220 | 257 | −37 | 91 |
3 | AT | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 32 | 9 | 38 | 278 | 274 | +4 | 91 |
4 | ME | Pittsburgh Penguins | 82 | 38 | 32 | 12 | 36 | 255 | 251 | +4 | 88 |
5 | ME | Philadelphia Flyers | 82 | 38 | 33 | 11 | 34 | 235 | 261 | −26 | 87 |
6 | AT | Buffalo Sabres | 82 | 39 | 37 | 6 | 37 | 246 | 244 | +2 | 84 |
7 | ME | New Jersey Devils | 82 | 38 | 39 | 5 | 38 | 264 | 283 | −19 | 81 |
8 | AT | Ottawa Senators | 82 | 37 | 41 | 4 | 32 | 255 | 281 | −26 | 78 |
9 | AT | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 36 | 16 | 26 | 236 | 289 | −53 | 76 |
10 | ME | Columbus Blue Jackets | 82 | 27 | 43 | 12 | 24 | 237 | 300 | −63 | 66 |
Läntinen konferenssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sij. | Joukkue | O | V | H | JAH | VTJ | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | z – Dallas Stars | 82 | 52 | 21 | 9 | 48 | 298 | 234 | +64 | 113 |
2 | x – Winnipeg Jets | 82 | 52 | 24 | 6 | 52 | 259 | 199 | +60 | 110 |
3 | x – Colorado Avalanche | 82 | 50 | 25 | 7 | 48 | 304 | 254 | +50 | 107 |
Sij. | Joukkue | O | V | H | JAH | VTJ | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y – Vancouver Canucks | 82 | 50 | 23 | 9 | 50 | 279 | 223 | +56 | 109 |
2 | x – Edmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 47 | 294 | 237 | +57 | 104 |
3 | x – Los Angeles Kings | 82 | 44 | 27 | 11 | 42 | 256 | 215 | +41 | 99 |
Sij. | Div. | Joukkue | O | V | H | JAH | VTJ | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE | x – Nashville Predators | 82 | 47 | 30 | 5 | 44 | 269 | 248 | +21 | 99 |
2 | PA | x – Vegas Golden Knights | 82 | 45 | 29 | 8 | 41 | 267 | 245 | +22 | 98 |
3 | CE | St. Louis Blues | 82 | 43 | 33 | 6 | 38 | 239 | 250 | −11 | 92 |
4 | CE | Minnesota Wild | 82 | 39 | 34 | 9 | 36 | 251 | 263 | −12 | 87 |
5 | PA | Calgary Flames | 82 | 38 | 39 | 5 | 38 | 253 | 271 | −18 | 81 |
6 | PA | Seattle Kraken | 82 | 34 | 35 | 13 | 31 | 217 | 236 | −19 | 81 |
7 | CE | Arizona Coyotes | 82 | 36 | 41 | 5 | 34 | 256 | 274 | −18 | 77 |
8 | PA | Anaheim Ducks | 82 | 27 | 50 | 5 | 26 | 204 | 295 | −91 | 59 |
9 | CE | Chicago Blackhawks | 82 | 23 | 53 | 6 | 22 | 179 | 290 | −111 | 52 |
10 | PA | San Jose Sharks | 82 | 19 | 54 | 9 | 18 | 181 | 331 | −150 | 47 |
Pudotuspelit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | 2. kierros | Konferenssien loppuottelut | Stanley Cupin loppuottelut | |||||||||||||||
M1 | NY Rangers | 4 | ||||||||||||||||
WC | Washington | 0 | ||||||||||||||||
M1 | NY Rangers | 4 | ||||||||||||||||
M2 | Carolina | 2 | ||||||||||||||||
M2 | Carolina | 4 | ||||||||||||||||
M3 | NY Islanders | 1 | ||||||||||||||||
M1 | NY Rangers | 2 | ||||||||||||||||
Itäinen konferenssi | ||||||||||||||||||
A1 | Florida | 4 | ||||||||||||||||
A1 | Florida | 4 | ||||||||||||||||
WC | Tampa Bay | 1 | ||||||||||||||||
A1 | Florida | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 2 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
A1 | Florida | 4 | ||||||||||||||||
P2 | Edmonton | 3 | ||||||||||||||||
C1 | Dallas | 4 | ||||||||||||||||
WC | Vegas | 3 | ||||||||||||||||
C1 | Dallas | 4 | ||||||||||||||||
C3 | Colorado | 2 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg | 1 | ||||||||||||||||
C3 | Colorado | 4 | ||||||||||||||||
C1 | Dallas | 2 | ||||||||||||||||
Läntinen konferenssi | ||||||||||||||||||
P2 | Edmonton | 4 | ||||||||||||||||
P1 | Vancouver | 4 | ||||||||||||||||
WC | Nashville | 2 | ||||||||||||||||
P1 | Vancouver | 3 | ||||||||||||||||
P2 | Edmonton | 4 | ||||||||||||||||
P2 | Edmonton | 4 | ||||||||||||||||
P3 | Los Angeles | 1 |
- Selite
- A1, A2, A3 – Atlantin divisioonan ensimmäinen, toinen ja kolmas
- M1, M2, M3 – Metropolidivisioonan ensimmäinen, toinen ja kolmas
- C1, C2, C3 – Keskisen divisioonan ensimmäinen, toinen ja kolmas
- P1, P2, P3 – Tyynenmeren divisioonan ensimmäinen, toinen ja kolmas
- WC – Villin kortin joukkueet
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ NHL 2023-24 schedule released, begins with tripleheader on ESPN NHL. Viitattu 10.9.2023. (englanniksi)
- ↑ Erin Brown: Reigning Rats: Florida Panthers Win Stanley Cup Over Edmonton Oilers The Hockey News. 24.6.2014. Viitattu 25.6.2024. (englanniksi)
- ↑ Jonathan Tovell: New York Rangers Clinch the NHL's Presidents' Trophy in 2023-24 The Hockey News. 24.6.2014. Viitattu 25.6.2024. (englanniksi)
- ↑ Blackhawks varasi Bedardin ykkösenä 2023 NHL Draftissa NHL.fi. Viitattu 10.9.2023.
- ↑ Vuoden 2023 NHL Global Series Ruotsiin NHL.fi. Viitattu 10.9.2023.
- ↑ Oilers to host Flames in Heritage Classic at Commonwealth Stadium next season sportsnet. Viitattu 10.9.2023. (englanniksi)
- ↑ Kraken isännöi Golden Knightsia vuoden 2024 Winter Classicissa NHL.fi. Viitattu 10.9.2023.
- ↑ Devils to play Flyers, Rangers against Islanders at 2024 Stadium Series NHL. Viitattu 10.9.2023. (englanniksi)
- ↑ Toronto Maple Leafs to Host 2024 NHL All-star Weekend NHL. Viitattu 10.9.2023. (englanniksi)
- ↑ NHL-pistepörssi kaudella 2023-2024 QuantHockey. Viitattu 5.11.2023.
- ↑ NHL-pistepörssi pudotuspeleissä 2024 QuantHockey. Viitattu 1.5.2024.
- ↑ NHL-maalivahtien tilastot kaudella 2023-2024 QuantHockey. Viitattu 5.11.2023.
- ↑ NHL-maalivahtien tilastot pudotuspeleissä 2024 QuantHockey. Viitattu 1.5.2024.