Élections législatives de 1951 en Vaucluse
Apparence
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1951 en Vaucluse | ||||||||||||||
le | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 4 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 152 906 | |||||||||||||
Votants | 123 236 | |||||||||||||
80,60 % 1,6 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 119 520 | |||||||||||||
Parti communiste français | ||||||||||||||
Voix | 39 058 | |||||||||||||
32,68 % | 0,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | 1 | ||||||||||||
Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
Voix | 31 749 | |||||||||||||
26,56 % | 0,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | 1 | ||||||||||||
Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
Voix | 17 854 | |||||||||||||
14,94 % | 5,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Rassemblement du peuple français | ||||||||||||||
Voix | 14 290 | |||||||||||||
11,96 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
Voix | 13 167 | |||||||||||||
11,02 % | 7,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
Mode de scrutin
[modifier | modifier le code]Représentation proportionnelle plurinominale suivant la méthode du plus fort reste dans 103 circonscriptions, conformément à la loi des apparentements : les listes qui se sont « apparentées » avant l'élection remportent tous les sièges de la circonscription si leurs voix ajoutées obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a 629 sièges à pourvoir. Le vote préférentiel est admis.
Dans le département de Vaucluse, quatre députés sont à élire.
Élus
[modifier | modifier le code]Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|
René Arthaud | PCF | Marcel Perrin | Rad soc | ||
Charles Lussy | SFIO | Charles Lussy | SFIO | ||
Paul Couston | MRP | Paul Couston | MRP | ||
Édouard Daladier | Rad soc | Édouard Daladier | Rad soc |
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats à l'échelle du département
[modifier | modifier le code]- Les listes du RGR, de la SFIO et du MRP se sont apparentées.
- Leurs voix cumulées représentant plus de 50% des exprimés, tous les sièges sont répartis à la proportionnelle entre les partis apparentés.
Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
PCF | René Arthaud | 39 058 | 32,68 | 0 | ||
RGR * | Édouard Daladier | 31 749 | 26,56 | 2 | ||
SFIO * | Charles Lussy | 17 854 | 14,94 | 1 | ||
RPF | Henri Mazo | 14 290 | 11,96 | 0 | ||
MRP * | Paul Couston | 13 167 | 11,02 | 1 | ||
CNIP | Alcide Macabet | 2 361 | 1,98 | 0 | ||
Inscrits | 152 906 | 100,00 | 4 | |||
Votants | 123 236 | 80,60 | ||||
Exprimés | 119 520 | 96,99 |
Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Liste des circonscriptions législatives de Vaucluse
- Liste des députés de Vaucluse
- Élections législatives françaises de 1951
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).