Dominik Kother
Dominik Kother | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Waldhof Mannheim(prêté par le Karlsruher SC) | |
Biographie | ||
Nationalité | Allemand | |
Naissance | Bruchsal (Allemagne) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | Depuis 2019 | |
Poste | Ailier | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2019 | -Karlsruher SC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2019- | Karlsruher SC | 42 (5) |
2022- | → Waldhof Mannheim | 17 (5) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2020- | Allemagne espoirs | 3 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Dominik Kother, né le à Bruchsal, est un footballeur allemand qui évolue au poste d'ailier au Waldhof Mannheim prêté par le Karlsruher SC.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Kother commence sa carrière sportive à l'âge de neuf ans, avec l'équipe des moins de 10 ans du Karlsruher SC. Il gravit les échelons des différentes équipes de jeunes, avant de rejoindre le groupe professionnel en 2019[1],[2].
Kother fait ses débuts professionnels en faveur du Karlsruher SC en 2. Bundesliga, le , remplaçant Marc Lorenz à la 89e minute, lors d'un match à domicile contre le Greuther Fürth, rencontre soldée par une défaite de 5-1[3].
En sélection
[modifier | modifier le code]Dominik Kother réalise ses débuts en équipe d'Allemagne espoirs le , à l'occasion d'un match contre la Moldavie, lors des qualifications pour l'Euro espoirs 2021. Entrant en jeu en fin de match en remplacement de Niklas Dorsch, il se met rapidement en évidence en inscrivant un but, contribuant ainsi à la large victoire des siens (0-5)[4].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Coupe régionale | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2019-2020 | Karlsruher SC | 2.Bundesliga | 7 | 1 | - | - | - | 8 | |||||
2020-2021 | Karlsruher SC | 2.Bundesliga | 22 | 1 | - | - | - | 23 | |||||
2021-2022 | Karlsruher SC | 2.Bundesliga | 11 | - | - | - | - | 11 | |||||
Sous-total | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |||||||
2021-2022 | Waldhof Mannheim (prêt) | 3. Liga | 13 | - | - | - | 2 | 15 | |||||
2022-2023 | Waldhof Mannheim (prêt) | 3. Liga | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||
Sous-total | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | |||||||
Total sur la carrière | 9 | 0 | - | 0 | 1 | 10 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]Néant
Références
[modifier | modifier le code]- (de) « Seit der U10 beim KSC: Dominik Kother unterschreibt Profivertrag », sur ksc.de, (consulté le )
- (de) Johannes Ketterl, « KSC: Dominik Kother zeigt sich », sur liga-zwei.de, (consulté le )
- (en) « Germany » 2. Bundesliga 2019/2020 » 17. Round » Karlsruher SC – SpVgg Greuther Fürth 1:5 », WorldFootball.net, (consulté le )
- « Statistiques avec les espoirs », sur transfermarkt.fr
- « Fiche de Dominik Kother », sur transfermarkt.fr
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :