Jonathan Ericsson
Apparence
Jonathan Ericsson
Nationalité | Suède |
---|---|
Naissance |
, Karlskrona (Suède) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Elitserien Södertälje SK LAH Griffins de Grand Rapids Division 1 HC Vita Hästen Allsvenskan Södertälje SK LNH Red Wings de Détroit |
Repêc. LNH |
291e choix au total, 2002 Red Wings de Détroit |
Carrière pro. | 2003- |
Jonathan Ericsson (né le à Karlskrona en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue depuis 2008 avec les Red Wings de Détroit dans la Ligue nationale de hockey. Son frère Jimmie est également professionnel.
Carrière
[modifier | modifier le code]Ericsson a évolué dans l'Elitserien avec l'équipe de Södertälje SK de 2003 à 2006. Il participe au repêchage d'entrée dans la LNH 2002 où il est choisi en 291e position par les Red Wings de Détroit.
Il évolue dans l'équipe des Griffins de Grand Rapids, l'équipe affilié des Red Wings entre 2006 et 2009. Il joue son premier match de LNH en février 2008 contre les Flames de Calgary avec les Red Wings.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suède au niveau international.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Södertälje SK | Elitserien | 42 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Huddinge IK | Allsvenskan | 24 | 4 | 7 | 11 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Södertälje SK | Elitserien | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-2006 | Almtuna IS | Allsvenskan | 19 | 2 | 3 | 5 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Södertälje SK | Elitserien | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 67 | 5 | 24 | 29 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2007-2008 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 69 | 10 | 24 | 34 | 83 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Red Wings de Détroit | LNH | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 40 | 2 | 13 | 15 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Red Wings de Détroit | LNH | 19 | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | 4 | 4 | 8 | 25 | ||
2009-2010 | Red Wings de Détroit | LNH | 62 | 4 | 9 | 13 | 44 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2010-2011 | Red Wings de Détroit | LNH | 74 | 3 | 12 | 15 | 87 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2011-2012 | Red Wings de Détroit | LNH | 69 | 1 | 10 | 11 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2012-2013 | HC Vita Hästen | Division 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Södertälje SK | Allsvenskan | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Red Wings de Détroit | LNH | 45 | 3 | 10 | 13 | 29 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2013-2014 | Red Wings de Détroit | LNH | 48 | 1 | 10 | 11 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Red Wings de Détroit | LNH | 82 | 3 | 12 | 15 | 70 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
2015-2016 | Red Wings de Détroit | LNH | 71 | 3 | 12 | 15 | 56 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2016-2017 | Red Wings de Détroit | LNH | 51 | 1 | 8 | 9 | 63 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Red Wings de Détroit | LNH | 81 | 3 | 10 | 13 | 47 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Red Wings de Détroit | LNH | 52 | 3 | 2 | 5 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Red Wings de Détroit | LNH | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 680 | 27 | 98 | 125 | 535 | 76 | 5 | 16 | 21 | 55 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Jonathan Ericsson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Jonathan Ericsson », sur Eliteprospects.com
Catégories :
- Naissance en mars 1984
- Joueur international suédois de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
- Naissance à Karlskrona
- Champion de la Coupe Stanley
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Médaillé d'argent olympique suédois
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur du HC Vita Hästen
- Joueur du Almtuna IS