Malwina Kopron
Apparence
Malwina Kopron | |||||||||||||
Kopron et Włodarczyk lors des Mondiaux 2017. | |||||||||||||
Informations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Lancer du marteau | ||||||||||||
Nationalité | Polonaise | ||||||||||||
Naissance | Puławy |
||||||||||||
Club | AZS Poznań | ||||||||||||
Entraîneur | Czesław Cybulski | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
modifier |
Malwina Kopron (née le à Puławy) est une athlète polonaise, spécialiste du lancer du marteau.
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , Malwina Kopron décroche la médaille de bronze des Championnats du monde de Londres, grâce à un jet à 74,76 m[1]. Le , elle remporte la médaille d'or de l'Universiade à Taipei avec 76,85 m, record des championnats et record personnel[2].
Aux Jeux Olympiques de Tokyo en août 2021, la Polonaise obtient la médaille de bronze du marteau avec un lancer à 75,49 m, derrière sa compatriote Anita Wlodarczyk (78,48 m) et la Chinoise Zheng Wang (77,03 m)[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Date | Compétition | Lieu | Résultat | Marque |
---|---|---|---|---|
2011 | Championnats du monde cadets | Villeneuve-d'Ascq | 2e | 57,03 m |
2013 | Championnats d'Europe juniors | Rieti | 4e | 63,13 m |
2015 | Championnats d'Europe espoirs | Tallinn | 3e | 68,57 m |
2016 | Championnats d'Europe | Amsterdam | 6e | 70,91 m |
2017 | Championnats d'Europe par équipes | Lille | 2e | 73,06 m |
Championnats du monde | Londres | 3e | 74,76 m | |
Universiade | Taipei | 1re | 76,85 m | |
2018 | Coupe d'Europe hivernale des lancers | Leiria | 3e | 69,54 m |
Championnats d'Europe | Berlin | 4e | 72,20 m | |
2019 | Universiade | Naples | 2e | 70,89 m |
Jeux mondiaux militaires | Wuhan | 3e | 67,12 m | |
2021 | Coupe d'Europe des lancers | Split | 1re | 72,82 m |
Jeux olympiques | Tokyo | 3e | 75,49 m | |
2023 | Championnats du monde | Budapest | finale | NM |
Records
[modifier | modifier le code]Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
Lancer du marteau | 76,85 m | Taipei |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Rédaction, « Marteau : Anita Wlodarczyk intouchable, Alexandra Tavernier 12e », L'ÉQUIPE, (lire en ligne, consulté le )
- (pl) « Kopron machnęła aż 76,85 m w Tajpej i wyprzedziła Skolimowską! », PrzegladSportowy.pl, (lire en ligne, consulté le )
- « Triplé pour Anita Wlodarczyk au marteau aux JO de Tokyo, Alexandra Tavernier quatrième », sur L'Équipe (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Lanceuse de marteau polonaise
- Championne du monde universitaire d'athlétisme
- Médaillée de bronze olympique polonaise
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2016
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2020
- Lanceuse de marteau aux Jeux olympiques d'été de 2024
- Naissance en novembre 1994
- Naissance dans la voïvodie de Lublin