Markel Brown
Apparence
Markel Brown | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Markel Brown | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Alexandria, Louisiane |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poids | 83 kg (183 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Darüşşafaka | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2010-2014 | Cowboys d'Oklahoma State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2014 | |
Position | 44e | |
Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2014-2015 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 2018 2018-2019 2021-2022 | Nets de Brooklyn → Red Claws du Maine Nets de Brooklyn BC Khimki Moscou Blue d'Oklahoma City Rockets de Houston → Vipers de Rio Grande Valley Darüşşafaka Antwerp Giants | - 5,9 - - - - - 13,8 | 4,6
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Markel Brown, né le à Alexandria, Louisiane (États-Unis), est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.
Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]En 2010, il rejoint les Cowboys d'Oklahoma State en NCAA.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Brown est choisi en 44e place par les Timberwolves du Minnesota lors de la draft 2014 de la NBA. Le soir de la draft, il est transféré aux Nets de Brooklyn.
En , il participe à la NBA Summer League avec les Nets. Le , il signe son premier contrat professionnel avec les Nets.
En , Brown rejoint le club turc de Darüşşafaka[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques en matchs universitaires de Markel Brown sont les suivantes[2] :
Année | Équipe | Matches | Titul. | Min./m. | %tir | %3pts | %l-f | rbds/m. | pass/m. | int/m. | ctr/m. | pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Cowboys d'Oklahoma State | 34 | 10 | 21,6 | 40,1 | 26,7 | 60,7 | 2,53 | 1,44 | 0,82 | 0,97 | 6,44 |
2011-2012 | Cowboys d'Oklahoma State | 33 | 26 | 31,1 | 42,6 | 31,9 | 73,2 | 5,12 | 2,42 | 1,24 | 0,58 | 10,55 |
2012-2013 | Cowboys d'Oklahoma State | 33 | 33 | 34,1 | 43,7 | 36,4 | 76,0 | 4,42 | 2,42 | 1,00 | 0,79 | 15,33 |
2013-2014 | Cowboys d'Oklahoma State | 34 | 34 | 35,3 | 47,3 | 37,9 | 76,8 | 5,26 | 2,91 | 1,00 | 1,03 | 17,18 |
Total | 134 | 103 | 30,5 | 44,1 | 34,8 | 73,3 | 4,33 | 2,30 | 1,01 | 0,84 | 12,37 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- 2x All-Big 12 Second Team (2013–2014)
- Louisiana Mr. Basketball (2010)
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Darussafaka adds Brown to backcourt », Euroligue,
- (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- 247Sports
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- Championnat de Turquie de basket-ball
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- Fédération de Russie de basket-ball
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en janvier 1992
- Naissance à Alexandria (Louisiane)
- Joueur de basket-ball des Cowboys d'Oklahoma State
- Joueur drafté par les Timberwolves du Minnesota
- Joueur des Nets de Brooklyn
- Joueur des Red Claws du Maine
- Joueur du BC Khimki Moscou
- Joueur du Blue d'Oklahoma City
- Joueur des Rockets de Houston
- Joueur des Vipers de Rio Grande Valley
- Joueur du Darüşşafaka Spor Kulübü
- Joueur des Antwerp Giants