Nikolay Shirshov
Apparence
Nikolay Shirshov | ||
Shirshov en 2011. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Ouzbek | |
Naissance | Tachkent (Union soviétique) |
|
Décès | (à 47 ans) Rostov-sur-le-Don (Russie) |
|
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1991 | Sverdlovets Tachkent | 19 (1) |
1992 | Traktor Tachkent | 16 (0) |
1992-1999 | Pakhtakor Tachkent | 187 (18) |
1994 | → SKIO-Ordabasy | 1 (0) |
2000-2005 | FK Rostov | 130 | (1)
2005-2007 | SKA Rostov | 57 (9) |
2008-2010 | FK Bataïsk-2007 | 82 (8) |
2010-2011 | FK Taganrog | 14 (1) |
2011 | FK MITOS | 26 (1) |
2012-2013 | TPO Novoprimorski | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1996-2005 | Ouzbékistan | 64 (13) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Nikolay Shirshov (né le à Tachkent et mort le [1] à Rostov-sur-le-Don) est un ancien footballeur ouzbek. Il a été sélectionné 64 fois et a marqué 13 buts pour l'équipe nationale entre 1996 et 2005.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
1991 | Sverdlovets Tachkent | D4 | 19 | - | - | - | 19 | ||||
1992 | Traktor Tachkent | D1 | 16 | - | - | - | 16 | ||||
Sous-total | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
1992 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 5 | - | - | - | 5 | ||||
1993 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 28 | - | - | - | 28 | ||||
1994 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 29 | - | - | - | 29 | ||||
1995 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 11 | - | - | - | 11 | ||||
1996 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 25 | - | - | - | 25 | ||||
1997 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 32 | - | - | - | 32 | ||||
1998 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 29 | - | - | - | 29 | ||||
1999 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 27 | 1 | - | - | 28 | ||||
Sous-total | 18 | 0 | - | - | 18 | ||||||
1994 | SKIO-Ordabasy (prêt) | D1 | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||
Sous-total | 0 | 1 | - | - | 1 | ||||||
2000 | FK Rostov | D1 | 23 | 1 | CI | 2 | 26 | ||||
2001 | FK Rostov | D1 | 22 | - | - | - | 22 | ||||
2002 | FK Rostov | D1 | 23 | 2 | - | - | 25 | ||||
2003 | FK Rostov | D1 | 15 | - | - | - | 15 | ||||
2004 | FK Rostov | D1 | 16 | 3 | - | - | 19 | ||||
2005 | FK Rostov | D1 | 21 | 2 | - | - | 23 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2006 | SKA Rostov | D3 | 19 | 1 | - | - | 20 | ||||
2007 | SKA Rostov | D2 | 35 | 2 | - | - | 37 | ||||
Sous-total | 8 | 1 | - | - | 9 | ||||||
2008 | Bataïsk-2007 | D3 | 32 | 1 | - | - | 33 | ||||
2009 | Bataïsk-2007 | D3 | 30 | 3 | - | - | 33 | ||||
2010 | Bataïsk-2007 | D3 | 14 | 2 | - | - | 16 | ||||
Sous-total | 6 | 2 | - | - | 8 | ||||||
2010 | FK Taganrog | D3 | 14 | - | - | - | 14 | ||||
2011-2012 | MITOS Novotcherkassk | D3 | 25 | 1 | - | - | 26 | ||||
Sous-total | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||||
Total sur la carrière | 36 | 4 | - | 0 | 40 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :