Projet:Écosse/Évaluation/Index/1
Écosse | Évaluation | |
↑(haut) | page 2 → |
Dernière mise à jour : 7 janvier 2025 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||
---|---|---|---|---|---|
Culture de l'Écosse | 22/09/09 | Maximum | AdQ | ||
David Ier (roi d'Écosse) | 01/12/10 | Maximum | AdQ |
| |
Faune de l'Écosse | 08/11/10 | Maximum | AdQ | ||
Équipe d'Écosse de rugby à XV | 18/04/15 | Maximum | BA | ||
Walter Scott | 21/06/07 | Maximum | BA | ||
Écosse | 21/05/09 | Maximum | A |
| |
Highland Clearances | 28/03/08 | Maximum | A |
| |
Jacques VI et Ier | 18/03/13 | Maximum | A | ||
Anglais écossais | 20/06/08 | Maximum | B | ||
Costumes traditionnels écossais | 10/06/09 | Maximum | B |
| |
Covenantaire | 07/12/07 | Maximum | B | ||
David Hume | 21/10/07 | Maximum | B |
| |
Démographie de l'Écosse | 10/04/07 | Maximum | B | ||
Économie de l'Écosse | 10/04/07 | Maximum | B | ||
Écosse au Moyen Âge central | 16/04/07 | Maximum | B |
De Wikipédia:Comité de lecture Proposé par : Ayack - ᛞᛁᛋᚲᚢᛏᛖᚱ 5 septembre 2007 à 12:58 (CEST) Travail demandé : Relecture et avis sur une éventuelle prochaine proposition en AdQ. Merci d'avance.
| |
Édimbourg | 21/09/09 | Maximum | B |
Le chapitre "Histoire" semble résulter d'une traduction en français à la syntaxe et à l'ethymologie douteuses. En conséquence, le chapitre "Histoire" a été entièrement refondu le 22 janvier 2013 à partir de l'article en anglais, par gergovie.
| |
Édouard Bruce | 25/01/13 | Maximum | B | ||
Flore de l'Écosse | 16/04/09 | Maximum | B |
| |
Géographie de l'Écosse | 10/04/07 | Maximum | B | ||
Glasgow Boys | 11/09/09 | Maximum | B | ||
Guerres d'indépendance de l'Écosse | 10/04/07 | Maximum | B | ||
Histoire de l'Écosse | 10/04/07 | Maximum | B |
| |
Indépendantisme écossais | 12/04/07 | Maximum | B | ||
Jacobitisme | 09/06/08 | Maximum | B |
| |
Langues en Écosse | 10/06/09 | Maximum | B | ||
Marguerite Tudor | 20/06/08 | Maximum | B |
| |
Marie Stuart | 19/03/20 | Maximum | B |
| |
Massacre de Glencoe | 16/04/09 | Maximum | B | ||
Musique écossaise | 18/05/09 | Maximum | B |
| |
Orcades | 12/04/07 | Maximum | B |
| |
Parlement d'Écosse | 19/06/08 | Maximum | B | ||
Parlement écossais | 12/04/07 | Maximum | B | ||
Réforme écossaise | 20/06/08 | Maximum | B | ||
Religion en Écosse | 10/04/07 | Maximum | B | ||
Shetland | 12/04/07 | Maximum | B |
| |
William Wallace | 11/04/07 | Maximum | B | ||
A. J. Cronin | 22/10/16 | Maximum | Bon début | ||
Aberdeen | 08/07/09 | Maximum | Bon début | ||
Actes d'Union (1707) | Maximum | Bon début | |||
Bataille de Culblean | 16/04/09 | Maximum | Bon début | ||
Clan écossais | 10/06/09 | Maximum | Bon début |
| |
Église épiscopalienne écossaise | 09/06/08 | Maximum | Bon début | ||
Gaélique écossais | 04/06/10 | Maximum | Bon début |
| |
Gaëls | 29/08/17 | Maximum | Bon début |
| |
George MacDonald | 11/09/09 | Maximum | Bon début | ||
Glasgow | 10/04/07 | Maximum | Bon début | ||
Gordon Brown | 30/06/07 | Maximum | Bon début | ||
Guerre écosso-norvégienne | 19/06/15 | Maximum | Bon début | ||
Hébrides | 14/05/07 | Maximum | Bon début | ||
Highlands | 22/05/08 | Maximum | Bon début | ||
Littérature écossaise | 19/04/09 | Maximum | Bon début | ||
Lumières écossaises | 11/04/07 | Maximum | Bon début | ||
Maison Stuart | 21/04/17 | Maximum | Bon début | ||
Mythologie écossaise | 08/07/09 | Maximum | Bon début | ||
Oliver Cromwell | Maximum | Bon début | |||
Politique en Écosse | 10/04/07 | Maximum | Bon début | ||
Presbytérianisme | 17/09/18 | Maximum | Bon début | ||
Rébellions jacobites | 02/05/08 | Maximum | Bon début | ||
Rough Wooing | 16/04/09 | Maximum | Bon début | ||
Royal Bank of Scotland | 01/12/07 | Maximum | Bon début | ||
Scotch whisky | 14/05/07 | Maximum | Bon début | ||
Scotland the Brave | 09/05/08 | Maximum | Bon début | ||
Scots | 11/04/07 | Maximum | Bon début | ||
Scots Guards | 19/06/08 | Maximum | Bon début |
| |
Sport en Écosse | 18/05/09 | Maximum | Bon début | ||
Subdivisions de l'Écosse | 11/04/07 | Maximum | Bon début | ||
Traité d'Édimbourg-Northampton | 16/04/09 | Maximum | Bon début | ||
A Journey to the Western Islands of Scotland | 18/09/09 | Maximum | Ébauche | ||
BBC Scotland | 08/07/09 | Maximum | Ébauche | ||
Déclaration d'Arbroath | 24/05/08 | Maximum | Ébauche | ||
Drapeau de l'Écosse | 03/12/10 | Maximum | Ébauche |
| |
Écossais (peuple) | 17/02/08 | Maximum | Ébauche | ||
Église d'Écosse | 19/06/08 | Maximum | Ébauche | ||
Fitzroy Maclean | 05/12/08 | Maximum | Ébauche | ||
Histoire militaire de l'Écosse | 10/04/07 | Maximum | Ébauche | ||
Identité nationale écossaise | 19/06/08 | Maximum | Ébauche | ||
James George Frazer | 24/11/10 | Maximum | Ébauche |
| |
Nationalisme écossais | 19/06/08 | Maximum | Ébauche | ||
Système éducatif en Écosse | 10/04/07 | Maximum | Ébauche | ||
Adam Smith | 12/04/07 | Élevée | AdQ |
Faut-il mentionner un oubli? La tombe d'Adam Smith se trouve désormais à Edimbourg, dans un cimetière typiquement écossais situé près du parlement. J'ai vérifié moi-même en passant à Edimbourg l'été dernier. | |
Attentat de Lockerbie | 20/03/21 | Élevée | AdQ | ||
Celtic Football Club | 13/04/13 | Élevée | AdQ | ||
Les Aventures de Roderick Random | 03/02/16 | Élevée | AdQ |
| |
Ben Nevis | 21/06/07 | Élevée | BA |
| |
Charles Rennie Mackintosh | 17/04/19 | Élevée | BA | ||
Dundee | 20/04/09 | Élevée | BA |
Avant de proposer l'article en AdQ, il faudrait :
| |
Île d'Arran | 21/05/10 | Élevée | BA | ||
Jocelin | 24/03/11 | Élevée | BA | ||
John Michael Wright | 11/09/09 | Élevée | BA | ||
Saint-Kilda | 16/04/09 | Élevée | BA | ||
Art écossais au XIXe siècle | 23/04/23 | Élevée | A | ||
Écosse au temps de l'Empire romain | 07/12/10 | Élevée | A | ||
Alexander Fleming | 12/04/07 | Élevée | B |
| |
Alexander Graham Bell | 17/02/18 | Élevée | B | ||
Alexandre II (roi d'Écosse) | 10/01/13 | Élevée | B | ||
Andy Murray | 17/08/21 | Élevée | B | ||
Architecture en Écosse | 18/05/09 | Élevée | B | ||
Art écossais | 18/05/09 | Élevée | B | ||
Auld Alliance | 12/04/07 | Élevée | B | ||
Bataille de Flodden Field | 28/08/07 | Élevée | B | ||
Bataille de Prestonpans | 20/06/08 | Élevée | B |
| |
Cairn terrier | Élevée | B |
| ||
Cairngorms | 16/04/09 | Élevée | B |
| |
Charles III (roi du Royaume-Uni) | 08/09/22 | Élevée | B |
| |
Colonisation écossaise des Amériques | 11/04/07 | Élevée | B | ||
Dál Riata | 19/04/18 | Élevée | B |
| |
David Hume de Godscroft | Élevée | B |
| ||
David II (roi d'Écosse) | 26/02/13 | Élevée | B | ||
David Livingstone | 24/06/16 | Élevée | B |
| |
David Stirling | 05/12/08 | Élevée | B | ||
Écosse au haut Moyen Âge | 16/10/18 | Élevée | B | ||
Ewan McGregor | 31/08/20 | Élevée | B | ||
Gordon Ramsay | 03/03/22 | Élevée | B | ||
Guerres confédérées irlandaises | Élevée | B | |||
Guerres des évêques | 28/08/07 | Élevée | B | ||
Guerres des Trois Royaumes | 05/07/07 | Élevée | B | ||
Haggis | 16/04/09 | Élevée | B | ||
Henry Raeburn | 20/05/07 | Élevée | B | ||
Jackie Stewart | 25/05/24 | Élevée | B | ||
James Clerk Maxwell | 20/06/08 | Élevée | B | ||
James Watt | 28/03/21 | Élevée | B | ||
Jim Clark | 13/04/07 | Élevée | B |
attention il y a des données non cohérentes comme le nombre de meilleur tour en course tantôt 28 ce qui semble exact selon STATS F1 tantôt 29 --2.14.25.157 (d) 2 février 2013 à 19:33 (CET)PLB 2 2 2013 | |
Jimme O'Neill | 05/12/14 | Élevée | B | ||
John Claudius Loudon | Élevée | B |
| ||
John II Comyn | 03/03/13 | Élevée | B | ||
John III Comyn | 03/03/13 | Élevée | B | ||
Kenneth II | 01/01/13 | Élevée | B | ||
Liste des cours d'eau d'Écosse | Élevée | B | |||
Liste des îles d'Écosse | 01/09/07 | Élevée | B | ||
Liste des monarques d'Écosse | Élevée | B | |||
Liste des rois des Pictes | 18/11/10 | Élevée | B |
| |
Liste des rois du Dál Riata | 27/05/13 | Élevée | B | ||
Liste des souverains du royaume de Man et des Îles | 15/12/12 | Élevée | B |
| |
Malcolm II | 22/05/08 | Élevée | B | ||
Malcolm III | 08/01/13 | Élevée | B | ||
Monts Grampians | 21/09/09 | Élevée | B | ||
Mythologie celtique | Élevée | B | |||
Nechtan III | 27/05/15 | Élevée | B | ||
Óengus Ier | 21/05/20 | Élevée | B | ||
Patrick Geddes | 06/12/15 | Élevée | B | ||
Pictes | 12/04/07 | Élevée | B |
| |
Pierres pictes | 13/05/08 | Élevée | B |
| |
Pierres pictes de Ross | 13/05/08 | Élevée | B |
| |
Préhistoire de l'Écosse | 12/04/07 | Élevée | B | ||
Référendum sur l'indépendance de l'Écosse | 12/02/17 | Élevée | B | ||
Robert Louis Stevenson | 12/04/07 | Élevée | B | ||
Robert Thomson Leiper | Élevée | B |
| ||
Skye terrier | Élevée | B | |||
St Andrews (Écosse) | Élevée | B |
| ||
Union des Couronnes | 28/08/07 | Élevée | B | ||
Walter fitz Alan | Élevée | B | |||
Whisky | 12/04/07 | Élevée | B | ||
Alasdair Gray | 05/12/08 | Élevée | Bon début |
| |
Alasdair MacIntyre | 05/12/08 | Élevée | Bon début |
| |
Alec Douglas-Home | 05/12/08 | Élevée | Bon début | ||
Alexander Cunningham (5e comte de Glencairn) | 27/07/21 | Élevée | Bon début | ||
Alexander Robert Todd | Élevée | Bon début | |||
Alexander Wilson | 20/06/08 | Élevée | Bon début |
| |
Andy Irvine | 26/07/07 | Élevée | Bon début | ||
Archidiocèse de Glasgow | 19/06/08 | Élevée | Bon début |
| |
Archives nationales d'Écosse | 09/02/10 | Élevée | Bon début | ||
Armoiries de l'Écosse | 03/05/07 | Élevée | Bon début | ||
Auld Lang Syne | 30/08/19 | Élevée | Bon début | ||
Bataille d'Ancrum Moor | 16/04/09 | Élevée | Bon début | ||
Bataille de Bannockburn | 12/04/07 | Élevée | Bon début | ||
Bataille de Cromdale | 14/05/07 | Élevée | Bon début | ||
Bataille de Culloden | 14/05/07 | Élevée | Bon début |
Attention, le déroulement de la bataille est décrit d'une manière tout à fait folklorique ! Non, les Highlanders n'étaient pas des sauvages ignares qui "montraient leurs fesses" et voulaient "couper en morceaux" leurs ennemis ! Cette page wikipédia est à vocation historique, ce n'est pas un résumé du film Braveheart ! Merci de prendre en compte et de corriger ces données erronées, qui ne sont basées sur aucune preuve historique et qui renvoient une image tout à fait déformée du peuple des Highlanders du dix-huitième siècle !!! | |
Bataille de Dupplin Moor | 12/09/24 | Élevée | Bon début | ||
Bataille de Neville's Cross | 16/11/24 | Élevée | Bon début | ||
Bataille de Pinkie Cleugh | 25/03/17 | Élevée | Bon début | ||
Bataille du pont de Stirling | 12/04/07 | Élevée | Bon début | ||
Bibliothèque nationale d'Écosse | 03/05/07 | Élevée | Bon début | ||
Brude IV | 28/08/16 | Élevée | Bon début | ||
Calédonie | 15/03/14 | Élevée | Bon début | ||
Campbeltown | 05/12/08 | Élevée | Bon début |
| |
Château de Dumbarton | 16/04/09 | Élevée | Bon début | ||
Château de Rothesay | 11/09/09 | Élevée | Bon début | ||
Cinéma écossais | 27/07/09 | Élevée | Bon début | ||
Colomba d'Iona | 24/06/07 | Élevée | Bon début | ||
Commonwealth d'Angleterre | 28/03/21 | Élevée | Bon début | ||
Comté d'Écosse | 03/05/07 | Élevée | Bon début | ||
Cornemuse | 25/06/08 | Élevée | Bon début |
| |
Crise de succession écossaise | 03/04/18 | Élevée | Bon début | ||
Cuisine écossaise | 18/05/09 | Élevée | Bon début |
| |
Danse écossaise | 09/05/08 | Élevée | Bon début | ||
David Wilkie (peintre) | 03/11/17 | Élevée | Bon début | ||
Donald Dewar | 22/05/08 | Élevée | Bon début | ||
Donald Ier | 03/01/14 | Élevée | Bon début |
| |
Donald MacDonald d'Islay | 16/12/12 | Élevée | Bon début | ||
Doric | 21/11/10 | Élevée | Bon début | ||
Duc de Richmond | 16/04/09 | Élevée | Bon début | ||
Duncan Ier | 14/10/12 | Élevée | Bon début | ||
École de Glasgow (littérature) | 05/12/08 | Élevée | Bon début | ||
Écosse au Moyen Âge tardif | 18/10/18 | Élevée | Bon début | ||
Edinburgh Festival Fringe | 14/08/13 | Élevée | Bon début | ||
Edinburgh Military Tattoo | 14/08/13 | Élevée | Bon début |
| |
Équipe d'Écosse de football | 31/10/12 | Élevée | Bon début | ||
Ermengarde de Beaumont-au-Maine | 19/06/08 | Élevée | Bon début | ||
Fergus Ier de Dalriada | 06/07/17 | Élevée | Bon début |
| |
Festival d'Édimbourg | 14/08/13 | Élevée | Bon début | ||
Festival international d'Édimbourg | 14/08/13 | Élevée | Bon début | ||
Figurines de Lewis | 05/12/08 | Élevée | Bon début | ||
Flora MacDonald | 27/04/08 | Élevée | Bon début |