Simple dames du tournoi de Wimbledon 1978
Date | Du 26 juin au |
---|---|
Lieu |
All England Club Wimbledon |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 7 tours (96 joueuses) |
Vainqueur | Martina Navrátilová |
Wimbledon 1978
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Simple dames
Grands Chelems 1978
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1978 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi de tennis est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Martina Navrátilová bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 1er titre du Grand Chelem et le 23e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA. Très serrée, la finale se joue dans un vent qui empêche les deux joueuses de produire leur meilleur tennis. Evert a sa chance au 3e set puisqu'elle mène 4-2 service à suivre. Mais Navrátilová prend le dessus peu à peu grâce à un service plus performant et des volées tranchantes. À l'issue du match, une belle accolade montre tout le respect et l'amitié que se portent ces deux anciennes partenaires de double.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Evonne Goolagong et Virginia Wade.
Parcours
[modifier | modifier le code]Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Finale | Martina Navrátilová (2) |
2 | Martina Navrátilová | Victoire | Chris Evert (1) |
3 | Evonne Goolagong | 1/2 finale | Martina Navrátilová (2) |
4 | Virginia Wade | 1/2 finale | Chris Evert (1) |
5 | Billie Jean King | 1/4 de finale | Chris Evert (1) |
6 | Betty Stöve | 4e tour | Virginia Ruzici (13) |
7 | Wendy Turnbull | 4e tour | Mima Jaušovec (12) |
8 | Dianne Fromholtz | 4e tour | Marise Kruger (11) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Tracy Austin | 4e tour | Martina Navrátilová (2) |
10 | Kerry Reid | 4e tour | Chris Evert (1) |
11 | Marise Kruger | 1/4 de finale | Martina Navrátilová (2) |
12 | Mima Jaušovec | 1/4 de finale | Virginia Wade (4) |
13 | Virginia Ruzici | 1/4 de finale | Evonne Goolagong (3) |
14 | Sue Barker | 4e tour | Billie Jean King (5) |
15 | Regina Maršíková | 4e tour | Evonne Goolagong (3) |
16 | Marita Redondo | 3e tour | Ruta Gerulaitis |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Billie Jean King | (5) | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
Virginia Wade | (4) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Virginia Wade | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | (12) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Virginia Ruzici | (13) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (3) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marise Kruger | (11) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Anliot | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frederique Thibault | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Anliot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laura duPont | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura duPont | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Connor | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sheila McInerney | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Connor | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (10) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helle Sparre-Viragh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glynis Coles | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helle Sparre-Viragh | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Riedel | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helle Sparre-Viragh | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Simionescu | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (5) | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Kiyomura | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanya Harford | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (14) | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Harris | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mimi Wikstedt | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (14) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Mottram | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diane Evers | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (5) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marie Neumanova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michèle Gurdal | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve