Tournoi de tennis du Maroc (ATP 1990)
Apparence
Édition | Grand-Prix Hassan II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au | |||||||
Lieu | Casablanca | |||||||
Catégorie | ATP World Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 125 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 150 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Thomas Muster |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Todd Woodbridge Simon Youl |
|||||||
Tournoi de tennis du Maroc | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis du Maroc 1990 s'est déroulé du 5 au 11 mars sur terre battue.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Thomas Muster remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Guillermo Pérez-Roldán. Il remporte son 7e titre ATP en simple.
- En double, Todd Woodbridge et Simon Youl s'imposent en finale face à Paul Haarhuis et Mark Koevermans. Il s'agit du premier titre en double pour Woodbridge et du premier également pour Youl.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Pérez-Roldán | Finale | Thomas Muster (2) |
2 | Thomas Muster | Victoire | Guillermo Pérez-Roldán (1) |
3 | Goran Prpić | 1/2 finale | Thomas Muster (2) |
4 | Martin Střelba | 1er tour | Fernando Luna |
5 | Paul Haarhuis | 1er tour | Nicklas Utgren (Q) |
6 | Tomás Carbonell | 1/2 finale | Guillermo Pérez-Roldán (1) |
7 | Mark Koevermans | 1/4 de finale | Thomas Muster (2) |
8 | Franco Davín | 1/8 de finale | Thierry Tulasne |
Qualifiés
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Todd Woodbridge | 1er tour | Guillermo Pérez-Roldán (1) |
2 | Magnus Larsson | 1er tour | Richard Fromberg |
3 | Nicklas Utgren | 1/8 de finale | Johan Anderson |
4 | Thierry Champion | 1/8 de finale | Goran Prpić (3) |
Wild cards (invités)
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Khalid Outaleb | 1er tour | Martin Wostenholme |
2 | Karim Alami | 1er tour | Johan Anderson |
3 | Younès El Aynaoui | 1er tour | Goran Prpić (3) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Carlos Costa Tomás Carbonell |
1/4 de finale | Marcos Górriz Libor Pimek (Q) |
2 | Josef Čihák Cyril Suk |
1/4 de finale | Todd Woodbridge Simon Youl |
3 | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
Finale | Todd Woodbridge Simon Youl |
4 | Per Henricsson Nicklas Utgren |
1/4 de finale | Massimo Cierro Simone Colombo |