Ugrás a tartalomhoz

1997-es indianapolisi 500

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A 81. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes verseny 1997. május 25-e, vasárnapra volt kitűzve, viszont az esőzések miatt törölték. Május 26-a, hétfőre tették át, viszont a 15. kör után leintették a mezőnyt az eső miatt, így a futamot május 27-én kedden tudták befejezni.(16-200 kör).

Helyezés Rajthely Rajtszám Versenyző Qual Rank C E T Körök száma Élen Kiesés oka Csapat
1 1 5 Holland Arie Luyendyk (W) 218.263 1 G O F 200 61 Running Treadway Racing
2 5 6 Kanada Scott Goodyear 215.811 5 G O F 200 2 Running Treadway Racing
3 7 52 USA Jeff Ward (R) 214.517 9 G O G 200 49 Running Team Cheever
4 10 91 USA Buddy Lazier (W) 214.286 12 D O F 200 7 Running Hemelgarn Racing
5 2 2 USA Tony Stewart 218.021 2 G O F 200 64 Running Team Menard
6 8 14 USA Davey Hamilton 214.483 10 G O G 199 0 Running A.J. Foyt Enterprises
7 22 11 USA Billy Boat (R) 215.544 6 D O G 199 1 Running A.J. Foyt Enterprises
8 4 3 USA Robbie Buhl 216.102 4 G O F 199 16 Running Team Menard
9 21 30 USA Robbie Groff (R) 207.792 33 G O G 197 0 Running McCormack Motorsports
10 29 33 Spanyol Fermín Velez 206.512 36 D O G 195 0 Running Team Scandia
11 16 12 USA Buzz Calkins 209.564 22 G O G 188 0 Half Shaft Bradley Motorsports
12 18 10 USA Mike Groff 208.537 32 G O G 188 0 Running Johnanthan Byrd/Cunningham Racing
13 34 90 USA Lyn St. James 210.146 27 D I F 186 0 Baleset T4 Hemelgarn Racing
14 20 44 USA Steve Kinser (R) 210.793 24 D O F 185 0 Baleset T4 Sinden Racing Services
15 28 54 USA Dennis Vitolo 207.625 34 D I F 173 0 Running Beck Motorsports
16 27 22 Brazil Marco Greco 210.322 26 D O G 166 0 Váltó Team Scandia
17 3 8 Olasz Vincenzo Sospiri (R) 216.822 3 D O G 163 0 Running Team Scandia
18 35 9 USA Johnny Unser 209.344 28 D I F 158 0 Oil Press Hemelgarn Racing
19 26 18 USA Tyce Carlson (R) 210.852 23 D O G 156 0 Baleset T2 PDM Racing
20 17 40 USA Dr. Jack Miller (R) 209.250 29 D I F 131 0 Baleset T3 Arizona Motorsports
21 33 1 USA Paul Durant 209.149 30 D O G 111 0 Baleset T3 A.J. Foyt Enterprises
22 24 50 USA Billy Roe (R) 212.752 18 D O F 110 0 Baleset T3 EuroInternational
23 11 51 USA Eddie Cheever 214.073 13 D O G 84 0 Timing Chain Team Cheever
24 9 7 Chile Eliseo Salazar 214.320 11 D O G 70 0 Baleset T2 Team Scandia
25 30 97 USA Greg Ray (R) 213.760 14 D O F 48 0 Vízpumpa Knapp Motorsports
26 6 27 USA Jim Guthrie 215.207 7 D O F 43 0 Motorhiba Team Blueprint Racing
27 19 21 Kolumbia Roberto Guerrero 207.371 35 D I G 25 0 Steering Pagan Racing
28 25 28 USA Mark Dismore 212.423 19 D O G 24 0 Baleset T4 PDM Racing
29 12 42 USA Robby Gordon 213.211 15 G O G 19 0 Tűz Team SABCO
30 32 72 Kanada Claude Bourbonnais (R) 210.523 25 D O F 9 0 Motorhiba Team Blueprint Racing
31 13 77 Francia Stéphane Grégoire 213.126 16 G O G 0 0 Baleset T4 Chastain Motorsports
32 14 17 Brazil Affonso Giaffone (R) 212.974 17 D O G 0 0 Baleset T4 Chitwood Motorsports
33 15 4 Svéd Kenny Bräck (R) 211.221 20 G O G 0 0 Baleset T4 Galles Racing
34 23 16 USA Sam Schmidt (R) 215.141 8 D O F 0 0 Motorhiba Team Blueprint Racing
35 31 34 Olasz Alessandro Zampedri 211.757 21 D O G 0 0 Oil Leak Team Scandia

Források

[szerkesztés]
Commons:Category:1997 Indianapolis 500
A Wikimédia Commons tartalmaz 1997-es indianapolisi 500 témájú médiaállományokat.
Előző verseny:
1996-os Indianapolisi 500
Indianapolisi 500 Következő verseny:
1998-as Indianapolisi 500
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy