Kereta api Bandara Adi Soemarmo
Kereta api Bandara Adi Soemarmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Kereta api bandara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Bandara Adi Soemarmo Madiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang harian | 1.300–1.500 penumpang[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 29 Desember 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo | Solo Balapan (SLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangkaian | KRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Bandara Adi Soemarmo (disingkat KA BIAS[a]) adalah layanan kereta api bandara yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani perjalanan dari Stasiun Madiun hingga Stasiun Bandara Adi Soemarmo melalui Solo Balapan.
Tingkat keterisian rata-rata harian kereta api BIAS rute Madiun-Bandara Adi Soemarmo mencapai 60,5% pada November 2024.[3] Per 10–28 Desember 2024, kereta api ini telah mengangkut penumpang sebanyak 42.026 penumpang.[4]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Kereta api BIAS diresmikan pada tanggal 29 Desember 2019 yang diharapkan dapat memadukan kereta api dengan bandar udara, menghubungkan Kota Surakarta dengan Bandar Udara Adi Soemarmo.[5] Peluncuran kereta api ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan, direktur utama PT KAI dan Angkasa Pura I, beserta kepala daerah setempat. Sebelumnya, peresmian kereta api ini sempat diundur—seharusnya diresmikan pada tanggal 20 Desember 2019—karena terdapat pembangunan yang belum tuntas pada beberapa titik di lintas yang dilaluinya.
Rute kereta api ini kemudian diperpanjang hingga Stasiun Klaten mulai tanggal 21 Februari 2020.[6] Tarif tiket kereta api ini sempat digratiskan hingga 29 Februari 2020 dengan sistem pembelian tiket langsung di tempat.[5] Kereta api ini sempat beroperasi sebanyak 17 kali perjalanan pulang pergi (total 34 perjalanan) setiap harinya dengan menggunakan rangkaian KRDI dan KRDE ME204 buatan PT INKA yang terdiri dari empat kereta pada setiap rangkaian kereta. Namun, PT KAI membatalkan sebagian perjalanan kereta api ini pada 21 Maret 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan dibuka kembali pada tanggal 1 Januari 2021.[7]
Kereta Api Indonesia kemudian mengembangkan rute kereta api baru ke arah timur hingga Madiun. Rute Bandara Adi Soemarmo–Madiun diluncurkan pada 2 November 2024 dengan dua kali perjalanan pulang pergi (total empat perjalanan).[8] Per 10 Desember 2024, rute Bandara Adi Soemarmo–Madiun mulai dilayani lima kali perjalanan pulang pergi (total sepuluh perjalanan) yang berdampak pada penutupan rute Bandara Adi Soemarmo–Klaten.[9] Rute Bandara Adi Soemarmo–Klaten ditutup karena rendahnya tingkat keterisian penumpang rata-rata per hari yang hanya mencapai 15%.[3]
Tarif
[sunting | sunting sumber]KAI menetapkan tarif kereta api ini mulai Rp7.000,00 hingga Rp40.000,00; bergantung jarak yang ditempuh penumpang, dengan rincian Rp7.000,00 untuk jarak tempuh hingga 18 km, Rp20.000,00 untuk jarak tempuh 18–50 km, dan Rp40.000,00 untuk jarak tempuh di atas 50 km hingga perjalanan penuh.[10]
Stasiun
[sunting | sunting sumber]No. stasiun | AS Stasiun | Antarmoda penghubung | Keterangan | Objek wisata dan tempat umum terdekat | Lokasi | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS01 | Bandara Adi Soemarmo |
|
|
Bandar Udara Adi Soemarmo | Boyolali | Jawa Tengah |
AS02 | Kadipiro | Trans Jateng 5 (S1) | Integrasi dengan Trans Jateng | Kota Surakarta | ||
AS03Y11 | Solo Balapan |
|
| |||
AS04Y12 | Solo Jebres |
|
| |||
AS05 | Sragen | Layanan kereta api antarkota Kereta Api Indonesia | Stasiun pemberhentian kereta api antarkota lintas selatan dan tengah Jawa | Museum Manusia Purba Sangiran | Sragen | |
AS06 | Walikukun | Ngawi | Jawa Timur | |||
AS07 | Ngawi | |||||
AS08 | Magetan | Telaga Sarangan | Magetan | |||
AS09 | Madiun | Kota Madiun |
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
KA Bandara BIAS persiapan berhenti di Stasiun Sragen
Catatan kaki
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Pratama, Fauzan Nanda (3 Januari 2025). "Kereta Api Bias Madiun-Solo Tercatat Jadi Primadona Libur Nataru". Radio Republik Indonesia.
- ^ Jarmaji. "Tak Lagi Berstatus Bandara Internasional, Adi Soemarmo Tetap Layani Penerbangan Haji". detikjateng. Diakses tanggal 2024-11-03.
- ^ a b Fatimah, Siti (2024-12-08). "Okupansi Relasi Penumpang KA BIAS Bandara Adi Soemarmo-Madiun Meningkat". Radio Republik Indonesia. Diakses tanggal 2025-01-03.
- ^ Bahfein, Suhaiela; Alexander, Hilda B (2024-12-30). "Beroperasi Kembali, KA Bias Madiun Jadi Pilihan 42.026 Orang". Kompas. Diakses tanggal 2025-01-03.
- ^ a b developer, mediaindonesia com (2019-12-29). "Resmi Beroperasi, Kereta BIAS Digratiskan Selama Dua Bulan". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2020-03-03.
- ^ "KA Bandara Resmi Beroperasi Hingga Stasiun Klaten". Timlo.net. 2020-02-22. Diakses tanggal 2020-03-03.
- ^ "Cegah Penyebaran Corona, KAI secara Bertahap Kurangi Perjalanan KA". kai.id. Diakses tanggal 2020-03-26.
- ^ Lie, Timothy (2 November 2024). "KA Bandara Solo Kini Hadir di Madiun! Simak Jadwal, Rute, dan Harga Tiketnya". Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 2 November 2024.
- ^ Arnani, M. (2024-12-06). "KA BIAS Rute Solo-Klaten Tak Lagi Beroperasi per 10 Desember 2024". kompas.com. Diakses tanggal 2024-12-12.
- ^ Arnani, Mela (4 November 2024). "KA BIAS Solo-Madiun Beroperasi, Harga Tiket Dijual Mulai Rp 7.000". Kompas.